Resultate

Runde Datum Heimteam Gastteam Resultat
8 03. 03. 2012, 19.00 UHC Alligator Malans SV Wiler-Ersigen 6:5
7 15. 01. 2012, 19.00 Kloten-Bülach Jets UHC Alligator Malans 3:7
7 15. 01. 2012, 18.00 SV Wiler-Ersigen Grasshopper Club Zürich 8:5
6 27. 11. 2011, 19.30 UHC Alligator Malans Jona-Uznach Flames 7:2
6 25. 11. 2011, 20.00 UHT Schüpbach SV Wiler-Ersigen 5:10
6 23. 11. 2011, 20.00 HC Rychenberg Winterthur Kloten-Bülach Jets 4:5
6 16. 11. 2011, 20.00 Grasshopper Club Zürich Chur Unihockey 9:3
5 30. 10. 2011, 19.00 Bern Capitals UHT Schüpbach 2:5
5 23. 10. 2011, 20.00 Grasshopper Club Zürich Floorball Köniz 10:6
5 23. 10. 2011, 19.00 Chur Unihockey Zug United 10:5
5 23. 10. 2011, 19.00 Vipers InnerSchwyz Kloten-Bülach Jets 3:7
5 23. 10. 2011, 17.00 UHC Uster HC Rychenberg Winterthur 6:10
5 22. 10. 2011, 18.00 UHC Alligator Malans Tigers Langnau 8:2
5 22. 10. 2011, 18.00 UHC Sarganserland Jona-Uznach Flames 2:5
5 20. 10. 2011, 20.00 SV Wiler-Ersigen UHC Grünenmatt 8:1
4 18. 09. 2011, 19.30 Regazzi Verbano UH Gordola UHC Sarganserland 3:9
4 16. 09. 2011, 19.00 UHC Winterthur United UHC Alligator Malans 1:16
4 11. 09. 2011, 19.00 Floorball Uri Kloten-Bülach Jets 2:10
4 10. 09. 2011, 18.00 HC Rychenberg Winterthur Waldkirch-St. Gallen 10:7
4 07. 09. 2011, 20.00 Olten Zofingen Tigers Langnau 4:7
4 04. 09. 2011, 19.30 Zürisee Unihockey ZKH UHC Uster 7:8
4 04. 09. 2011, 18.30 UHC Thun Zug United 3:5
4 03. 09. 2011, 20.00 UHT Schüpbach Ad Astra Sarnen 4:2
4 03. 09. 2011, 19.00 Vipers InnerSchwyz UHC Lok Reinach 6:4
4 03. 09. 2011, 16.00 Bern Capitals RD March-Höfe Altendorf 7:3
4 02. 09. 2011, 20.30 Bülach Floorball Jona-Uznach Flames 3:4
4 02. 09. 2011, 20.00 Hornets R.Moosseedorf Worblental UHC Grünenmatt 6:12
4 02. 09. 2011, 20.00 Unihockey Luzern Floorball Köniz 3:15
4 02. 09. 2011, 20.00 UHC Nesslau Sharks Chur Unihockey 5:10
4 31. 08. 2011, 19.30 Pfannenstiel Egg Grasshopper Club Zürich 0:14
4 26. 08. 2011, 20.30 Rheintal Gators Widnau SV Wiler-Ersigen 2:18
3 13. 08. 2011, 19.00 TV Virtus Wohlen Pfannenstiel Egg 3:6
3 12. 08. 2011, 20.00 Unihockey Leimental UHC Lok Reinach 1:5
3 07. 08. 2011, 20.00 UHT Schüpbach Unihockey Langenthal Aarwangen 5:4
3 07. 08. 2011, 19.00 Unihockey Limmattal Olten Zofingen 2:7
3 07. 08. 2011, 19.00 Floorball Thurgau Zug United 5:7
3 07. 08. 2011, 18.00 I. M. Davos-Klosters Waldkirch-St. Gallen 2:7
3 07. 08. 2011, 18.00 Berner Hurricanes Vipers InnerSchwyz 5:6
3 07. 08. 2011, 17.00 UHC Wil Jona-Uznach Flames 1:10
3 07. 08. 2011, 17.00 Bülach Floorball UHT Eggiwil 5:2
3 07. 08. 2011, 17.00 UHC Thun UHC Nuglar United 10:5
3 07. 08. 2011, 16.30 Zürich Oberland Pumas HC Rychenberg Winterthur 2:16
3 07. 08. 2011, 16.00 UHC Nesslau Sharks UHC Genève 7:1
3 07. 08. 2011, 15.00 UHC Bern Ost Zürisee Unihockey ZKH 6:14
3 07. 08. 2011, 15.00 Sharks Münchenstein Bern Capitals 1:4
3 07. 08. 2011, 15.00 UH Red Lions Frauenfeld UHC Sarganserland 3:4
3 07. 08. 2011, 13.00 Lausanne UC Unihockey UHC Uster 1:10
3 06. 08. 2011, 20.00 Rheintal Gators Widnau DT Bäretswil 5:3
3 06. 08. 2011, 19.00 UHC Winterthur United UHC Bremgarten 5:1
3 06. 08. 2011, 19.00 UHC Meiersmaad-Schw. Hornets R.Moosseedorf Worblental 3:8
3 06. 08. 2011, 18.00 Ad Astra Sarnen Unihockey Fribourg 8:4
3 06. 08. 2011, 17.00 SV Waldenburg Eagles RD March-Höfe Altendorf 2:6
3 06. 08. 2011, 17.00 Baden-Birmenstorf Regazzi Verbano UH Gordola 3:8
3 30. 07. 2011, 18.30 UHC Visper Lions Floorball Uri 4:8
3 30. 07. 2011, 18.00 Lions Meilen Unihockey Luzern 2:5
2 25. 07. 2011, 16.00 UH Red Lions Frauenfeld UHC Herisau 8:6
2 03. 07. 2011, 19.00 Unihockey Limmattal UHC Laupen ZH 4:3
2 03. 07. 2011, 19.00 Bassersdorf - Nürensdorf DT Bäretswil 4:7
2 03. 07. 2011, 19.00 Zürich Oberland Pumas UHC Elch W.-B. 8:4
2 03. 07. 2011, 18.30 Black Creek Schwarzenbach Unihockey Fribourg 2:5
2 03. 07. 2011, 18.30 UHT Arni UHC Meiersmaad-Schw. 4:7
2 03. 07. 2011, 18.30 Regazzi Verbano UH Gordola Ticino Unihockey 7:4
2 03. 07. 2011, 17.00 Berner Hurricanes UHT Tornados Frutigen 8:7
2 03. 07. 2011, 16.00 Pfannenstiel Egg Jump Dübendorf 5:3
2 03. 07. 2011, 15.00 STV Mellingen SV Waldenburg Eagles 2:14
2 03. 07. 2011, 15.00 Sharks Münchenstein UHC Oekingen II 6:3
2 03. 07. 2011, 14.00 UHC Bern Ost Aergera Giffers-Marly 7:6
2 03. 07. 2011, 14.00 TSV Fortitudo Gossau I. M. Davos-Klosters 5:6
2 03. 07. 2011, 01.00 Lausanne UC Unihockey UHC W.S. Oron-la-Ville 5:1
2 03. 07. 2011, 01.00 Hornets R.Moosseedorf Worblental UHT TV Wohlen BE 8:1
2 02. 07. 2011, 19.30 UHC Höfen UHC Visper Lions 0:1
2 02. 07. 2011, 19.30 UHT Schüpbach Lions Konolfingen 8:4
2 02. 07. 2011, 19.00 HC Weggis-Küssnacht Floorball Uri 2:6
2 02. 07. 2011, 19.00 Unihockey Luzern ESV Eschenbach 6:3
2 02. 07. 2011, 18.30 UHC Fricktal Stein Olten Zofingen 4:9
2 02. 07. 2011, 16.00 Kriens Unihockey Ad Astra Sarnen 1:14
2 02. 07. 2011, 16.00 White Indians Inwil-Baar Vipers InnerSchwyz 3:11
2 02. 07. 2011, 16.00 Baden-Birmenstorf Powermäuse Brugg 7:6
2 02. 07. 2011, 15.00 Opfikon-Glattbrugg Zürisee Unihockey ZKH 11:12
2 02. 07. 2011, 13.30 UHC Genève Corcelles-Cormondrèche 3:2
2 01. 07. 2011, 21.00 Lions Meilen Crusaders 95 Zürich 5:3
2 01. 07. 2011, 20.15 UHC B.S. Embrach Bülach Floorball 1:9
2 01. 07. 2011, 19.30 UHC Wängi Rheintal Gators Widnau 4:10
2 01. 07. 2011, 19.30 UHC Frenkendorf-Füllinsdorf UHC Nuglar United 4:7
2 30. 06. 2011, 19.30 TV Virtus Wohlen STV Kappel 6:4
2 26. 06. 2011, 18.00 UH Appenzell Floorball Thurgau 5:9
2 25. 06. 2011, 18.00 UHC Domat-Ems UHC Nesslau Sharks 3:4
2 25. 06. 2011, 15.00 UHC Bremgarten UHC Obersiggenthal II 6:5
2 18. 06. 2011, 16.00 UHC Wil United Toggenburg Bazenheid 6:5
1 06. 06. 2011, 20.00 Hurricane Boningen Gränichen STV Unihockey 8:13
1 05. 06. 2011, 17.00 UHC Wehntal Regensdorf Bassersdorf - Nürensdorf 2:9
1 30. 05. 2011, 20.00 Unihockey Limmattal UHC Elgg 9:2
1 29. 05. 2011, 20.00 Racoons Herzogenbuchsee Hornets R.Moosseedorf Worblental 6:8
1 29. 05. 2011, 19.00 Unihockey Club Payerne II UHC W.S. Oron-la-Ville 3:9
1 29. 05. 2011, 19.00 Rheintal Gators Widnau UHC Wuppenau 14:1
1 29. 05. 2011, 18.00 UHT TV Ruswil Floorball Uri 5:8
1 29. 05. 2011, 18.00 TSV Fortitudo Gossau Hurricanes Glarnerland 3:2
1 29. 05. 2011, 18.00 UH Appenzell UHC Tägerwilen 6:2
1 29. 05. 2011, 18.00 UHC Trimbach UHC Frenkendorf-Füllinsdorf 2:3
1 29. 05. 2011, 17.30 Zürich Oberland Pumas UHCevi Gossau 10:3
1 29. 05. 2011, 17.00 UHC Wil UHC Kreuzlingen 16:7
1 29. 05. 2011, 17.00 IBK Tar Heels Uznach I. M. Davos-Klosters 2:6
1 29. 05. 2011, 17.00 UHT Arni Gürbetal RK Belp I 12:4
1 29. 05. 2011, 17.00 Berner Hurricanes UHC Biel-Seeland 9:5
1 29. 05. 2011, 17.00 Baden-Birmenstorf Unihockey Mümliswil 7:4
1 29. 05. 2011, 15.30 Blue Sharks Waltenschwil STV Mellingen 3:4
1 29. 05. 2011, 15.00 UHV M.S. Obfelden Opfikon-Glattbrugg 6:9
1 29. 05. 2011, 15.00 Team Aarau UHC Oekingen II 6:7
1 29. 05. 2011, 14.30 Oberland 84 Interlaken UHT Schüpbach 4:7
1 29. 05. 2011, 14.00 Kriens Unihockey UHC Astros Rotkreuz 5:3
1 29. 05. 2011, 14.00 STV Berg UH Red Lions Frauenfeld 5:9
1 29. 05. 2011, 01.00 White Indians Inwil-Baar UHC JW Sursee 86 8:5
1 28. 05. 2011, 20.00 UH Zulgtal Eagles UHT TV Wohlen BE 2:9
1 28. 05. 2011, 20.00 UHC TV Schüpfheim ESV Eschenbach 2:6
1 28. 05. 2011, 19.15 UHC Dragons Knonau Dürnten-Bubikon-Rüti 5:4
1 28. 05. 2011, 19.00 UHC W.W. Schüpfen-Busswil Black Creek Schwarzenbach 6:10
1 28. 05. 2011, 19.00 UHC Sharks Kägiswil/Alpnach Vipers InnerSchwyz 4:5
1 28. 05. 2011, 19.00 Blau-Gelb Cazis UHC Herisau 3:17
1 28. 05. 2011, 18.30 UHC Winterthur United UHC Lokomotive Stäfa 13:2
1 28. 05. 2011, 18.00 UHC Bowil UHT Tornados Frutigen 3:14
1 28. 05. 2011, 18.00 UHC Dietlikon Lions Meilen 2:4
1 28. 05. 2011, 17.30 Fireball Nürensdorf Crusaders 95 Zürich 8:9
1 28. 05. 2011, 17.00 UHC Wängi UHC Schaan 6:5
1 28. 05. 2011, 17.00 SV Waldenburg Eagles Wild Tigers Härkingen 20:2
1 28. 05. 2011, 16.00 SC Laupen UHC Meiersmaad-Schw. 4:11
1 28. 05. 2011, 14.00 UHC S-G Wetzikon Pfannenstiel Egg 1:7
1 28. 05. 2011, 13.00 Oberägeri Chillers HC Weggis-Küssnacht 3:7
1 27. 05. 2011, 21.00 Innebandy Zürich 11 DT Bäretswil 5:7
1 27. 05. 2011, 20.30 UHC Obersiggenthal II TSV Unihockey Deitingen 9:8
1 27. 05. 2011, 20.15 Griffins Muttenz-Pratteln STV Kappel 3:4
1 27. 05. 2011, 20.00 Black Barons Wil II United Toggenburg Bazenheid 0:20
1 27. 05. 2011, 20.00 Ad Astra Sarnen UHC Zugerland 17:1
1 27. 05. 2011, 20.00 Floorball Heiden Floorball Thurgau 3:10
1 27. 05. 2011, 20.00 UHC R. Grabs-Werdenberg UHC Nesslau Sharks 3:8
1 27. 05. 2011, 19.00 UHC Visper Lions UHC Burgdorf 8:4
1 26. 05. 2011, 20.15 Kadetten UH Schaffhausen UHC B.S. Embrach 3:4
1 26. 05. 2011, 20.00 Powermäuse Brugg Wild Goose Wil-Gansingen 8:2
1 26. 05. 2011, 19.30 Jump Dübendorf UHC Phantoms Rafzerfeld 5:4
1 22. 05. 2011, 19.00 UHU Bern UHC Bern Ost 1:13
1 22. 05. 2011, 15.00 Eagles UHC-Aigle UHC Genève 6:11
1 21. 05. 2011, 19.00 Power Wave Buochs Unihockey Luzern 3:7
1 21. 05. 2011, 18.30 UHC Fricktal Stein STV Niederwil AG 10:2
1 21. 05. 2011, 18.00 UHC Domat-Ems UHC Weesen 8:7
1 21. 05. 2011, 16.00 Buccaneers Sellenbüren UHC Elch W.-B. 0:8
1 21. 05. 2011, 15.30 TV Virtus Wohlen SC Oensingen Lions 7:2
1 20. 05. 2011, 20.00 UHC Riehen UHC Nuglar United 6:7
1 15. 05. 2011, 15.00 UC Moutier Corcelles-Cormondrèche 3:17
1 17. 04. 2011, 19.30 UHT Schangnau Unihockey Fribourg 1:22
Magazin
72
72/11/12
April 2012

Tabellen

1.SV Wiler-Ersigen217:11361
2.Grasshopper Club Zürich166:11845
3.Tigers Langnau169:12344
4.Floorball Köniz132:11143
5.HC Rychenberg Winterthur155:14438
6.Chur Unihockey146:12537
7.UHC Alligator Malans146:12635
8.UHC Grünenmatt130:13732
9.UHC Uster124:16425
10.Waldkirch-St. Gallen104:14619
11.Kloten-Bülach Jets101:16414
12.Zug United88:2073
1.piranha chur151:5957
2.UHC Dietlikon121:7549
3.R.A. Rychenberg Winterthur96:6242
4.Zug United66:8430
5.Burgdorf Wizards70:8625
6.Dürnten-Bubikon-Rüti74:10223
7.Bern Capitals79:12415
8.UHC Höfen47:11211
1.Olten Zofingen134:7641
2.UHC Thun110:7241
3.UHT Eggiwil84:6040
4.RD March-Höfe Altendorf76:8226
5.UHC Sarganserland77:8525
6.Jona-Uznach Flames96:9424
7.Ticino Unihockey85:10424
8.Unihockey Langenthal Aarwangen77:9822
9.Zürisee Unihockey ZKH87:10719
10.UHC Lok Reinach70:1188
1.UH Red Lions Frauenfeld93:5047
2.Aergera Giffers-Marly79:6446
3.UHC Thun64:6433
4.Unihockey Leimental66:6932
5.Waldkirch-St. Gallen63:6931
6.Hot Chilis Rümlang-Regensdorf72:7128
7.UHC Zugerland53:7120
8.UH Zulgtal Eagles49:8115
1.Ad Astra Sarnen138:6948
2.Unihockey Fribourg114:7342
3.UHT Schüpbach115:9933
4.Unihockey Luzern119:9732
5.Bülach Floorball111:9330
6.Bern Capitals100:9226
7.Lions Konolfingen86:10620
8.Unihockey Leimental75:11419
9.UHC Genève85:15112
10.Aergera Giffers-Marly77:1268

Quicklinks

Umfrage

Partner

ib//partners/WFC_hoch_klein.jpg

ib//partners/florbal_cz.jpg

ib//partners/floorballmagazin.jpg

ib//partners/unihockey-portal.gif

ib//partners/linkpage.jpg

ib//partners/unihockeypics.jpg

ib//partners/floorball-europe.gif