Resultate

Runde Datum Heimteam Gastteam Resultat
8 09. 03. 2013, 19.00 SV Wiler-Ersigen UHC Grünenmatt 3:1
7 20. 01. 2013, 19.00 UHC Grünenmatt UHC Alligator Malans 7:6
7 20. 01. 2013, 19.00 Chur Unihockey SV Wiler-Ersigen 4:5
6 16. 12. 2012, 18.00 Floorball Köniz SV Wiler-Ersigen 3:5
6 16. 12. 2012, 17.00 Chur Unihockey Grasshopper Club Zürich 7:6
6 16. 12. 2012, 16.00 Waldkirch-St. Gallen UHC Alligator Malans 4:6
6 17. 11. 2012, 19.00 UHC Grünenmatt Olten Zofingen 6:5
5 07. 10. 2012, 17.00 Unihockey Langenthal Aarwangen Chur Unihockey 4:9
5 30. 09. 2012, 20.30 UHC Uster Grasshopper Club Zürich 2:8
5 30. 09. 2012, 20.00 Jona-Uznach Flames Floorball Köniz 1:5
5 30. 09. 2012, 19.00 Waldkirch-St. Gallen Tigers Langnau 9:6
5 30. 09. 2012, 18.00 Kloten-Bülach Jets UHC Grünenmatt 4:9
5 30. 09. 2012, 18.00 UHC Alligator Malans HC Rychenberg Winterthur 14:5
5 30. 09. 2012, 17.00 UHC Sarganserland SV Wiler-Ersigen 6:7
5 30. 09. 2012, 13.00 UHC Lok Reinach Olten Zofingen 0:7
4 09. 09. 2012, 18.00 Rheintal Gators Widnau Tigers Langnau 3:7
4 02. 09. 2012, 18.30 UHC Oekingen II Kloten-Bülach Jets 2:16
4 01. 09. 2012, 19.30 UHC Obersiggenthal Chur Unihockey 3:14
4 01. 09. 2012, 18.30 UHC Lok Reinach RD March-Höfe Altendorf 7:6
4 31. 08. 2012, 20.30 Black Creek Schwarzenbach HC Rychenberg Winterthur 2:13
4 31. 08. 2012, 20.00 UHC W.W. Schüpfen-Busswil UHC Alligator Malans 1:14
4 28. 08. 2012, 20.30 Ad Astra Sarnen Floorball Köniz 2:9
4 26. 08. 2012, 19.30 Hornets R.Moosseedorf Worblental UHC Uster 3:13
4 26. 08. 2012, 18.00 Lions Konolfingen Grasshopper Club Zürich 3:11
4 26. 08. 2012, 18.00 UHC Thun UHC Sarganserland 3:5
4 26. 08. 2012, 18.00 Bülach Floorball Waldkirch-St. Gallen 2:4
4 24. 08. 2012, 20.00 Zug United Olten Zofingen 3:8
4 24. 08. 2012, 20.00 UHC Laupen ZH SV Wiler-Ersigen 1:9
4 24. 08. 2012, 20.00 UHT Eggiwil Jona-Uznach Flames 3:4
4 19. 08. 2012, 20.00 Unihockey Fribourg UHC Grünenmatt 2:5
4 19. 08. 2012, 17.30 UHC Fricktal Stein Unihockey Langenthal Aarwangen 5:8
3 05. 08. 2012, 17.00 UHC Winterthur United Waldkirch-St. Gallen 4:5
3 05. 08. 2012, 16.30 Jump Dübendorf Rheintal Gators Widnau 1:7
3 05. 08. 2012, 15.00 UHC Zuzwil-Wuppenau Bülach Floorball 2:10
3 05. 08. 2012, 14.15 UHC Riehen UHC Obersiggenthal 2:12
3 05. 08. 2012, 12.00 Pfannenstiel Egg Jona-Uznach Flames 5:6
3 04. 08. 2012, 19.00 Regazzi Verbano UH Gordola Olten Zofingen 4:10
3 04. 08. 2012, 19.00 Hornets R.Moosseedorf Worblental Ticino Unihockey 3:2
3 03. 08. 2012, 21.00 Vipers InnerSchwyz UHC Sarganserland 4:8
3 03. 08. 2012, 20.30 TV Virtus Wohlen UHC Lok Reinach 3:7
3 29. 07. 2012, 19.30 Black Creek Schwarzenbach Floorball Thurgau 4:3
3 28. 07. 2012, 20.00 Hurricanes Glarnerland UHT Eggiwil 3:9
3 28. 07. 2012, 19.30 Floorball Uri Zug United 5:13
3 28. 07. 2012, 19.30 UHT Schüpbach Unihockey Fribourg 1:4
3 28. 07. 2012, 19.00 Lions Konolfingen Bassersdorf - Nürensdorf 14:3
3 28. 07. 2012, 18.00 Team Aarau UHC Thun 2:9
3 28. 07. 2012, 18.00 UHC Uster Riviera Raptors Vevey 20:1
3 28. 07. 2012, 15.00 Unihockey Luzern Ad Astra Sarnen 4:11
3 28. 07. 2012, 14.00 UHC B.S. Embrach UHC Oekingen II 3:7
3 27. 07. 2012, 20.30 UHC Fricktal Stein Zürisee Unihockey ZKH 8:6
3 22. 07. 2012, 14.00 Oberland 84 Interlaken Kloten-Bülach Jets 2:6
3 22. 07. 2012, 13.30 UHC Herisau Unihockey Langenthal Aarwangen 2:7
3 21. 07. 2012, 18.00 UHC W.W. Schüpfen-Busswil UHT Arni 9:6
3 14. 07. 2012, 19.00 Corcelles-Cormondrèche RD March-Höfe Altendorf 3:9
3 13. 07. 2012, 20.30 UH Red Lions Frauenfeld UHC Laupen ZH 2:5
2 05. 07. 2012, 20.30 UHC Elch W.-B. Jump Dübendorf 4:6
2 04. 07. 2012, 20.00 UHC B.S. Embrach UHC Dietlikon 7:5
2 02. 07. 2012, 20.30 Powermäuse Brugg UHC Fricktal Stein 5:9
2 01. 07. 2012, 19.30 UHC Meiersmaad-Schw. Oberland 84 Interlaken 0:4
2 01. 07. 2012, 18.00 Unihockey Schüpfheim Vipers InnerSchwyz 4:5
2 01. 07. 2012, 17.00 UHC Nuglar United UHC Oekingen II 8:9
2 01. 07. 2012, 17.00 Einhorn Hünenberg Unihockey Luzern 3:4
2 01. 07. 2012, 17.00 UC Yverdon Riviera Raptors Vevey 0:7
2 01. 07. 2012, 16.30 UHT Tornados Frutigen Lions Konolfingen 2:6
2 01. 07. 2012, 16.00 SV Waldenburg Eagles UHC Obersiggenthal 4:5
2 01. 07. 2012, 14.00 UHC Bern Ost UHT Schüpbach 3:7
2 01. 07. 2012, 14.00 UHT Arni Bern Capitals 8:7
2 30. 06. 2012, 19.30 Black Creek Schwarzenbach Aergera Giffers-Marly 7:2
2 30. 06. 2012, 19.00 Lions Meilen Bülach Floorball 6:11
2 30. 06. 2012, 18.00 Team Aarau UHC Bremgarten 3:2
2 30. 06. 2012, 17.00 UHC JW Sursee 86 Floorball Uri 2:3
2 29. 06. 2012, 20.30 UHC W.S. Oron-la-Ville Corcelles-Cormondrèche 4:5
2 29. 06. 2012, 20.30 Sharks Münchenstein UHC Riehen 3:6
2 29. 06. 2012, 20.00 UHC Laupen ZH UHCevi Gossau 11:2
2 29. 06. 2012, 01.00 Pfannenstiel Egg Fireball Nürensdorf 8:6
2 28. 06. 2012, 20.00 TV Virtus Wohlen Unihockey Leimental 4:2
2 24. 06. 2012, 19.30 UHT Uetigen Hornets R.Moosseedorf Worblental 7:9
2 24. 06. 2012, 18.00 Kadetten UH Schaffhausen UHC Winterthur United 2:6
2 24. 06. 2012, 17.00 UHC Wängi Floorball Thurgau 0:19
2 24. 06. 2012, 15.00 UHC Zuzwil-Wuppenau UH Appenzell 7:6
2 23. 06. 2012, 20.00 Floorball Heiden Hurricanes Glarnerland 4:5
2 23. 06. 2012, 18.30 UHC Weesen UHC Herisau 2:7
2 23. 06. 2012, 18.00 LC Rapperswil-Jona Rheintal Gators Widnau 6:7
2 21. 06. 2012, 20.00 Floorball Marly Unihockey Fribourg 5:11
2 20. 06. 2012, 20.15 UHC Zuger Highlands Ad Astra Sarnen 7:10
2 17. 06. 2012, 19.00 Buccaneers Sellenbüren Bassersdorf - Nürensdorf 11:14
2 17. 06. 2012, 19.00 Gürbetal RK Belp UHC W.W. Schüpfen-Busswil 3:9
2 16. 06. 2012, 16.00 UH Red Lions Frauenfeld United Toggenburg Bazenheid 10:2
1 27. 05. 2012, 15.00 Oberägeri Chillers Einhorn Hünenberg 6:10
1 26. 05. 2012, 18.00 Team Aarau SC Oensingen Lions 4:2
1 25. 05. 2012, 21.00 HC Weggis-Küssnacht Vipers InnerSchwyz 2:4
1 25. 05. 2012, 20.00 UHCevi Gossau Crusaders 95 Zürich 4:1
1 24. 05. 2012, 20.00 Greenlight Richterswil UHC Dietlikon 5:6
1 24. 05. 2012, 19.30 UHC Astros Rotkreuz Ad Astra Sarnen 2:18
1 24. 05. 2012, 15.00 UHC Zuzwil-Wuppenau UHC Schaan 10:0
1 23. 05. 2012, 20.00 UHC Laupen ZH UHC Phantoms Rafzerfeld 10:2
1 20. 05. 2012, 20.00 UHC Meiersmaad-Schw. UHT TV Wohlen BE 7:6
1 20. 05. 2012, 20.00 UHC Weesen UHC Nesslau Sharks 6:5
1 20. 05. 2012, 19.00 Unihockey Mümliswil UHC Bremgarten 4:7
1 20. 05. 2012, 18.00 Powermäuse Brugg 2:7
1 20. 05. 2012, 18.00 UHC Wehntal Regensdorf IV UHC Elch W.-B. 4:5
1 20. 05. 2012, 18.00 Bülach Floorball UHC Tuggen-Reichenburg 8:4
1 20. 05. 2012, 17.30 UHC Kreuzlingen Hurricanes Glarnerland 7:10
1 20. 05. 2012, 17.30 IBK Tar Heels Uznach UH Appenzell 2:7
1 20. 05. 2012, 16.00 UHC JW Sursee 86 ESV Eschenbach 9:6
1 20. 05. 2012, 16.00 UHT Schüpbach Hurricane Boningen 17:0
1 20. 05. 2012, 16.00 UHT TV Ruswil Unihockey Luzern 4:11
1 20. 05. 2012, 16.00 UHC Tägerwilen Floorball Thurgau 3:19
1 20. 05. 2012, 16.00 UHC Visper Lions Hornets R.Moosseedorf Worblental 4:14
1 20. 05. 2012, 15.00 Baden-Birmenstorf UHC Nuglar United 2:7
1 20. 05. 2012, 15.00 UHV M.S. Obfelden Jump Dübendorf 3:8
1 20. 05. 2012, 14.00 LC Rapperswil-Jona STV Berg 9:6
1 19. 05. 2012, 20.00 UHT Arni Berner Hurricanes 6:4
1 19. 05. 2012, 19.30 UH Zulgtal Eagles UHT Tornados Frutigen 6:7
1 19. 05. 2012, 19.00 Bassersdorf - Nürensdorf UHC Dragons Knonau 21:3
1 19. 05. 2012, 19.00 White Indians Inwil-Baar Floorball Uri 3:5
1 19. 05. 2012, 18.30 TSV Fortitudo Gossau UH Red Lions Frauenfeld 1:6
1 19. 05. 2012, 18.00 Racoons Herzogenbuchsee Oberland 84 Interlaken 2:3
1 19. 05. 2012, 18.00 UHC Wängi UHC Wil 8:5
1 19. 05. 2012, 18.00 STV Spreitenbach UHC Fricktal Stein 0:17
1 19. 05. 2012, 18.00 UC Yverdon Unihockey Club Payerne 5:1
1 19. 05. 2012, 17.00 UHC Bowil UHC W.W. Schüpfen-Busswil 4:6
1 19. 05. 2012, 17.00 SV Waldenburg Eagles STV Kappel 16:0
1 19. 05. 2012, 16.00 THS Adliswil Fireball Nürensdorf 4:6
1 19. 05. 2012, 16.00 Lions Meilen UHC S-G Wetzikon 8:0
1 19. 05. 2012, 16.00 TSV Unihockey Deitingen UHC Obersiggenthal 4:7
1 19. 05. 2012, 14.00 SC Laupen UHC Bern Ost 5:14
1 19. 05. 2012, 13.30 Unihockey Leimental Kestenholz-Niederbuchsiten 23:0
1 18. 05. 2012, 20.30 Sharks Kägiswil/Alpn. Unihockey Schüpfheim 1:6
1 18. 05. 2012, 20.30 Sharks Münchenstein FBC Känerkinden 03 11:4
1 16. 05. 2012, 21.00 UHC B.S. Embrach Unihockey Limmattal 5:3
1 15. 05. 2012, 20.00 UHT Schangnau Gürbetal RK Belp 3:4
1 13. 05. 2012, 20.00 Dürnten-Bubikon-Rüti Kadetten UH Schaffhausen 1:4
1 13. 05. 2012, 14.00 UHT Uetigen UHC Höfen 12:3
1 12. 05. 2012, 20.00 Floorball Heiden UHC R. Grabs-Werdenberg 6:4
1 11. 05. 2012, 20.00 UHC Frenkendorf-Füllinsdorf UHC Riehen 5:8
1 10. 05. 2012, 20.30 Griffins Muttenz-Pratteln UHC Oekingen II 2:9
1 06. 05. 2012, 16.00 Power Wave Buochs UHC Zuger Highlands 3:5
1 29. 04. 2012, 14.00 Buccaneers Sellenbüren UHC Lokomotive Stäfa 8:2
Magazin
80
80/12/13
U19-WM Final Schweiz - Schweden

Community Updates

Tabellen

1.UHC Alligator Malans175:9055
2.SV Wiler-Ersigen190:12853
3.Chur Unihockey160:12548
4.Floorball Köniz159:10346
5.Tigers Langnau160:10845
6.Grasshopper Club Zürich151:12740
7.HC Rychenberg Winterthur127:13435
8.UHC Grünenmatt92:13725
9.Waldkirch-St. Gallen88:16316
10.Olten Zofingen95:16213
11.UHC Uster120:17312
12.Kloten-Bülach Jets86:1538
1.piranha chur167:6355
2.UHC Dietlikon147:7749
3.Zug United98:7243
4.R.A. Rychenberg Winterthur89:5739
5.Dürnten-Bubikon-Rüti99:9931
6.Burgdorf Wizards79:12916
7.UHC Höfen73:14214
8.Bern Capitals51:1645
1.UHC Thun134:8341
2.Ad Astra Sarnen104:8633
3.UHT Eggiwil95:8732
4.Jona-Uznach Flames94:10128
5.UHC Sarganserland102:9926
6.Zug United89:11526
7.Ticino Unihockey104:9825
8.Zürisee Unihockey ZKH91:10324
9.Unihockey Langenthal Aarwangen107:12220
10.RD March-Höfe Altendorf78:10415
1.Skorpion Emmental Zollbrück115:3756
2.Hot Chilis Rümlang-Regensdorf88:5147
3.UH Red Lions Frauenfeld69:6640
4.Aergera Giffers-Marly82:7535
5.Waldkirch-St. Gallen55:8128
6.Unihockey Leimental55:7822
7.UHC Zugerland47:7319
8.UHC Thun36:865

Quicklinks