Turnierbörse

Mai 2013

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Anmeldung Spieldaten Titel
01. 12. 2013 26. 12. 2013 Christmas Cup 2013
20. 08. 2013 24. 08. 2013 Leimental Challenge - Vorbereitungsturnier 2013!
17. 08. 2013 01. 09. 2013 22. KF SURSEE-CUP im Kt Luzern 31.Aug/1.Sept
16. 08. 2013 30. 08. 2013 Kaisten-Cup 2013
16. 08. 2013 31. 08. 2013 Kaisten-Cup 2013
15. 08. 2013 31. 08. 2013 Thuner Cup 2013 U16 / U21
15. 08. 2013 01. 09. 2013 Thuner Cup 2013 U18 Ausgebucht
09. 08. 2013 24. 08. 2013 Thuner Cup 2013 KF E /C ab 16.00 DamenHerrenMix
09. 08. 2013 25. 08. 2013 Thuner Cup 2013 GF: Juniorinnen U21
04. 08. 2013 08. 09. 2013 3. U21 Chilis Trophy 2013
01. 08. 2013 07. 06. 2013 Amsterdamned Open 2013
31. 07. 2013 17. 08. 2013 Thuner Cup 2013 KF D Ausgebucht /Frei 16.00 – 22.00 KF: Herren
31. 07. 2013 18. 08. 2013 Thuner Cup 2013 GF: Damen
31. 07. 2013 31. 08. 2013 VikingsDay13: Turnier für A-, B-, C- und D-Junioren
31. 07. 2013 24. 08. 2013 26. Satus-Trophy ( 24. und 25. August 2013 in Uster )
30. 06. 2013 24. 08. 2013 Bonn Games 2013
30. 06. 2013 25. 08. 2013 Bonn Games 2013
25. 06. 2013 27. 07. 2013 19. Unihockeyturnier
15. 06. 2013 29. 06. 2013 Swiss Mobiliar Indoors Wolhusen 2013
15. 06. 2013 30. 06. 2013 Swiss Mobiliar Indoors Wolhusen 2013
Seite 1 von 8
Magazin
80
80/12/13
U19-WM Final Schweiz - Schweden

Community Updates

Tabellen

1.UHC Alligator Malans175:9055
2.SV Wiler-Ersigen190:12853
3.Chur Unihockey160:12548
4.Floorball Köniz159:10346
5.Tigers Langnau160:10845
6.Grasshopper Club Zürich151:12740
7.HC Rychenberg Winterthur127:13435
8.UHC Grünenmatt92:13725
9.Waldkirch-St. Gallen88:16316
10.Olten Zofingen95:16213
11.UHC Uster120:17312
12.Kloten-Bülach Jets86:1538
1.piranha chur167:6355
2.UHC Dietlikon147:7749
3.Zug United98:7243
4.R.A. Rychenberg Winterthur89:5739
5.Dürnten-Bubikon-Rüti99:9931
6.Burgdorf Wizards79:12916
7.UHC Höfen73:14214
8.Bern Capitals51:1645
1.UHC Thun134:8341
2.Ad Astra Sarnen104:8633
3.UHT Eggiwil95:8732
4.Jona-Uznach Flames94:10128
5.UHC Sarganserland102:9926
6.Zug United89:11526
7.Ticino Unihockey104:9825
8.Zürisee Unihockey ZKH91:10324
9.Unihockey Langenthal Aarwangen107:12220
10.RD March-Höfe Altendorf78:10415
1.Skorpion Emmental Zollbrück115:3756
2.Hot Chilis Rümlang-Regensdorf88:5147
3.UH Red Lions Frauenfeld69:6640
4.Aergera Giffers-Marly82:7535
5.Waldkirch-St. Gallen55:8128
6.Unihockey Leimental55:7822
7.UHC Zugerland47:7319
8.UHC Thun36:865

Quicklinks