Resultate

Runde Datum Heimteam Gastteam Resultat
4 14. 04. 2012, 19.00 Zug United Olten Zofingen 3:6
3 08. 04. 2012, 19.30 UHT Eggiwil Waldkirch-St. Gallen 4:7
3 05. 04. 2012, 20.00 Olten Zofingen Zug United 12:7
2 01. 04. 2012, 17.00 Zug United Olten Zofingen 4:6
2 01. 04. 2012, 16.00 Waldkirch-St. Gallen UHT Eggiwil 4:3
1 31. 03. 2012, 16.00 UHT Eggiwil Waldkirch-St. Gallen 4:8
1 30. 03. 2012, 20.00 Olten Zofingen Zug United 5:7
5 25. 03. 2012, 19.00 Unihockey Langenthal Aarwangen Zürisee Unihockey ZKH 7:8
4 18. 03. 2012, 19.30 UHT Eggiwil UHC Thun 8:7
4 17. 03. 2012, 19.00 Zürisee Unihockey ZKH Unihockey Langenthal Aarwangen 5:4
3 17. 03. 2012, 17.00 UHC Thun UHT Eggiwil 8:11
3 16. 03. 2012, 20.00 Olten Zofingen RD March-Höfe Altendorf 6:5
2 11. 03. 2012, 18.30 UHT Eggiwil UHC Thun 9:6
3 11. 03. 2012, 18.00 Ticino Unihockey UHC Lok Reinach 9:4
2 11. 03. 2012, 17.00 RD March-Höfe Altendorf Olten Zofingen 2:3
1 10. 03. 2012, 18.00 Olten Zofingen RD March-Höfe Altendorf 11:9
1 10. 03. 2012, 18.00 UHC Thun UHT Eggiwil 9:5
3 09. 03. 2012, 20.00 Unihockey Langenthal Aarwangen Zürisee Unihockey ZKH 5:4
2 26. 02. 2012, 19.00 Zürisee Unihockey ZKH Unihockey Langenthal Aarwangen 5:6
2 26. 02. 2012, 18.00 UHC Lok Reinach Ticino Unihockey 4:5
4 25. 02. 2012, 18.00 UHC Sarganserland RD March-Höfe Altendorf 3:4
3 19. 02. 2012, 19.45 UHT Eggiwil Jona-Uznach Flames 6:3
3 19. 02. 2012, 19.00 RD March-Höfe Altendorf UHC Sarganserland 5:3
1 19. 02. 2012, 19.00 Ticino Unihockey UHC Lok Reinach 8:7
1 18. 02. 2012, 19.00 Unihockey Langenthal Aarwangen Zürisee Unihockey ZKH 5:6
2 18. 02. 2012, 18.00 UHC Sarganserland RD March-Höfe Altendorf 3:4
2 18. 02. 2012, 16.30 Jona-Uznach Flames UHT Eggiwil 4:7
1 15. 02. 2012, 20.00 RD March-Höfe Altendorf UHC Sarganserland 3:6
1 14. 02. 2012, 20.00 UHT Eggiwil Jona-Uznach Flames 7:5
18 12. 02. 2012, 17.15 UHC Lok Reinach Ticino Unihockey 5:7
18 12. 02. 2012, 17.15 UHC Sarganserland Unihockey Langenthal Aarwangen 5:6
18 12. 02. 2012, 17.15 UHC Thun Olten Zofingen 7:4
18 12. 02. 2012, 17.15 RD March-Höfe Altendorf UHT Eggiwil 3:5
18 12. 02. 2012, 17.15 Jona-Uznach Flames Zürisee Unihockey ZKH 10:5
17 22. 01. 2012, 19.00 Zürisee Unihockey ZKH UHC Lok Reinach 7:8
17 22. 01. 2012, 18.00 Olten Zofingen Jona-Uznach Flames 14:5
17 22. 01. 2012, 18.00 Ticino Unihockey Unihockey Langenthal Aarwangen 7:2
17 21. 01. 2012, 19.30 UHT Eggiwil UHC Thun 5:4
17 21. 01. 2012, 18.00 UHC Sarganserland RD March-Höfe Altendorf 4:3
16 14. 01. 2012, 19.00 UHC Lok Reinach Olten Zofingen 4:10
16 14. 01. 2012, 19.00 Jona-Uznach Flames UHT Eggiwil 2:4
16 14. 01. 2012, 19.00 Unihockey Langenthal Aarwangen Zürisee Unihockey ZKH 4:3
16 14. 01. 2012, 18.00 UHC Sarganserland Ticino Unihockey 9:4
16 14. 01. 2012, 16.30 RD March-Höfe Altendorf UHC Thun 6:3
15 08. 01. 2012, 19.30 UHT Eggiwil UHC Lok Reinach 5:2
15 08. 01. 2012, 19.30 Zürisee Unihockey ZKH UHC Sarganserland 3:2
15 08. 01. 2012, 18.00 Ticino Unihockey RD March-Höfe Altendorf 9:6
15 08. 01. 2012, 18.00 Olten Zofingen Unihockey Langenthal Aarwangen 6:7
15 07. 01. 2012, 18.00 UHC Thun Jona-Uznach Flames 7:4
14 18. 12. 2011, 17.00 RD March-Höfe Altendorf Jona-Uznach Flames 2:9
14 17. 12. 2011, 19.00 UHC Lok Reinach UHC Thun 3:7
14 17. 12. 2011, 19.00 Unihockey Langenthal Aarwangen UHT Eggiwil 2:6
14 17. 12. 2011, 18.00 Ticino Unihockey Zürisee Unihockey ZKH 2:9
14 17. 12. 2011, 18.00 UHC Sarganserland Olten Zofingen 5:6
13 04. 12. 2011, 15.00 Olten Zofingen Ticino Unihockey 8:3
13 03. 12. 2011, 19.30 UHT Eggiwil UHC Sarganserland 4:3
13 03. 12. 2011, 19.00 UHC Thun Unihockey Langenthal Aarwangen 7:6
13 03. 12. 2011, 19.00 Jona-Uznach Flames UHC Lok Reinach 7:4
13 03. 12. 2011, 18.00 Zürisee Unihockey ZKH RD March-Höfe Altendorf 5:4
12 27. 11. 2011, 17.00 RD March-Höfe Altendorf UHC Lok Reinach 5:4
12 26. 11. 2011, 20.00 Ticino Unihockey UHT Eggiwil 5:4
12 26. 11. 2011, 19.00 Unihockey Langenthal Aarwangen Jona-Uznach Flames 8:7
12 26. 11. 2011, 18.00 UHC Sarganserland UHC Thun 7:6
12 26. 11. 2011, 18.00 Zürisee Unihockey ZKH Olten Zofingen 5:8
11 20. 11. 2011, 19.30 UHT Eggiwil Zürisee Unihockey ZKH 8:9
11 20. 11. 2011, 19.00 UHC Thun Ticino Unihockey 5:3
11 20. 11. 2011, 18.00 Jona-Uznach Flames UHC Sarganserland 6:2
11 20. 11. 2011, 17.00 UHC Lok Reinach Unihockey Langenthal Aarwangen 7:4
11 20. 11. 2011, 17.00 RD March-Höfe Altendorf Olten Zofingen 5:3
10 19. 11. 2011, 18.00 UHC Sarganserland UHC Lok Reinach 5:3
10 19. 11. 2011, 18.00 Zürisee Unihockey ZKH UHC Thun 4:8
10 19. 11. 2011, 15.00 Ticino Unihockey Jona-Uznach Flames 4:3
10 18. 11. 2011, 20.00 Unihockey Langenthal Aarwangen RD March-Höfe Altendorf 2:3
10 18. 11. 2011, 20.00 Olten Zofingen UHT Eggiwil 3:2
9 13. 11. 2011, 18.00 Ticino Unihockey UHC Lok Reinach 6:4
9 12. 11. 2011, 19.30 UHT Eggiwil RD March-Höfe Altendorf 3:2
9 12. 11. 2011, 19.00 Unihockey Langenthal Aarwangen UHC Sarganserland 3:5
9 12. 11. 2011, 18.00 Olten Zofingen UHC Thun 4:5
9 12. 11. 2011, 18.00 Zürisee Unihockey ZKH Jona-Uznach Flames 6:5
8 23. 10. 2011, 18.00 Jona-Uznach Flames Olten Zofingen 3:5
8 23. 10. 2011, 17.00 RD March-Höfe Altendorf UHC Sarganserland 5:3
8 22. 10. 2011, 20.00 UHC Thun UHT Eggiwil 3:4
8 22. 10. 2011, 19.00 Unihockey Langenthal Aarwangen Ticino Unihockey 7:3
8 22. 10. 2011, 19.00 UHC Lok Reinach Zürisee Unihockey ZKH 8:9
7 16. 10. 2011, 19.30 UHT Eggiwil Jona-Uznach Flames 7:1
7 16. 10. 2011, 19.00 Zürisee Unihockey ZKH Unihockey Langenthal Aarwangen 5:6
7 16. 10. 2011, 18.00 Ticino Unihockey UHC Sarganserland 10:3
7 16. 10. 2011, 17.00 Olten Zofingen UHC Lok Reinach 13:3
7 16. 10. 2011, 17.00 UHC Thun RD March-Höfe Altendorf 7:5
6 15. 10. 2011, 20.00 Unihockey Langenthal Aarwangen Olten Zofingen 3:8
6 15. 10. 2011, 19.00 Jona-Uznach Flames UHC Thun 4:7
6 15. 10. 2011, 19.00 UHC Lok Reinach UHT Eggiwil 2:5
6 15. 10. 2011, 18.00 RD March-Höfe Altendorf Ticino Unihockey 5:4
6 15. 10. 2011, 18.00 UHC Sarganserland Zürisee Unihockey ZKH 4:3
5 09. 10. 2011, 19.30 UHT Eggiwil Unihockey Langenthal Aarwangen 5:4
5 09. 10. 2011, 19.00 Zürisee Unihockey ZKH Ticino Unihockey 5:6
5 08. 10. 2011, 19.00 Jona-Uznach Flames RD March-Höfe Altendorf 4:5
5 08. 10. 2011, 18.00 Olten Zofingen UHC Sarganserland 8:2
5 08. 10. 2011, 17.00 UHC Thun UHC Lok Reinach 9:2
4 02. 10. 2011, 20.00 Ticino Unihockey Olten Zofingen 2:9
4 02. 10. 2011, 19.00 Unihockey Langenthal Aarwangen UHC Thun 3:6
4 02. 10. 2011, 17.00 UHC Sarganserland UHT Eggiwil 3:2
4 02. 10. 2011, 17.00 RD March-Höfe Altendorf Zürisee Unihockey ZKH 5:3
4 02. 10. 2011, 17.00 UHC Lok Reinach Jona-Uznach Flames 2:4
3 01. 10. 2011, 19.00 Jona-Uznach Flames Unihockey Langenthal Aarwangen 7:3
3 01. 10. 2011, 19.00 UHC Lok Reinach RD March-Höfe Altendorf 3:2
3 01. 10. 2011, 19.00 UHC Thun UHC Sarganserland 6:3
3 01. 10. 2011, 16.00 UHT Eggiwil Ticino Unihockey 3:2
3 01. 10. 2011, 15.00 Olten Zofingen Zürisee Unihockey ZKH 9:1
2 25. 09. 2011, 18.00 Ticino Unihockey UHC Thun 4:8
2 25. 09. 2011, 17.00 Olten Zofingen RD March-Höfe Altendorf 10:7
2 24. 09. 2011, 19.30 UHC Sarganserland Jona-Uznach Flames 5:6
2 24. 09. 2011, 19.00 Unihockey Langenthal Aarwangen UHC Lok Reinach 6:5
2 24. 09. 2011, 18.00 Zürisee Unihockey ZKH UHT Eggiwil 4:5
1 18. 09. 2011, 20.00 UHC Thun Zürisee Unihockey ZKH 5:1
1 18. 09. 2011, 19.30 UHT Eggiwil Olten Zofingen 7:6
1 18. 09. 2011, 17.00 RD March-Höfe Altendorf Unihockey Langenthal Aarwangen 3:1
1 17. 09. 2011, 19.00 UHC Lok Reinach UHC Sarganserland 1:7
1 17. 09. 2011, 15.30 Jona-Uznach Flames Ticino Unihockey 9:4
Magazin
72
72/11/12
April 2012

Tabellen

1.SV Wiler-Ersigen217:11361
2.Grasshopper Club Zürich166:11845
3.Tigers Langnau169:12344
4.Floorball Köniz132:11143
5.HC Rychenberg Winterthur155:14438
6.Chur Unihockey146:12537
7.UHC Alligator Malans146:12635
8.UHC Grünenmatt130:13732
9.UHC Uster124:16425
10.Waldkirch-St. Gallen104:14619
11.Kloten-Bülach Jets101:16414
12.Zug United88:2073
1.piranha chur151:5957
2.UHC Dietlikon121:7549
3.R.A. Rychenberg Winterthur96:6242
4.Zug United66:8430
5.Burgdorf Wizards70:8625
6.Dürnten-Bubikon-Rüti74:10223
7.Bern Capitals79:12415
8.UHC Höfen47:11211
1.Olten Zofingen134:7641
2.UHC Thun110:7241
3.UHT Eggiwil84:6040
4.RD March-Höfe Altendorf76:8226
5.UHC Sarganserland77:8525
6.Jona-Uznach Flames96:9424
7.Ticino Unihockey85:10424
8.Unihockey Langenthal Aarwangen77:9822
9.Zürisee Unihockey ZKH87:10719
10.UHC Lok Reinach70:1188
1.UH Red Lions Frauenfeld93:5047
2.Aergera Giffers-Marly79:6446
3.UHC Thun64:6433
4.Unihockey Leimental66:6932
5.Waldkirch-St. Gallen63:6931
6.Hot Chilis Rümlang-Regensdorf72:7128
7.UHC Zugerland53:7120
8.UH Zulgtal Eagles49:8115
1.Ad Astra Sarnen138:6948
2.Unihockey Fribourg114:7342
3.UHT Schüpbach115:9933
4.Unihockey Luzern119:9732
5.Bülach Floorball111:9330
6.Bern Capitals100:9226
7.Lions Konolfingen86:10620
8.Unihockey Leimental75:11419
9.UHC Genève85:15112
10.Aergera Giffers-Marly77:1268

Quicklinks

Umfrage

  • Wer war MVP der Männer letzte Saison?
  • 13%
    Matthias Hofbauer
  • 20%
    Daniel Streit
  • 7%
    Esa Jussila
  • 0%
    Philipp Fankhauser
  • 0%
    Christoph Hofbauer
  • 0%
    Mikael Lax
  • 0%
    Mikko Hautaniemi
  • 20%
    Michael Zürcher
  • 7%
    Nico Scalvinoni
  • 0%
    Michael Pfiffner
  • 0%
    Simon Stucki
  • 0%
    Simon Flühmann
  • 20%
    Daniel Bill
  • 13%
    Christian Preisig
  • 0%
    Lulzim Kamaj

Partner

ib//partners/WFC_hoch_klein.jpg

ib//partners/florbal_cz.jpg

ib//partners/floorballmagazin.jpg

ib//partners/unihockey-portal.gif

ib//partners/linkpage.jpg

ib//partners/unihockeypics.jpg

ib//partners/floorball-europe.gif