Resultate

Runde Datum Heimteam Gastteam Resultat
3 19. 02. 2012, 19.45 UHT Eggiwil Jona-Uznach Flames 6:3
3 19. 02. 2012, 19.00 RD March-Höfe Altendorf UHC Sarganserland 5:3
1 19. 02. 2012, 19.00 Ticino Unihockey UHC Lok Reinach 8:7
1 18. 02. 2012, 19.00 Unihockey Langenthal Aarwangen Zürisee Unihockey ZKH 5:6
2 18. 02. 2012, 18.00 UHC Sarganserland RD March-Höfe Altendorf 3:4
2 18. 02. 2012, 16.30 Jona-Uznach Flames UHT Eggiwil 4:7
1 15. 02. 2012, 20.00 RD March-Höfe Altendorf UHC Sarganserland 3:6
1 14. 02. 2012, 20.00 UHT Eggiwil Jona-Uznach Flames 7:5
18 12. 02. 2012, 17.15 UHC Lok Reinach Ticino Unihockey 5:7
18 12. 02. 2012, 17.15 UHC Sarganserland Unihockey Langenthal Aarwangen 5:6
18 12. 02. 2012, 17.15 UHC Thun Olten Zofingen 7:4
18 12. 02. 2012, 17.15 RD March-Höfe Altendorf UHT Eggiwil 3:5
18 12. 02. 2012, 17.15 Jona-Uznach Flames Zürisee Unihockey ZKH 10:5
17 22. 01. 2012, 19.00 Zürisee Unihockey ZKH UHC Lok Reinach 7:8
17 22. 01. 2012, 18.00 Olten Zofingen Jona-Uznach Flames 14:5
17 22. 01. 2012, 18.00 Ticino Unihockey Unihockey Langenthal Aarwangen 7:2
17 21. 01. 2012, 19.30 UHT Eggiwil UHC Thun 5:4
17 21. 01. 2012, 18.00 UHC Sarganserland RD March-Höfe Altendorf 4:3
16 14. 01. 2012, 19.00 UHC Lok Reinach Olten Zofingen 4:10
16 14. 01. 2012, 19.00 Jona-Uznach Flames UHT Eggiwil 2:4
16 14. 01. 2012, 19.00 Unihockey Langenthal Aarwangen Zürisee Unihockey ZKH 4:3
16 14. 01. 2012, 18.00 UHC Sarganserland Ticino Unihockey 9:4
16 14. 01. 2012, 16.30 RD March-Höfe Altendorf UHC Thun 6:3
15 08. 01. 2012, 19.30 UHT Eggiwil UHC Lok Reinach 5:2
15 08. 01. 2012, 19.30 Zürisee Unihockey ZKH UHC Sarganserland 3:2
15 08. 01. 2012, 18.00 Ticino Unihockey RD March-Höfe Altendorf 9:6
15 08. 01. 2012, 18.00 Olten Zofingen Unihockey Langenthal Aarwangen 6:7
15 07. 01. 2012, 18.00 UHC Thun Jona-Uznach Flames 7:4
14 18. 12. 2011, 17.00 RD March-Höfe Altendorf Jona-Uznach Flames 2:9
14 17. 12. 2011, 19.00 UHC Lok Reinach UHC Thun 3:7
14 17. 12. 2011, 19.00 Unihockey Langenthal Aarwangen UHT Eggiwil 2:6
14 17. 12. 2011, 18.00 Ticino Unihockey Zürisee Unihockey ZKH 2:9
14 17. 12. 2011, 18.00 UHC Sarganserland Olten Zofingen 5:6
13 04. 12. 2011, 15.00 Olten Zofingen Ticino Unihockey 8:3
13 03. 12. 2011, 19.30 UHT Eggiwil UHC Sarganserland 4:3
13 03. 12. 2011, 19.00 UHC Thun Unihockey Langenthal Aarwangen 7:6
13 03. 12. 2011, 19.00 Jona-Uznach Flames UHC Lok Reinach 7:4
13 03. 12. 2011, 18.00 Zürisee Unihockey ZKH RD March-Höfe Altendorf 5:4
12 27. 11. 2011, 17.00 RD March-Höfe Altendorf UHC Lok Reinach 5:4
12 26. 11. 2011, 20.00 Ticino Unihockey UHT Eggiwil 5:4
12 26. 11. 2011, 19.00 Unihockey Langenthal Aarwangen Jona-Uznach Flames 8:7
12 26. 11. 2011, 18.00 UHC Sarganserland UHC Thun 7:6
12 26. 11. 2011, 18.00 Zürisee Unihockey ZKH Olten Zofingen 5:8
11 20. 11. 2011, 19.30 UHT Eggiwil Zürisee Unihockey ZKH 8:9
11 20. 11. 2011, 19.00 UHC Thun Ticino Unihockey 5:3
11 20. 11. 2011, 18.00 Jona-Uznach Flames UHC Sarganserland 6:2
11 20. 11. 2011, 17.00 UHC Lok Reinach Unihockey Langenthal Aarwangen 7:4
11 20. 11. 2011, 17.00 RD March-Höfe Altendorf Olten Zofingen 5:3
10 19. 11. 2011, 18.00 UHC Sarganserland UHC Lok Reinach 5:3
10 19. 11. 2011, 18.00 Zürisee Unihockey ZKH UHC Thun 4:8
10 19. 11. 2011, 15.00 Ticino Unihockey Jona-Uznach Flames 4:3
10 18. 11. 2011, 20.00 Unihockey Langenthal Aarwangen RD March-Höfe Altendorf 2:3
10 18. 11. 2011, 20.00 Olten Zofingen UHT Eggiwil 3:2
9 13. 11. 2011, 18.00 Ticino Unihockey UHC Lok Reinach 6:4
9 12. 11. 2011, 19.30 UHT Eggiwil RD March-Höfe Altendorf 3:2
9 12. 11. 2011, 19.00 Unihockey Langenthal Aarwangen UHC Sarganserland 3:5
9 12. 11. 2011, 18.00 Olten Zofingen UHC Thun 4:5
9 12. 11. 2011, 18.00 Zürisee Unihockey ZKH Jona-Uznach Flames 6:5
8 23. 10. 2011, 18.00 Jona-Uznach Flames Olten Zofingen 3:5
8 23. 10. 2011, 17.00 RD March-Höfe Altendorf UHC Sarganserland 5:3
8 22. 10. 2011, 20.00 UHC Thun UHT Eggiwil 3:4
8 22. 10. 2011, 19.00 Unihockey Langenthal Aarwangen Ticino Unihockey 7:3
8 22. 10. 2011, 19.00 UHC Lok Reinach Zürisee Unihockey ZKH 8:9
7 16. 10. 2011, 19.30 UHT Eggiwil Jona-Uznach Flames 7:1
7 16. 10. 2011, 19.00 Zürisee Unihockey ZKH Unihockey Langenthal Aarwangen 5:6
7 16. 10. 2011, 18.00 Ticino Unihockey UHC Sarganserland 10:3
7 16. 10. 2011, 17.00 Olten Zofingen UHC Lok Reinach 13:3
7 16. 10. 2011, 17.00 UHC Thun RD March-Höfe Altendorf 7:5
6 15. 10. 2011, 20.00 Unihockey Langenthal Aarwangen Olten Zofingen 3:8
6 15. 10. 2011, 19.00 Jona-Uznach Flames UHC Thun 4:7
6 15. 10. 2011, 19.00 UHC Lok Reinach UHT Eggiwil 2:5
6 15. 10. 2011, 18.00 RD March-Höfe Altendorf Ticino Unihockey 5:4
6 15. 10. 2011, 18.00 UHC Sarganserland Zürisee Unihockey ZKH 4:3
5 09. 10. 2011, 19.30 UHT Eggiwil Unihockey Langenthal Aarwangen 5:4
5 09. 10. 2011, 19.00 Zürisee Unihockey ZKH Ticino Unihockey 5:6
5 08. 10. 2011, 19.00 Jona-Uznach Flames RD March-Höfe Altendorf 4:5
5 08. 10. 2011, 18.00 Olten Zofingen UHC Sarganserland 8:2
5 08. 10. 2011, 17.00 UHC Thun UHC Lok Reinach 9:2
4 02. 10. 2011, 20.00 Ticino Unihockey Olten Zofingen 2:9
4 02. 10. 2011, 19.00 Unihockey Langenthal Aarwangen UHC Thun 3:6
4 02. 10. 2011, 17.00 UHC Sarganserland UHT Eggiwil 3:2
4 02. 10. 2011, 17.00 RD March-Höfe Altendorf Zürisee Unihockey ZKH 5:3
4 02. 10. 2011, 17.00 UHC Lok Reinach Jona-Uznach Flames 2:4
3 01. 10. 2011, 19.00 Jona-Uznach Flames Unihockey Langenthal Aarwangen 7:3
3 01. 10. 2011, 19.00 UHC Lok Reinach RD March-Höfe Altendorf 3:2
3 01. 10. 2011, 19.00 UHC Thun UHC Sarganserland 6:3
3 01. 10. 2011, 16.00 UHT Eggiwil Ticino Unihockey 3:2
3 01. 10. 2011, 15.00 Olten Zofingen Zürisee Unihockey ZKH 9:1
2 25. 09. 2011, 18.00 Ticino Unihockey UHC Thun 4:8
2 25. 09. 2011, 17.00 Olten Zofingen RD March-Höfe Altendorf 10:7
2 24. 09. 2011, 19.30 UHC Sarganserland Jona-Uznach Flames 5:6
2 24. 09. 2011, 19.00 Unihockey Langenthal Aarwangen UHC Lok Reinach 6:5
2 24. 09. 2011, 18.00 Zürisee Unihockey ZKH UHT Eggiwil 4:5
1 18. 09. 2011, 20.00 UHC Thun Zürisee Unihockey ZKH 5:1
1 18. 09. 2011, 19.30 UHT Eggiwil Olten Zofingen 7:6
1 18. 09. 2011, 17.00 RD March-Höfe Altendorf Unihockey Langenthal Aarwangen 3:1
1 17. 09. 2011, 19.00 UHC Lok Reinach UHC Sarganserland 1:7
1 17. 09. 2011, 15.30 Jona-Uznach Flames Ticino Unihockey 9:4
Magazin
69
69/11/12
Red Ants - Bern Capitals

Tabellen

1.SV Wiler-Ersigen217:11361
2.Grasshopper Club Zürich166:11845
3.Tigers Langnau169:12344
4.Floorball Köniz132:11143
5.HC Rychenberg Winterthur155:14438
6.Chur Unihockey146:12537
7.UHC Alligator Malans146:12635
8.UHC Grünenmatt130:13732
9.UHC Uster124:16425
10.Waldkirch-St. Gallen104:14619
11.Kloten-Bülach Jets101:16414
12.Zug United88:2073
1.piranha chur139:5154
2.UHC Dietlikon108:7143
3.R.A. Rychenberg Winterthur87:5736
4.Zug United65:7530
5.Dürnten-Bubikon-Rüti69:9123
6.Burgdorf Wizards63:8419
7.Bern Capitals70:11112
8.UHC Höfen41:10211
1.Olten Zofingen134:7641
2.UHC Thun110:7241
3.UHT Eggiwil84:6040
4.RD March-Höfe Altendorf76:8226
5.UHC Sarganserland77:8525
6.Jona-Uznach Flames96:9424
7.Ticino Unihockey85:10424
8.Unihockey Langenthal Aarwangen77:9822
9.Zürisee Unihockey ZKH87:10719
10.UHC Lok Reinach70:1188
1.Aergera Giffers-Marly76:6243
2.UH Red Lions Frauenfeld81:4241
3.UHC Thun62:6132
4.Waldkirch-St. Gallen61:6631
5.Unihockey Leimental63:6729
6.Hot Chilis Rümlang-Regensdorf66:6428
7.UHC Zugerland50:6918
8.UH Zulgtal Eagles45:7315
1.Ad Astra Sarnen123:5444
2.Unihockey Fribourg95:5935
3.Bülach Floorball94:7627
4.UHT Schüpbach92:7826
5.Unihockey Luzern100:8823
6.Bern Capitals79:7122
7.Unihockey Leimental57:9217
8.Lions Konolfingen68:9414
9.UHC Genève69:1279
10.Aergera Giffers-Marly67:1058

Quicklinks

Umfrage

Partner

ib//partners/WFC_hoch_klein.jpg

ib//partners/florbal_cz.jpg

ib//partners/floorballmagazin.jpg

ib//partners/unihockey-portal.gif

ib//partners/linkpage.jpg

ib//partners/unihockeypics.jpg

ib//partners/floorball-europe.gif