Resultate

Runde Datum Heimteam Gastteam Resultat
5 14. 04. 2012, 18.00 SV Wiler-Ersigen Grasshopper Club Zürich 11:5
4 09. 04. 2012, 17.30 SV Wiler-Ersigen Grasshopper Club Zürich 7:5
3 07. 04. 2012, 19.00 Grasshopper Club Zürich SV Wiler-Ersigen 6:2
2 01. 04. 2012, 18.00 Grasshopper Club Zürich SV Wiler-Ersigen 4:8
1 31. 03. 2012, 19.00 SV Wiler-Ersigen Grasshopper Club Zürich 8:4
7 25. 03. 2012, 18.00 UHC Uster Zug United 5:3
6 18. 03. 2012, 12.30 Zug United UHC Uster 4:8
5 17. 03. 2012, 21.00 UHC Uster Zug United 6:2
4 17. 03. 2012, 20.00 Grasshopper Club Zürich Tigers Langnau 7:6
4 17. 03. 2012, 19.00 SV Wiler-Ersigen UHC Alligator Malans 10:2
5 17. 03. 2012, 16.00 Waldkirch-St. Gallen Kloten-Bülach Jets 5:6
3 11. 03. 2012, 18.00 UHC Alligator Malans SV Wiler-Ersigen 3:5
4 11. 03. 2012, 18.00 Kloten-Bülach Jets Waldkirch-St. Gallen 3:4
4 11. 03. 2012, 17.00 Zug United UHC Uster 5:10
3 11. 03. 2012, 16.30 Tigers Langnau Grasshopper Club Zürich 6:10
2 10. 03. 2012, 20.00 Tigers Langnau Grasshopper Club Zürich 5:6
2 10. 03. 2012, 18.00 UHC Alligator Malans SV Wiler-Ersigen 2:10
1 07. 03. 2012, 20.00 SV Wiler-Ersigen UHC Alligator Malans 3:1
1 07. 03. 2012, 20.00 Grasshopper Club Zürich Tigers Langnau 6:5
3 26. 02. 2012, 19.00 Waldkirch-St. Gallen Kloten-Bülach Jets 6:7
3 26. 02. 2012, 18.00 UHC Uster Zug United 4:7
7 26. 02. 2012, 14.00 Tigers Langnau HC Rychenberg Winterthur 5:4
6 25. 02. 2012, 18.00 HC Rychenberg Winterthur Tigers Langnau 7:2
6 24. 02. 2012, 20.00 UHC Grünenmatt SV Wiler-Ersigen 6:8
2 24. 02. 2012, 20.00 Kloten-Bülach Jets Waldkirch-St. Gallen 6:5
5 19. 02. 2012, 18.30 Grasshopper Club Zürich Chur Unihockey 7:5
5 19. 02. 2012, 18.00 Floorball Köniz UHC Alligator Malans 4:8
5 19. 02. 2012, 17.00 SV Wiler-Ersigen UHC Grünenmatt 8:5
5 19. 02. 2012, 16.30 Tigers Langnau HC Rychenberg Winterthur 7:6
4 18. 02. 2012, 20.00 Tigers Langnau HC Rychenberg Winterthur 10:12
4 18. 02. 2012, 19.00 SV Wiler-Ersigen UHC Grünenmatt 6:3
4 18. 02. 2012, 18.00 Grasshopper Club Zürich Chur Unihockey 4:3
4 18. 02. 2012, 18.00 Floorball Köniz UHC Alligator Malans 5:4
2 18. 02. 2012, 10.00 Zug United UHC Uster 9:3
3 12. 02. 2012, 20.00 UHC Grünenmatt SV Wiler-Ersigen 8:7
3 12. 02. 2012, 19.00 Chur Unihockey Grasshopper Club Zürich 2:5
3 12. 02. 2012, 18.30 HC Rychenberg Winterthur Tigers Langnau 5:8
3 12. 02. 2012, 18.00 UHC Alligator Malans Floorball Köniz 7:4
1 11. 02. 2012, 21.00 UHC Uster Zug United 2:12
2 11. 02. 2012, 20.30 HC Rychenberg Winterthur Tigers Langnau 2:6
2 11. 02. 2012, 20.00 UHC Grünenmatt SV Wiler-Ersigen 5:6
1 11. 02. 2012, 19.00 Waldkirch-St. Gallen Kloten-Bülach Jets 5:6
2 11. 02. 2012, 18.00 UHC Alligator Malans Floorball Köniz 4:1
2 10. 02. 2012, 20.00 Chur Unihockey Grasshopper Club Zürich 5:7
1 09. 02. 2012, 20.00 SV Wiler-Ersigen UHC Grünenmatt 8:10
1 09. 02. 2012, 20.00 Tigers Langnau HC Rychenberg Winterthur 0:8
1 08. 02. 2012, 20.00 Grasshopper Club Zürich Chur Unihockey 9:11
1 08. 02. 2012, 20.00 Floorball Köniz UHC Alligator Malans 6:7
22 22. 01. 2012, 17.15 HC Rychenberg Winterthur Zug United 7:6
22 22. 01. 2012, 17.15 Kloten-Bülach Jets Waldkirch-St. Gallen 7:3
22 22. 01. 2012, 17.15 UHC Uster Chur Unihockey 5:7
22 22. 01. 2012, 17.15 UHC Alligator Malans Grasshopper Club Zürich 4:6
22 22. 01. 2012, 17.15 Floorball Köniz SV Wiler-Ersigen 8:13
22 22. 01. 2012, 17.15 UHC Grünenmatt Tigers Langnau 6:7
21 21. 01. 2012, 20.00 Zug United Grasshopper Club Zürich 3:5
21 21. 01. 2012, 20.00 Tigers Langnau UHC Uster 7:3
21 21. 01. 2012, 19.00 SV Wiler-Ersigen UHC Grünenmatt 10:6
20 21. 01. 2012, 18.00 UHC Alligator Malans Floorball Köniz 4:1
21 21. 01. 2012, 18.00 Kloten-Bülach Jets HC Rychenberg Winterthur 6:9
21 17. 01. 2012, 20.00 UHC Uster UHC Alligator Malans 7:5
20 14. 01. 2012, 20.00 Tigers Langnau Floorball Köniz 3:5
20 14. 01. 2012, 19.00 UHC Grünenmatt Zug United 8:4
21 14. 01. 2012, 19.00 Chur Unihockey Kloten-Bülach Jets 8:6
20 14. 01. 2012, 18.00 HC Rychenberg Winterthur SV Wiler-Ersigen 6:5
20 14. 01. 2012, 18.00 Grasshopper Club Zürich Waldkirch-St. Gallen 11:4
19 11. 01. 2012, 20.00 Zug United Kloten-Bülach Jets 4:6
20 10. 01. 2012, 20.00 Waldkirch-St. Gallen HC Rychenberg Winterthur 5:10
19 08. 01. 2012, 20.00 Waldkirch-St. Gallen SV Wiler-Ersigen 2:8
19 08. 01. 2012, 20.00 UHC Uster UHC Grünenmatt 2:8
18 08. 01. 2012, 18.00 Kloten-Bülach Jets Zug United 4:6
19 08. 01. 2012, 18.00 Floorball Köniz Chur Unihockey 5:3
19 08. 01. 2012, 17.00 HC Rychenberg Winterthur UHC Alligator Malans 10:4
19 08. 01. 2012, 16.30 Tigers Langnau Grasshopper Club Zürich 9:7
5 07. 01. 2012, 20.00 Floorball Köniz Tigers Langnau 7:3
18 07. 01. 2012, 19.00 SV Wiler-Ersigen UHC Alligator Malans 4:3
18 05. 01. 2012, 20.00 Zug United Tigers Langnau 5:11
18 05. 01. 2012, 20.00 Chur Unihockey Waldkirch-St. Gallen 10:4
18 04. 01. 2012, 20.00 Kloten-Bülach Jets UHC Uster 7:6
18 04. 01. 2012, 20.00 Floorball Köniz UHC Grünenmatt 4:3
17 18. 12. 2011, 20.00 UHC Uster SV Wiler-Ersigen 5:12
17 18. 12. 2011, 18.00 UHC Alligator Malans HC Rychenberg Winterthur 7:8
17 18. 12. 2011, 18.00 Floorball Köniz Grasshopper Club Zürich 2:7
17 18. 12. 2011, 17.00 UHC Grünenmatt Chur Unihockey 2:9
17 18. 12. 2011, 16.30 Tigers Langnau Kloten-Bülach Jets 8:3
17 18. 12. 2011, 16.00 Waldkirch-St. Gallen Zug United 8:4
15 17. 12. 2011, 19.00 Chur Unihockey Zug United 11:8
16 17. 12. 2011, 19.00 SV Wiler-Ersigen Kloten-Bülach Jets 11:7
16 17. 12. 2011, 19.00 Waldkirch-St. Gallen Tigers Langnau 2:5
16 17. 12. 2011, 18.00 HC Rychenberg Winterthur Floorball Köniz 3:10
16 17. 12. 2011, 18.00 Grasshopper Club Zürich UHC Grünenmatt 6:7
16 17. 12. 2011, 18.00 UHC Alligator Malans UHC Uster 14:6
15 04. 12. 2011, 19.00 SV Wiler-Ersigen UHC Uster 15:5
15 04. 12. 2011, 18.00 UHC Alligator Malans UHC Grünenmatt 7:9
15 04. 12. 2011, 18.00 Floorball Köniz Kloten-Bülach Jets 4:3
14 03. 12. 2011, 20.00 Tigers Langnau UHC Alligator Malans 7:8
16 03. 12. 2011, 20.00 Grasshopper Club Zürich UHC Uster 11:6
14 03. 12. 2011, 19.00 Zug United SV Wiler-Ersigen 8:17
14 03. 12. 2011, 18.00 Floorball Köniz Waldkirch-St. Gallen 8:7
15 03. 12. 2011, 18.00 HC Rychenberg Winterthur Chur Unihockey 7:6
14 02. 12. 2011, 20.00 UHC Grünenmatt Kloten-Bülach Jets 7:8
15 01. 12. 2011, 20.00 Chur Unihockey Grasshopper Club Zürich 3:4
13 27. 11. 2011, 20.00 UHC Uster Waldkirch-St. Gallen 5:7
13 27. 11. 2011, 19.00 SV Wiler-Ersigen Grasshopper Club Zürich 9:8
13 27. 11. 2011, 18.00 Kloten-Bülach Jets Floorball Köniz 3:10
14 26. 11. 2011, 18.00 HC Rychenberg Winterthur Tigers Langnau 11:9
14 26. 11. 2011, 18.00 UHC Alligator Malans Chur Unihockey 6:7
13 23. 11. 2011, 20.00 Grasshopper Club Zürich Chur Unihockey 9:4
13 23. 11. 2011, 20.00 UHC Grünenmatt SV Wiler-Ersigen 5:7
12 20. 11. 2011, 20.00 UHC Uster Tigers Langnau 3:8
11 20. 11. 2011, 19.00 SV Wiler-Ersigen HC Rychenberg Winterthur 13:2
12 20. 11. 2011, 19.00 Zug United UHC Grünenmatt 4:12
12 20. 11. 2011, 18.00 Kloten-Bülach Jets Chur Unihockey 3:7
12 20. 11. 2011, 18.00 Floorball Köniz UHC Alligator Malans 5:6
13 20. 11. 2011, 16.00 Waldkirch-St. Gallen Grasshopper Club Zürich 5:4
11 19. 11. 2011, 18.00 HC Rychenberg Winterthur UHC Grünenmatt 15:0
11 19. 11. 2011, 18.00 Kloten-Bülach Jets UHC Alligator Malans 2:10
10 16. 11. 2011, 20.00 SV Wiler-Ersigen Floorball Köniz 6:4
11 13. 11. 2011, 18.00 Chur Unihockey UHC Uster 12:4
11 13. 11. 2011, 18.00 Grasshopper Club Zürich Zug United 12:3
12 13. 11. 2011, 17.00 Waldkirch-St. Gallen Kloten-Bülach Jets 6:7
12 12. 11. 2011, 20.00 Tigers Langnau Chur Unihockey 7:3
11 12. 11. 2011, 19.30 UHC Grünenmatt HC Rychenberg Winterthur 6:2
10 12. 11. 2011, 19.00 Zug United Floorball Köniz 4:7
10 12. 11. 2011, 19.00 Waldkirch-St. Gallen UHC Alligator Malans 6:5
8 12. 11. 2011, 18.00 Kloten-Bülach Jets SV Wiler-Ersigen 2:9
8 09. 11. 2011, 20.00 SV Wiler-Ersigen Tigers Langnau 11:6
10 09. 11. 2011, 20.00 Grasshopper Club Zürich UHC Alligator Malans 6:8
10 08. 11. 2011, 20.00 UHC Uster HC Rychenberg Winterthur 16:7
10 27. 10. 2011, 20.00 Tigers Langnau UHC Grünenmatt 6:5
8 26. 10. 2011, 20.00 UHC Alligator Malans Zug United 10:6
9 26. 10. 2011, 20.00 HC Rychenberg Winterthur UHC Uster 6:5
9 26. 10. 2011, 20.00 Kloten-Bülach Jets Grasshopper Club Zürich 5:9
7 23. 10. 2011, 18.30 UHC Grünenmatt UHC Alligator Malans 4:3
9 23. 10. 2011, 16.30 Tigers Langnau Waldkirch-St. Gallen 9:5
9 22. 10. 2011, 20.00 Zug United HC Rychenberg Winterthur 1:10
7 22. 10. 2011, 19.00 Chur Unihockey SV Wiler-Ersigen 4:10
9 22. 10. 2011, 18.00 Floorball Köniz UHC Uster 5:6
9 19. 10. 2011, 20.00 UHC Alligator Malans Waldkirch-St. Gallen 8:4
7 16. 10. 2011, 19.30 UHC Grünenmatt UHC Uster 9:7
8 16. 10. 2011, 19.00 SV Wiler-Ersigen Waldkirch-St. Gallen 8:4
8 16. 10. 2011, 18.15 Grasshopper Club Zürich Tigers Langnau 9:6
5 16. 10. 2011, 18.00 UHC Alligator Malans Kloten-Bülach Jets 6:3
8 16. 10. 2011, 18.00 Chur Unihockey Floorball Köniz 3:4
6 15. 10. 2011, 20.00 UHC Uster Grasshopper Club Zürich 3:2
7 15. 10. 2011, 20.00 Tigers Langnau HC Rychenberg Winterthur 7:3
5 15. 10. 2011, 19.00 SV Wiler-Ersigen Zug United 19:1
7 13. 10. 2011, 20.00 Waldkirch-St. Gallen Chur Unihockey 3:4
6 12. 10. 2011, 20.00 HC Rychenberg Winterthur Kloten-Bülach Jets 7:5
7 12. 10. 2011, 20.00 Floorball Köniz Zug United 9:4
6 09. 10. 2011, 18.00 Chur Unihockey UHC Grünenmatt 8:4
6 09. 10. 2011, 18.00 Kloten-Bülach Jets Tigers Langnau 1:11
6 08. 10. 2011, 19.00 Zug United Waldkirch-St. Gallen 2:7
6 08. 10. 2011, 18.00 Grasshopper Club Zürich Floorball Köniz 8:7
5 02. 10. 2011, 19.00 Zug United Chur Unihockey 2:9
5 02. 10. 2011, 18.00 Grasshopper Club Zürich HC Rychenberg Winterthur 7:4
5 02. 10. 2011, 16.00 Waldkirch-St. Gallen UHC Uster 5:6
4 01. 10. 2011, 20.00 UHC Uster Zug United 8:4
4 01. 10. 2011, 19.00 Chur Unihockey HC Rychenberg Winterthur 10:6
4 01. 10. 2011, 19.00 UHC Alligator Malans SV Wiler-Ersigen 4:5
4 01. 10. 2011, 18.00 Grasshopper Club Zürich Kloten-Bülach Jets 12:5
4 30. 09. 2011, 20.30 UHC Grünenmatt Waldkirch-St. Gallen 4:5
3 29. 09. 2011, 20.00 Tigers Langnau SV Wiler-Ersigen 9:11
4 28. 09. 2011, 20.00 UHC Grünenmatt Floorball Köniz 6:5
3 25. 09. 2011, 19.00 Chur Unihockey UHC Alligator Malans 5:6
3 25. 09. 2011, 18.00 Kloten-Bülach Jets UHC Grünenmatt 5:6
3 25. 09. 2011, 17.00 Waldkirch-St. Gallen Floorball Köniz 5:8
3 25. 09. 2011, 16.00 HC Rychenberg Winterthur Grasshopper Club Zürich 9:6
2 24. 09. 2011, 19.00 SV Wiler-Ersigen Chur Unihockey 8:5
3 24. 09. 2011, 19.00 Zug United UHC Uster 4:7
2 24. 09. 2011, 18.00 UHC Alligator Malans Tigers Langnau 6:11
2 18. 09. 2011, 19.00 Zug United UHC Alligator Malans 4:12
2 18. 09. 2011, 19.00 UHC Uster Kloten-Bülach Jets 5:3
1 18. 09. 2011, 18.00 Grasshopper Club Zürich SV Wiler-Ersigen 9:6
1 18. 09. 2011, 18.00 Chur Unihockey Tigers Langnau 8:12
2 18. 09. 2011, 18.00 Floorball Köniz HC Rychenberg Winterthur 8:7
2 18. 09. 2011, 16.00 Waldkirch-St. Gallen UHC Grünenmatt 5:7
1 17. 09. 2011, 20.00 Tigers Langnau Zug United 8:1
1 17. 09. 2011, 18.00 HC Rychenberg Winterthur Waldkirch-St. Gallen 6:2
1 16. 09. 2011, 20.00 UHC Uster Floorball Köniz 4:6
1 16. 09. 2011, 19.30 UHC Grünenmatt Grasshopper Club Zürich 6:8
Magazin
72
72/11/12
April 2012

Tabellen

1.SV Wiler-Ersigen217:11361
2.Grasshopper Club Zürich166:11845
3.Tigers Langnau169:12344
4.Floorball Köniz132:11143
5.HC Rychenberg Winterthur155:14438
6.Chur Unihockey146:12537
7.UHC Alligator Malans146:12635
8.UHC Grünenmatt130:13732
9.UHC Uster124:16425
10.Waldkirch-St. Gallen104:14619
11.Kloten-Bülach Jets101:16414
12.Zug United88:2073
1.piranha chur151:5957
2.UHC Dietlikon121:7549
3.R.A. Rychenberg Winterthur96:6242
4.Zug United66:8430
5.Burgdorf Wizards70:8625
6.Dürnten-Bubikon-Rüti74:10223
7.Bern Capitals79:12415
8.UHC Höfen47:11211
1.Olten Zofingen134:7641
2.UHC Thun110:7241
3.UHT Eggiwil84:6040
4.RD March-Höfe Altendorf76:8226
5.UHC Sarganserland77:8525
6.Jona-Uznach Flames96:9424
7.Ticino Unihockey85:10424
8.Unihockey Langenthal Aarwangen77:9822
9.Zürisee Unihockey ZKH87:10719
10.UHC Lok Reinach70:1188
1.UH Red Lions Frauenfeld93:5047
2.Aergera Giffers-Marly79:6446
3.UHC Thun64:6433
4.Unihockey Leimental66:6932
5.Waldkirch-St. Gallen63:6931
6.Hot Chilis Rümlang-Regensdorf72:7128
7.UHC Zugerland53:7120
8.UH Zulgtal Eagles49:8115
1.Ad Astra Sarnen138:6948
2.Unihockey Fribourg114:7342
3.UHT Schüpbach115:9933
4.Unihockey Luzern119:9732
5.Bülach Floorball111:9330
6.Bern Capitals100:9226
7.Lions Konolfingen86:10620
8.Unihockey Leimental75:11419
9.UHC Genève85:15112
10.Aergera Giffers-Marly77:1268

Quicklinks

Umfrage

  • Wer war MVP der Männer letzte Saison?
  • 13%
    Matthias Hofbauer
  • 20%
    Daniel Streit
  • 7%
    Esa Jussila
  • 0%
    Philipp Fankhauser
  • 0%
    Christoph Hofbauer
  • 0%
    Mikael Lax
  • 0%
    Mikko Hautaniemi
  • 20%
    Michael Zürcher
  • 7%
    Nico Scalvinoni
  • 0%
    Michael Pfiffner
  • 0%
    Simon Stucki
  • 0%
    Simon Flühmann
  • 20%
    Daniel Bill
  • 13%
    Christian Preisig
  • 0%
    Lulzim Kamaj

Partner

ib//partners/WFC_hoch_klein.jpg

ib//partners/florbal_cz.jpg

ib//partners/floorballmagazin.jpg

ib//partners/unihockey-portal.gif

ib//partners/linkpage.jpg

ib//partners/unihockeypics.jpg

ib//partners/floorball-europe.gif