FORUM: Diskussion
Wer rockt die NLB? | |||||
---|---|---|---|---|---|
Antworten | |||||
Pfanni 213.55.241.111 2024-10-13 09:31:35 | Auch der eine Fan, welcher bei jedem Tor von Pfanni fast schon zwanghaft auf das Spielfeld stehen musste ist etwas zu viel des Guten. Das gehört sich einfach nicht. | ||||
ruedivoschwede 2024-10-13 00:54:40 | Vielen Fans von dieser Rythmischen Musikgruppe Pfannenstiel hat es wirklich in den Hopfen geschneit. Als ich den Livestream startete, wusste ich nicht genau was da nun genau abgeht. Vermutlich verkaufen die in der Buvette nicht nur Sandwitch‘s und Müslichüechlis. Kleiner Tipp. Nehmt weniger davon ! Fairplay sieht anders aus. Benehmt Euch doch bitte entsprechend. | ||||
Unihockey.17 178.197.222.71 2024-10-12 22:25:59 | Dazu kommt noch das Bewerfen der Langnauer Spieler mit Gegenständen... | ||||
@Cup 178.197.214.185 2024-10-12 21:02:18 | Einmal mehr unter aller Sau das Verhalten der Pfanni Fans. Machen eine super Stimmung das ganze Spiel aber immer diese Mittelfinger gegen Gegner und Schiri muss doch nicht sein! | ||||
Wer wagts 195.141.56.254 2024-10-02 10:25:30 | Wäre mal spannend eine Tabelle zu machen wenn man alle Ausländer aus den Kadern streicht. Denke ganz vorne wären Thun und die Jets. Fribourg und die Tessiner massiv weiter hinten! Pfanni, Limmattal und evtl. Sarnen (zumindest im Vergleich zur jetzigen Lage) weiter vorne, Davos schwierig einzuschätzen finde ich! Grünenmatt mit den Ruchs wohl auch Top 6. | ||||
Wer? 178.197.214.117 2024-10-01 16:42:22 | Thun 2 Uhcg 1 Jets 4 + Trainer TIUH 3 FF 4 Limmattal 1 Pfanni 1 ? Lok 3 Gordola 3 Davos 2 + Trainer ULA 4 Ad Astra 2 + traiiner | ||||
Ohne ausländer 178.197.202.49 2024-10-01 16:14:39 | Ohne ausländer wären aus meiner sicht die TI teams am ende der tabelle. Analog sarnen. Die dichte an nlb “spitzen” schweizee in den TI teams ist recht “dünn”. Dies ist die herausforderung für di TI teams - gute bis sehr gute schweizer spieler ausbilden. | ||||
Hmmmm 77.58.30.4 2024-10-01 13:50:01 | wäre aus meiner Sicht auch eine Bereicherung für`s Unihockey ein starkes Team aus dem Tessin dass sich in der NLA etablieren könnte... und wer weiss vielleicht kommt ja in nächster Zeit auch eine welsche Vertretung dazu aus Fribourg... ich denke dies wäre eine tolle Sache.... ob`s so kommt.... steht in den Sternen... gerade im Tessin siehts nicht danach aus... | ||||
Liga-(Fire)-Starter 193.135.25.34 2024-10-01 13:18:54 | Ich finde, es gibt gute Gründe, die NLB im Forum wieder mal zu thematisieren: - THUN ON FIRE: Gordola 15:4, 11:7 Davos, 18:3 ULA, 10:4 Sarnen "abgeschossen"... Wobei das Spiel in Davos schon "eng" war.. Sind sie so gut, oder waren die Gegner so schwach? Zumindest auf dem Papier sind ja genau jene vier Teams Auf Rang 9 bis 12! Fribourg auswärts wird ein erster echter Härtetest. - RUCHS ON FIRE: Grünenmatt ebenfalls sehr gut aus den Startlöchern gekommen. Von den 34 Toren erzielen Luca (13) und Jonas (7) deren 20.. Ein unglaublicher Wert. - Die Enttäuschungen in der noch jungen Saison aus meiner Sicht sind sicher Ad Astra und ULA. Wobei nach den Abgängen der starken Ausländer war zumindest bei Sarnen klar, dass es schwierig wird. -SKORER-LISTE: Grossartige 7 Schweizer Akteure sind im aktuell in den TOP TEN. (Neben bekannten Namen: Ruch`s, Graber, Ammann auch die Jungen Reusser (Thun, JG. 06), Gervasoni (Ticino, 07), Nicoli (Gordola, 05).. Wobei Gervasoni letztes Jahr schon sehr viele Tore schoss und wohl auch von den Zuspielen der ausländischen Spieler profitiert. Aber eben... Skoren musst du ja trotzdem noch selbst.. :) Ja klar, alles eine Momentaufnahme nach gerade mal vier Spielen. Aber trotzdem erlaube ich mir die Frage: Sind die Ausländer schwächer geworden oder die (jungen) Schweizer besser? PS zum Schluss: Die Tessiner-NLB-Teams sollen sich doch zusammen tun und mit ihren besten Kräften die NLA anpeilen.. :) Vermutlich würde der eine oder andere dann auch zurückkehren (z.B. Mariotti von WASA..) Der NLA würde ein Tessiner-Club gut zu Gesichte stehen.. | ||||
Kugelblitz 195.176.112.63 2024-09-03 09:50:05 | Bald gehts los! Was sind eure Tipps für die Saison? Werden die Jets aufsteigen? Wie werden sich die Aufsteiger schlagen? | ||||
Basel... 194.11.219.147 2024-08-15 15:08:24 | ...ist aktuell noch nicht so weit. Wird ein 7:4 werden. | ||||
Chiller 194.6.175.10 2024-08-15 14:56:18 | Pfanni hat sich für diese Saison stark aufgestellt und sehr gute Transfers getätigt. In der eigenen Halle mit großartiger Stimmung könnte es ein knappes Spiel werden, das in beide Richtungen ausgehen kann. | ||||
CupHunter 195.176.112.180 2024-08-15 13:29:10 | Hat Pfanni Chancen im Cup gegen Basel (NLA)? | ||||
Pfanni 138.190.187.233 2024-08-07 15:37:41 | Pfanni wird heiss dieses Jahr, ich freue mich auf den NLB-Start! Sehe Pfanni weit oben in dieser Saison :) Diese Mannschaft tut der Liga nicht nur wegen den erfrischenden Beiträgen auf Instagram gut :) | ||||
Davos 194.11.219.147 2024-07-30 07:58:35 | Zusammengefasst scheint Davos auf dem Papier aber doch einiges schwächer zu sein... | ||||
Floorball 185.178.61.65 2024-07-26 09:56:07 | Oooh Jere Kaartinen Unihockeygott!!! | ||||
dävodet 2024-07-19 12:41:17 | @178.197.210.34, Ist das der Bruder von Gustav Landout?:-) | ||||
178.197.210.34 2024-07-19 11:57:03 | Der schwese andre landin wird ebenfals zu davos stossen | ||||
89.217.208.49 2024-07-16 10:34:17 | Jere kartinen | ||||
81.221.133.196 2024-07-16 07:16:59 | Sicher nicht |
Seite 1 von 119