FORUM: Diskussion
Herren Aktive GF 1. Liga Gruppe 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Antworten | |||||
Nichtwissender 217.162.34.161 2013-05-19 16:07:07 | Woher habt ihr die bereits defintive Gruppeneinteilung? | ||||
Korhonen 85.5.44.52 2013-05-19 13:01:00 | Das gibt Zürcher-Power pur. Zu Win-U, Laupen und Pumas kommen nun Pfanni Bülach und Zürisee hinzu. Dazu noch die südlichen Vipers und March und nördlichen Herisau und Gators. spannend, spannend... | ||||
Hudel 77.58.91.61 2013-05-18 20:25:11 | Wie sieht es denn in der Gruppe 2 aus, Red Devils,Zürichsee beide in der selben gruppe.Wer kann nach den Aufsteigern Davos und Thurgau den beiden paroli bieten? | ||||
experte_12 2012-03-19 11:09:17 | Hoffe, dass Sascha Brendler die Damen Nati besser einstellen kann als die Vipers. Vipers waren ganz offensichtlich für die Playoffs nicht bereit und konnten den auf dem Silbertablett servierten Gruppensieg nicht einfahren. Erschreckend, wie Floorball Thurgau und Vipers in den letzten Runden gepatzt und Matchbälle vergeben haben. Bin ja mal gespannt wie sich Floorball Thurgau gegen Zürisee / ULA schlägt. Aufstieg wäre sicherlich eine sehr grosse Sensation. | ||||
--> 31.164.179.22 2012-01-09 21:59:16 | In Antwort auf: In Antwort auf: davos & gators machen den titel unter sich aus..thurgau, ubn, toggenburg, herisau und winu im mittelfeld laupen, vipers und pfannenstiel gegen den abstieg So hat das mal ausgesehen aus Sicht eines Ostschweizers. Die Prognosen waren wohl eher zu Österreichgrenzen lastig:-) Lieber Apfelbauer Die Saison ist noch nicht vorbei. Da kann noch einiges gehen. ;) | ||||
--> 31.164.179.22 2012-01-09 21:54:46 | In Antwort auf: Die haben beide einen lauf! Ich frage mich was da passiert ist? Weis jemand ob es veränderungen gab?Ich würde sagen Herisau und Widnau sind die beiden Mannschaften die sich über die Saison verbessern. Andere Mannschaften sind bei ihren Leistungen stecken geblieben. | ||||
Widnau und herisau! Was ist da 84.74.187.6 2012-01-09 13:41:20 | Die haben beide einen lauf! Ich frage mich was da passiert ist? Weis jemand ob es veränderungen gab? | ||||
Publius Licinius Egnatius Gall 77.79.6.37 2012-01-09 10:47:35 | In Antwort auf: hallo? laupen wird dieses jahr diese gruppe sicherlich dominieren. sonst haben sich alle teams personell nicht verbessert!Welchen Gaul hat diesen Propheten im Juli wohl geritten? | ||||
Gaius Iulius Verus Maximinus 77.79.6.37 2012-01-09 10:45:37 | In Antwort auf: davos & gators machen den titel unter sich aus..thurgau, ubn, toggenburg, herisau und winu im mittelfeld laupen, vipers und pfannenstiel gegen den abstieg So hat das mal ausgesehen aus Sicht eines Ostschweizers. Die Prognosen waren wohl eher zu Österreichgrenzen lastig:-) | ||||
SantaKlaus. 188.155.82.149 2012-01-03 13:59:08 | In Antwort auf: who the f... is vlastimil princ? vipers mit dicker portokasse?tja....dann hoffen wir mal das der Princ nicht in den sümpfen rothenturms stecken bleibt.... und dass,das schlängelein nicht noch geschnappt wird von einem mungg der zu früh aus dem winterschlaf aufwacht und hunger hat..... und von denn anderen pausenteetransfers müssen wir gar nicht sprechen....... oojee mii nee vipeeer..... haltet die ohren steiff ansonsten blässt euch eine steiffffffee brise um die nase und aus einer viper wird eine klapperschlange ganz alleine im kalten schwyzerwinter........ in dem sinn häppy 2.saisonhälfte | ||||
Fleury 85.1.165.141 2011-12-30 16:16:27 | :) http://www.pfanni.crazydevils.ch/index.htm Zweiter Newseintrag | ||||
iff surfer 178.197.234.75 2011-12-30 15:56:19 | who the f... is vlastimil princ? vipers mit dicker portokasse? | ||||
Solo Floorball 195.160.149.37 2011-12-27 10:01:51 | Da hab ich mich UBN aber ziemlich vertippt zu beginn der Saison. Dachte da komme mehr. Es bleibt spannend, tippe auf ein Zweikampf zwischen den Vipers & Thurgau. | ||||
asldfja 83.77.8.238 2011-12-22 14:39:26 | hehe :) erwischt... ist aber natürlich auch eine Tendenz, die ich gerne zur Kenntnis nehme :) Wenn du willst, sie sieht auch über 6 spiele nicht schlecht aus: 1. Thurgi 17 2. Vipers 15 3. Gators 12 3. Davos 12 5. Laupen 9 6. Herisau 7 7. United 6 7. Bassers 6 9. Pfanni 3 10. Toggi 3 (auf torezählen wollte ich jetzt verzichten) | ||||
Juñinho 217.115.137.222 2011-12-22 14:17:36 | Vielen Dank. Sieht spannend aus. Ich gehe mal davon aus, dass du ein Anhänger der Konterkrokos bist. Mit dieser Tabelle sieht die dürftige Rangierung der Rheintaler nämlich auch ein bisschen besser aus. | ||||
jaslfjksd 83.77.8.238 2011-12-22 14:04:04 | hab aus spass eine Formtabelle der letzten 4 spiele erstellt: 1. Vipers 12 (+16) 2. Thurgi 11 (+17) 3. Gators 9 (+7) 4. Herisau 7 (+2) 5. Davos 6 (+5) 6. United 3 (-3) 7. Pfanni 3 (-5) 8. Laupen 3 (-9) 9. Bassers 3 (-15) 9. Toggi 3 (-15) | ||||
dominator 178.197.233.97 2011-12-19 11:20:22 | das glaube ich auch. ist schon krass dass thurgau nach nur 10 spielen schon 2 punkte vorsprung hat ;-) | ||||
Gaius Iulius Caesar 31.31.75.216 2011-12-19 06:49:42 | Alea iacta est. Scheint in dieser Gruppe bald auch der Fall zu sein. | ||||
...-...-... 80.156.20.21 2011-12-13 12:17:50 | tipps für die nächste runde? | ||||
.. 217.162.13.130 2011-12-02 10:25:32 | In Antwort auf: Laupen hatte einfach ein einfaches Startprogramm. Sie werden wohl oder übel noch etwas zurückfallen.dir ist schon bewusst dass die Hinrunde abgeschlossen ist ... da kommts jetzt auch nicht mehr aufs Startprogramm an... denke Egg kann in der Rückrunde noch einige Überraschungen schaffen, wenn sie nicht all zu lange vom Verletzungspech betroffen sind.. |
Seite 82 von 86