FORUM: Diskussion
U21B Gruppe 2 | 2017/18 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Antworten | |||||
OpenIce 213.55.211.56 2017-08-19 13:47:21 | Ich sege UBN, Thurgau und Flames werded di erste 3. Plätz under sich usmache. | ||||
Silser Brot 85.7.134.98 2017-07-31 02:04:35 | Ich sehe das etwas anders: 1. Davos 2. UBN 3. Thurgau 4. Kloten 5. Red Devills 6. Flames 7. Bülach 8. Frauenfeld 9. Aargau 10. Laupen | ||||
Brate123 194.56.48.106 2017-07-28 14:05:01 | Meine Prognose für die kommende Saison. 1. Thurgau 2. UBN 3. Flames 4. Kloten-Bülach Jets 5. I.M Davos-Klosters 6. Bülach Floorball 7. RD March-Höfe Altendorf 8. Unihockey Aargau United. 9. UHC Laupen 10. UH Red Lions Frauenfeld Ich kenne die Aufsteiger nicht so gut, allso verbesserungsvorschläge sind erwünscht:) | ||||
dävodet 2017-05-08 10:29:54 | Falsche Gruppe. Dies ist die Gruppe 2. | ||||
U21B 37.128.179.132 2017-05-08 09:16:09 | Dieses Jahr sehe ich ganz vorne UBR welche den Aufstieg anstreben werden. Um den Abstieg werden Grünenmatt, Konolfingen, Waldenburg und Fribourg spielen. Wie ich mir die Tabelle am Ende des Jahres vorstelle: 1. Unihockey Basel Regio (Aufstieg in U21A) 2. UHT Eggiwil 3. Unihochey Langenthal Aarwangen 4. Unihockey Luzern 5. Schüpfbach 6. UHC Biel-Seeland 7. Unihockey Fribourg 8. Lions Konolfingen 9. UHC Grünenmatt 10. SV Waldenburg Eagels | ||||
dävodet 2017-05-06 19:45:15 | Warum das? | ||||
Ass 178.196.224.138 2017-05-05 19:15:58 | FBTG Top! | ||||
Mittellinie 2017-05-05 15:16:27 | Wie schätzt ihr die Gruppe ein? Wer wird um den Aufstieg spielen und wer um den Abstieg? |
Seite 46 von 46