Resultate

Runde Datum Heimteam Gastteam Resultat
4 15. 04. 2012, 13.00 UHC Dietlikon piranha chur 4:15
3 07. 04. 2012, 19.00 piranha chur UHC Dietlikon 5:2
2 01. 04. 2012, 14.30 UHC Dietlikon piranha chur 5:6
1 31. 03. 2012, 19.00 piranha chur UHC Dietlikon 3:4
3 17. 03. 2012, 19.00 piranha chur Zug United 3:0
3 17. 03. 2012, 19.00 Bern Capitals UHC Höfen 6:2
3 17. 03. 2012, 16.00 UHC Dietlikon R.A. Rychenberg Winterthur 11:2
2 11. 03. 2012, 17.00 R.A. Rychenberg Winterthur UHC Dietlikon 2:3
2 11. 03. 2012, 16.00 UHC Höfen Bern Capitals 5:6
2 11. 03. 2012, 14.00 Zug United piranha chur 0:8
1 10. 03. 2012, 21.00 Bern Capitals UHC Höfen 4:3
1 10. 03. 2012, 19.00 piranha chur Zug United 17:0
1 10. 03. 2012, 19.00 UHC Dietlikon R.A. Rychenberg Winterthur 6:2
21 26. 02. 2012, 17.15 Bern Capitals UHC Höfen 6:4
21 26. 02. 2012, 17.15 R.A. Rychenberg Winterthur piranha chur 5:3
21 26. 02. 2012, 17.15 Burgdorf Wizards Zug United 4:0
21 26. 02. 2012, 17.15 UHC Dietlikon Dürnten-Bubikon-Rüti 8:3
20 25. 02. 2012, 20.00 UHC Höfen R.A. Rychenberg Winterthur 2:4
20 25. 02. 2012, 19.00 Dürnten-Bubikon-Rüti Burgdorf Wizards 2:3
20 25. 02. 2012, 19.00 Zug United UHC Dietlikon 1:5
20 25. 02. 2012, 15.00 piranha chur Bern Capitals 9:3
19 19. 02. 2012, 16.00 Burgdorf Wizards UHC Höfen 5:1
19 18. 02. 2012, 19.00 UHC Dietlikon piranha chur 5:4
19 18. 02. 2012, 19.00 Zug United Dürnten-Bubikon-Rüti 3:2
19 18. 02. 2012, 17.00 R.A. Rychenberg Winterthur Bern Capitals 8:2
18 12. 02. 2012, 20.15 Dürnten-Bubikon-Rüti R.A. Rychenberg Winterthur 4:2
18 12. 02. 2012, 19.00 UHC Dietlikon Burgdorf Wizards 9:5
18 12. 02. 2012, 19.00 Bern Capitals Zug United 4:6
18 12. 02. 2012, 15.00 piranha chur UHC Höfen 8:1
17 11. 02. 2012, 20.00 UHC Höfen Zug United 3:6
17 11. 02. 2012, 19.00 piranha chur Dürnten-Bubikon-Rüti 8:3
17 11. 02. 2012, 17.00 R.A. Rychenberg Winterthur UHC Dietlikon 1:3
17 10. 02. 2012, 20.00 Bern Capitals Burgdorf Wizards 6:3
16 29. 01. 2012, 19.00 Dürnten-Bubikon-Rüti Bern Capitals 7:4
16 29. 01. 2012, 17.00 Zug United piranha chur 5:7
16 29. 01. 2012, 16.00 Burgdorf Wizards R.A. Rychenberg Winterthur 4:2
16 28. 01. 2012, 19.00 UHC Dietlikon UHC Höfen 3:2
15 22. 01. 2012, 20.00 R.A. Rychenberg Winterthur Zug United 6:3
15 22. 01. 2012, 19.30 UHC Höfen Dürnten-Bubikon-Rüti 4:5
15 22. 01. 2012, 19.00 Bern Capitals UHC Dietlikon 4:9
15 22. 01. 2012, 19.00 piranha chur Burgdorf Wizards 4:1
14 21. 01. 2012, 19.00 UHC Dietlikon R.A. Rychenberg Winterthur 4:5
14 21. 01. 2012, 19.00 Dürnten-Bubikon-Rüti piranha chur 5:10
14 21. 01. 2012, 17.00 Zug United UHC Höfen 5:1
14 21. 01. 2012, 15.00 Burgdorf Wizards Bern Capitals 2:4
13 15. 01. 2012, 17.00 R.A. Rychenberg Winterthur UHC Höfen 4:3
13 15. 01. 2012, 16.00 Burgdorf Wizards Dürnten-Bubikon-Rüti 1:4
13 15. 01. 2012, 15.00 Bern Capitals piranha chur 6:8
13 14. 01. 2012, 19.00 UHC Dietlikon Zug United 4:3
5 14. 01. 2012, 14.30 R.A. Rychenberg Winterthur Bern Capitals 8:5
12 07. 01. 2012, 20.00 UHC Höfen Burgdorf Wizards 3:4
12 07. 01. 2012, 19.00 piranha chur UHC Dietlikon 8:1
12 07. 01. 2012, 19.00 Dürnten-Bubikon-Rüti Zug United 5:1
12 06. 01. 2012, 20.00 Bern Capitals R.A. Rychenberg Winterthur 2:4
11 18. 12. 2011, 19.00 UHC Höfen piranha chur 2:5
11 18. 12. 2011, 19.00 Zug United Bern Capitals 3:1
11 18. 12. 2011, 18.00 Burgdorf Wizards UHC Dietlikon 2:5
11 18. 12. 2011, 17.00 R.A. Rychenberg Winterthur Dürnten-Bubikon-Rüti 8:0
10 19. 11. 2011, 19.00 UHC Höfen Bern Capitals 4:3
10 19. 11. 2011, 19.00 piranha chur R.A. Rychenberg Winterthur 8:3
10 19. 11. 2011, 19.00 Zug United Burgdorf Wizards 3:2
10 19. 11. 2011, 19.00 Dürnten-Bubikon-Rüti UHC Dietlikon 6:1
9 13. 11. 2011, 19.30 UHC Höfen UHC Dietlikon 2:10
9 13. 11. 2011, 19.00 Bern Capitals Dürnten-Bubikon-Rüti 5:2
9 12. 11. 2011, 19.00 piranha chur Zug United 9:0
9 12. 11. 2011, 18.00 R.A. Rychenberg Winterthur Burgdorf Wizards 3:2
8 23. 10. 2011, 20.00 Dürnten-Bubikon-Rüti UHC Höfen 3:0
8 23. 10. 2011, 19.00 UHC Dietlikon Bern Capitals 7:2
8 23. 10. 2011, 17.00 Zug United R.A. Rychenberg Winterthur 2:0
8 23. 10. 2011, 16.00 Burgdorf Wizards piranha chur 3:8
7 22. 10. 2011, 19.00 UHC Dietlikon Dürnten-Bubikon-Rüti 5:4
7 22. 10. 2011, 17.00 R.A. Rychenberg Winterthur piranha chur 1:6
7 22. 10. 2011, 16.00 Burgdorf Wizards Zug United 4:5
7 21. 10. 2011, 20.00 Bern Capitals UHC Höfen 2:3
6 16. 10. 2011, 19.00 Zug United UHC Dietlikon 7:6
6 15. 10. 2011, 19.00 piranha chur Bern Capitals 9:3
6 15. 10. 2011, 19.00 UHC Höfen R.A. Rychenberg Winterthur 0:10
6 15. 10. 2011, 14.30 Dürnten-Bubikon-Rüti Burgdorf Wizards 1:7
5 09. 10. 2011, 15.30 Burgdorf Wizards UHC Höfen 3:0
5 08. 10. 2011, 19.00 UHC Dietlikon piranha chur 3:5
5 08. 10. 2011, 16.00 Zug United Dürnten-Bubikon-Rüti 4:3
4 02. 10. 2011, 19.00 Bern Capitals Burgdorf Wizards 3:7
4 02. 10. 2011, 19.00 piranha chur Dürnten-Bubikon-Rüti 4:2
4 02. 10. 2011, 18.00 UHC Höfen Zug United 2:1
4 01. 10. 2011, 18.00 R.A. Rychenberg Winterthur UHC Dietlikon 4:5
3 25. 09. 2011, 19.30 Dürnten-Bubikon-Rüti R.A. Rychenberg Winterthur 2:10
3 25. 09. 2011, 19.00 UHC Dietlikon Burgdorf Wizards 12:3
3 25. 09. 2011, 19.00 Bern Capitals Zug United 3:7
3 25. 09. 2011, 15.30 piranha chur UHC Höfen 12:3
2 24. 09. 2011, 19.00 Dürnten-Bubikon-Rüti Bern Capitals 5:9
2 24. 09. 2011, 19.00 UHC Dietlikon UHC Höfen 7:2
2 24. 09. 2011, 16.00 Burgdorf Wizards R.A. Rychenberg Winterthur 2:5
2 24. 09. 2011, 16.00 Zug United piranha chur 1:10
1 18. 09. 2011, 19.00 Bern Capitals UHC Dietlikon 2:9
1 18. 09. 2011, 17.00 R.A. Rychenberg Winterthur Zug United 3:0
1 17. 09. 2011, 20.00 UHC Höfen Dürnten-Bubikon-Rüti 5:6
1 17. 09. 2011, 19.00 piranha chur Burgdorf Wizards 6:3
Magazin
72
72/11/12
April 2012

Tabellen

1.SV Wiler-Ersigen217:11361
2.Grasshopper Club Zürich166:11845
3.Tigers Langnau169:12344
4.Floorball Köniz132:11143
5.HC Rychenberg Winterthur155:14438
6.Chur Unihockey146:12537
7.UHC Alligator Malans146:12635
8.UHC Grünenmatt130:13732
9.UHC Uster124:16425
10.Waldkirch-St. Gallen104:14619
11.Kloten-Bülach Jets101:16414
12.Zug United88:2073
1.piranha chur151:5957
2.UHC Dietlikon121:7549
3.R.A. Rychenberg Winterthur96:6242
4.Zug United66:8430
5.Burgdorf Wizards70:8625
6.Dürnten-Bubikon-Rüti74:10223
7.Bern Capitals79:12415
8.UHC Höfen47:11211
1.Olten Zofingen134:7641
2.UHC Thun110:7241
3.UHT Eggiwil84:6040
4.RD March-Höfe Altendorf76:8226
5.UHC Sarganserland77:8525
6.Jona-Uznach Flames96:9424
7.Ticino Unihockey85:10424
8.Unihockey Langenthal Aarwangen77:9822
9.Zürisee Unihockey ZKH87:10719
10.UHC Lok Reinach70:1188
1.UH Red Lions Frauenfeld93:5047
2.Aergera Giffers-Marly79:6446
3.UHC Thun64:6433
4.Unihockey Leimental66:6932
5.Waldkirch-St. Gallen63:6931
6.Hot Chilis Rümlang-Regensdorf72:7128
7.UHC Zugerland53:7120
8.UH Zulgtal Eagles49:8115
1.Ad Astra Sarnen138:6948
2.Unihockey Fribourg114:7342
3.UHT Schüpbach115:9933
4.Unihockey Luzern119:9732
5.Bülach Floorball111:9330
6.Bern Capitals100:9226
7.Lions Konolfingen86:10620
8.Unihockey Leimental75:11419
9.UHC Genève85:15112
10.Aergera Giffers-Marly77:1268

Quicklinks

Umfrage

  • Wer war MVP der Männer letzte Saison?
  • 13%
    Matthias Hofbauer
  • 20%
    Daniel Streit
  • 7%
    Esa Jussila
  • 0%
    Philipp Fankhauser
  • 0%
    Christoph Hofbauer
  • 0%
    Mikael Lax
  • 0%
    Mikko Hautaniemi
  • 20%
    Michael Zürcher
  • 7%
    Nico Scalvinoni
  • 0%
    Michael Pfiffner
  • 0%
    Simon Stucki
  • 0%
    Simon Flühmann
  • 20%
    Daniel Bill
  • 13%
    Christian Preisig
  • 0%
    Lulzim Kamaj

Partner

ib//partners/WFC_hoch_klein.jpg

ib//partners/florbal_cz.jpg

ib//partners/floorballmagazin.jpg

ib//partners/unihockey-portal.gif

ib//partners/linkpage.jpg

ib//partners/unihockeypics.jpg

ib//partners/floorball-europe.gif