FORUM: Diskussion
U21 C Gruppe 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Antworten | |||||
Tipp 198.240.212.3 2016-01-21 09:46:57 | Eschenbach - Regazzi Verbano Gordola 5:13 Ticino Unihockey - UHC JW Sursee 4:7 Vipers Innerschwyz - Zurisee Unihockey 4:2 Crussaders 95 - Ad Astra Sarnen 6:5 | ||||
jaaa 85.6.211.41 2016-01-20 14:49:09 | Eschenbach - Regazzi Verbano Gordola 3:8 Ticino Unihockey - UHC JW Sursee 5:6 N.P Vipers Innerschwyz - Zurisee Unihockey 10:4 Zurisee Abstieg Crussaders 95 - Ad Astra Sarnen 3:6 | ||||
Absturz 178.197.227.185 2016-01-18 07:03:33 | @aus dem Süden War woll nix mit dem Absturz der Crusaders | ||||
Zürcher 92.107.184.116 2016-01-16 22:01:52 | @sarnäägünntno drum hender aus Hispiel gege Zürisee verlore du Opfer! mer werdeds nächst Wuche gseh im Abstiegskampf wer günnt. | ||||
Aus dem Süden 83.76.152.146 2016-01-16 16:56:11 | Zurisee-Verbano 6-5n.V. verbano ist ohne 1Liga spielern und mit der carfahrt nicht stark, sie haben nur spielern jahrgang 99' und 98' Sursee-Vipers 4-5n.P. sursee nicht in form und vipers sicher mit vollem einsatz um den abstiegzu vermeiden Crusaders-Eschenbach 5-8 Eschenbach im durchbruch und crusaders im absturz! Ticino-Sarnen 5-3 Sarnen und Ticino sind beide gleich stark, klar die besten teams zusammen mi sursee in dieser gruppe! Ticino konnte schon in Sarnen gewinnen ( 7-3). Es wird einen sehr umkenften match werden. | ||||
Bwin 62.203.132.239 2016-01-15 16:02:26 | Zürisee Unihockey ZKH-Regazzi Verbano UH Gordola 3:14 UHC JW Sursee 86-Vipers InnerSchwyz 4:6 Crusaders 95 Zürich-ESV Eschenbach 4:5 N.P Ticino Unihockey- Ad Astra Sarnen 3:8 | ||||
wird spannend das 2016 109.164.160.187 2016-01-14 11:29:51 | Mer chönnt gspannd sii.... Wür gern no ä niederlag vo sursee xeh. Wür dä Abstiegskampf spannend machä wie auch dä Kampf um dä 1sti platz | ||||
Kenner der dritte 194.230.155.149 2016-01-12 22:58:46 | Zürisee Unihockey ZKH - Regazzi Verbano UH Gordola 7:11 Ganz klar die torfabrik vom tessin zu favorisieren. Das bessere team aus dem süden will zeigen wer die nummer eins im kanton ist und schlägt im vorbeigehen etwas zu knapp aber trotzdem verdient. Die einfachen konter der zürcher betreiben resultatkosmetik UHC JW Sursee 86 - Vipers InnerSchwyz 8:2 Sehe ich ebenfalls als klare sache obwohl die vipers eine gute kontermannschaft sind. Die qualität reicht nicht um einen leader zu schlagen somit die surseer wieder au erfolgskurs Crusaders 95 Zürich - ESV Eschenbach 4:6 Eschenbach defintiv im aufwind trotz fasnachtsbeginn. Wollen revanche von knapper hinrundenniederlage nehmen und es gelingt mit glück auch. Kampfbetontes spiel läst die luzerner nummer zwei der liga näher ans mittelfeld rankommen. Ticino Unihockey - Ad Astra Sarnen 6:4 Die klasse sarnen reicht nicht aus um eine carfahrt ins tessin erfolgreich zu überstehen. Den heimvorteil gekonnt ausgenutzt von ticino. Dieser lässt eine mittelstarketruppe in der tabelle eig besser aussehen als sie sind | ||||
Kenner4 109.164.160.187 2016-01-12 13:32:54 | Lasst eure Energie auf dem Spielfeld freien Lauf. Was denkt Ihr zur nächsten Runde? Zürisee Unihockey ZKH - Regazzi Verbano UH Gordola 6:5 Ich favorisiere immer das Heimteam wenn sie gegen die Tessiner spielen. Die Tessiner sind am Abend nach einer langen Carfahrt meiner Meinung nach immer anfälliger als der Gegner UHC JW Sursee 86 - Vipers InnerSchwyz 7:3 Sursee wird sich nach der ersten Niederlage gegen den Tabellenletzten keine Blösse geben und die 3 Punkte auf Ihr Konto verbuchen. Crusaders 95 Zürich - ESV Eschenbach 5:3 Eschenbach ist im Aufwind mit 2 Siegen in Folge, den letzten gegen Sursee. Es könnte eng werden, ich tippe auf die Zürchertruppe. Ticino Unihockey - Ad Astra Sarnen 5:4 n. V. Auch hier favorisiere ich wieder die einheimischen Tessiner. Sarnen wird in der Sonnenstube um den Sieg hart kämpfen müssen. | ||||
Gruppenintern bitte... 165.222.185.144 2016-01-12 13:27:04 | Also wenn ihr hier schon einen auf Superstars macht, dann seid doch wenigstens so bescheiden und denkt nicht, eure Gruppe sei gut. Gleich zu sagen, in den Top 10 Spieler der Liga zu sein, ist eine Frechheit, wenn man euer Niveau mit gewissen anderen Teams im U21C vergleicht. Allgemein ist solch ein Vergleich absurd und gar nicht möglich. Dass Sursee nur so von (unbegründeter) Überheblichkeit strotzt, wissen glaube ich alle seit Jahren. Lasst euch nicht von dem anstecken und zeigt es auf dem Feld. Schlussendlich landen all diese Superstars/Natispieler/Zukunftshoffnungen fürs Unihockey aus Sursee trotzdem in der 3. Liga, also nehmt es nicht zu ernst. | ||||
sarnäägünntno 109.164.160.187 2016-01-12 13:14:26 | Aso Jungs hängets mal! sind sicher nöd d risser. aber muss sege hend 2-3 einzelspieler wo sicher idä top 10 sind vodä liga, die stechet ussä muäni wükli zugä. Aber die andere wüsset nöd mal das dä ball rund isch! Isch ald zürisee, vodä herre bis zudä juniore wird pläuschlet. Wenigstens 1 mannschaft womer en pflichtsieg gschenkt bechunt | ||||
züri hater 178.197.235.212 2016-01-11 22:45:12 | Hhahahahahahahahahhaha züriseeeee dass ich nicht lache... | ||||
Hoopp Zürii 85.4.180.175 2016-01-11 19:15:59 | Haha Zürisee...plauschverein vo a-z!!! S wunderet mich allig dass dir wüsset wie de stock hebe. Ich träge s NR 15 und wür säge dasi eine vode bessere bi idere liga und zürisee no id abstigsspiel schike! | ||||
okok 84.226.2.201 2016-01-11 17:18:30 | hajahahahaha hesh das jetz ernst gmeint met em potenzial? sorry aber vo allne mannschafte i dere gruppe hed zörisee di schlechtiste einzelspiler nach minnere meinig. niemmer cha eppis met em ball afoh. eifach kopf abe und sekle. ... nei ernsthaft kei spiler met technik, kei spiler met übersecht und kei speler guet im abschluss gönd is D abe ... | ||||
zürich-what-a-joke 92.105.89.232 2016-01-11 17:10:49 | @ jetzthautsmerdänuggiussä ach chom bes doch ruhig. lueged lieber das ehr ned no abstiiged. chasch dech no so beleidigt fühle, a de realität chasch so nüd ändere. schriebsch do heftig met rügenummere zeige, besch ganz en krasse, muss säge... | ||||
jetzthautsmerdänuggiussä 109.164.160.187 2016-01-11 16:28:37 | @prolet leider fühl ich mich dur dini ussag liecht ahgriffä, seg mer doch mal gschwind dini ruggänummere und i wellem verein du spielsch, denn kläre mer das ufem spielfeld und ich zeig der wer nöd so viel potenzial het | ||||
prolet 109.164.163.20 2016-01-11 13:15:31 | @zürcher, zürichsee hat nicht so viel potenzial... | ||||
prolet 109.164.163.20 2016-01-11 13:15:31 | @zürcher, zürichsee hat nicht so viel potenzial... | ||||
denkmalvorwärts 109.164.160.187 2016-01-11 13:01:00 | @Sauerseeverfolger Sursee gewann zwar jedes Spiel in der Vorrunde, aber wie es oft erwähnt wurde. Die Truppe ist kein Überflieger! Bei den vielen Siegen war auch vieeel Glück dabei. @Zürcher Ja Zürisee hat Potenzial jedoch kämpfen sie um den Abstieg. Keine Diskussion! Die Schere von sehr guten Spielern und sehr schlechten ist meiner Meinung nach riesig. | ||||
thehammer 178.197.235.199 2016-01-10 21:42:50 | Achjaaahh?! |
Seite 8 von 27