Tabelle

Gruppe Gruppe 1
Rg. Team Sp gSp SoW S (nV) N (nV) Tore TD PQ
1 Corcelles-Cormondrèche II 18 0 14 2 (2) 35 (66) 1.667 30 0
2 UHC Fully 18 0 12 3 (3) 29 (58) 1.5 27 0
3 Aergera Giffers 18 0 11 3 (4) 31 (66) 1.389 25 0
4 St-Maurice Pécaporés 18 0 11 2 (5) 13 (56) 1.333 24 0
5 UHC White Storm Oron-la-Ville 18 0 7 6 (5) 16 (50) 1.111 20 0
6 UHC Sierre 18 0 7 2 (9) 0 (46) 0.889 16 0
7 UHC Moudon 18 0 6 1 (11) 0 (47) 0.722 13 0
8 UHC Genève II 18 0 5 2 (11) 0 (37) 0.667 12 0
9 UHC La Tour-de-Trême 18 0 4 2 (12) 0 (40) 0.556 10 0
10 Unihockey Club Glâne Rue 18 0 1 1 (16) 0 (27) 0.167 3 0
Gruppe Gruppe 2
Rg. Team Sp gSp SoW S (nV) N (nV) Tore TD PQ
1 Unihockey Berner Oberland 18 0 16 1 (1) 49 (98) 1.833 33 0
2 Floorball Köniz Bern II 18 0 15 0 (3) 59 (101) 1.667 30 0
3 UHT Uetigen 18 0 9 3 (6) 11 (69) 1.167 21 0
4 Gladiators Münsingen 18 0 10 0 (8) 11 (63) 1.111 20 0
5 UH Zulgtal Eagles II 18 0 9 2 (7) 7 (62) 1.111 20 0
6 UHT TV Wohlen BE 18 0 8 2 (8) 0 (68) 1.0 18 0
7 UHC Kerzers-Müntschemier 18 0 6 1 (11) 0 (50) 0.722 13 0
8 Oberland 84 Interlaken II 18 0 6 0 (12) 0 (54) 0.667 12 0
9 Unihockey Gurmels 18 0 4 2 (12) 0 (42) 0.556 10 0
10 Bern Capitals Ost IV 18 0 1 1 (16) 0 (38) 0.167 3 0
Gruppe Gruppe 3
Rg. Team Sp gSp SoW S (nV) N (nV) Tore TD PQ
1 UHC Biel-Seeland II 18 0 10 6 (2) 27 (61) 1.444 26 0
2 UHC Burgdorf II 18 0 11 4 (3) 24 (63) 1.444 26 0
3 UC Moutier 18 0 11 3 (4) 39 (79) 1.389 25 0
4 Tigers Langnau II 18 0 10 1 (7) 12 (57) 1.167 21 0
5 UHT Uetigen II 18 0 8 3 (7) 4 (49) 1.056 19 0
6 UHC Grünenmatt II 18 0 9 1 (8) 1 (57) 1.056 19 0
7 UHT Arni II 18 0 7 4 (7) 0 (43) 1.0 18 0
8 Unihockey Ruswil II 18 0 3 5 (10) 0 (36) 0.611 11 0
9 Racoons Herzogenbuchsee III 18 0 4 1 (13) 0 (45) 0.5 9 0
10 Unihockey Schüpfheim II 18 0 1 4 (13) 0 (31) 0.333 6 0
Gruppe Gruppe 4
Rg. Team Sp gSp SoW S (nV) N (nV) Tore TD PQ
1 SV Waldenburg Eagles 18 0 14 3 (1) 83 (105) 1.722 31 0
2 UHC Bremgarten 18 0 14 2 (2) 40 (74) 1.667 30 0
3 Grasshopper Club Zürich II 18 0 11 2 (5) 18 (61) 1.333 24 0
4 Unihockey Mittelland III 18 0 10 4 (4) 14 (60) 1.333 24 0
5 UHC Lenzburg 18 0 8 5 (5) 15 (59) 1.167 21 0
6 Griffins Muttenz-Pratteln 18 0 5 4 (9) 0 (47) 0.778 14 0
7 Legion Wasserschloss III 18 0 4 3 (11) 0 (36) 0.611 11 0
8 THS Adliswil 18 0 4 2 (12) 0 (36) 0.556 10 0
9 UHC B.A. Hägendorf-Rickenbach 18 0 3 3 (12) 0 (32) 0.5 9 0
10 UHC JW Sursee 86 II 18 0 2 2 (14) 0 (38) 0.333 6 0
Gruppe Gruppe 5
Rg. Team Sp gSp SoW S (nV) N (nV) Tore TD PQ
1 Einhorn Hünenberg II 18 0 14 2 (2) 38 (63) 1.667 30 0
2 Zuger Highlands II 18 0 12 5 (1) 33 (65) 1.611 29 0
3 Flippers-Tanachin S. Gottardo 18 0 11 3 (4) 16 (63) 1.389 25 0
4 UHC JW Sursee 86 IV 18 0 9 2 (7) 11 (49) 1.111 20 0
5 Unihockey Collina d'Oro 18 0 8 3 (7) 0 (56) 1.056 19 0
6 Floorball Uri II 18 0 7 3 (8) 0 (41) 0.944 17 0
7 White Indians Inwil-Baar II 18 0 6 1 (11) 0 (56) 0.722 13 0
8 Power Wave Buochs II 18 0 5 3 (10) 0 (31) 0.722 13 0
9 Kriens Unihockey 18 0 2 4 (12) 0 (43) 0.444 8 0
10 UHC Zugerland 18 0 3 0 (15) 0 (28) 0.333 6 0
Gruppe Gruppe 6
Rg. Team Sp gSp SoW S (nV) N (nV) Tore TD PQ
1 Bassersdorf Nürensdorf II 16 0 16 0 (0) 81 (101) 2.0 32 0
2 UHC Herisau II 16 0 10 3 (3) 45 (84) 1.438 23 0
3 UHC Winterthur United II 16 0 8 4 (4) 7 (56) 1.25 20 0
4 Kloten-Dietlikon Jets III 16 0 9 1 (6) 24 (76) 1.188 19 0
5 THS Adliswil II 16 0 8 2 (6) 22 (58) 1.125 18 0
6 Glattal Falcons III 16 0 5 2 (9) 0 (42) 0.75 12 0
7 Innebandy Zürich 11 II 16 0 5 0 (11) 0 (36) 0.625 10 0
8 Legion Wasserschloss IV 16 0 4 0 (12) 0 (22) 0.5 8 0
9 Kadetten UH Schaffhausen II 16 0 1 0 (15) 0 (18) 0.125 2 0
Gruppe Gruppe 7
Rg. Team Sp gSp SoW S (nV) N (nV) Tore TD PQ
1 UHC Laupen ZH II 14 0 9 2 (3) 26 (56) 1.429 20 0
2 UHC Lokomotive Stäfa 14 0 8 4 (2) 21 (48) 1.429 20 0
3 Red Devils March-Höfe III 14 0 9 2 (3) 15 (48) 1.429 20 0
4 FB Riders DBR 14 0 8 2 (4) 25 (54) 1.286 18 0
5 UHC S-G Wetzikon 14 0 6 2 (6) 0 (44) 1.0 14 0
6 UHCevi Gossau IV 14 0 4 2 (8) 0 (29) 0.714 10 0
7 Greenlight Richterswil 14 0 3 1 (10) 0 (24) 0.5 7 0
8 Zürich Oberland Pumas III 14 0 0 3 (11) 0 (26) 0.214 3 0
Gruppe Gruppe 8
Rg. Team Sp gSp SoW S (nV) N (nV) Tore TD PQ
1 EFS United 18 0 17 0 (1) 102 (127) 1.889 34 0
2 Red Lions Frauenfeld II 18 0 13 2 (3) 41 (82) 1.556 28 0
3 TSV Mörschwil Dragons 18 0 9 4 (5) 25 (66) 1.222 22 0
4 Floorball Heiden II 18 0 8 4 (6) 0 (56) 1.111 20 0
5 UHC Herisau III 18 0 8 3 (7) 0 (62) 1.056 19 0
6 United Toggenburg Bazenheid II 18 0 8 2 (8) 0 (57) 1.0 18 0
7 Unihockey Rheintal Gators II 18 0 6 4 (8) 0 (45) 0.889 16 0
8 STV Berg 18 0 5 2 (11) 0 (46) 0.667 12 0
9 UHC Zuzwil-Wuppenau 18 0 3 1 (14) 0 (29) 0.389 7 0
10 Flims Trin Unihockey 18 0 1 2 (15) 0 (33) 0.222 4 0

Community Updates

Tabellen

1.UHC Thun+9756.000
2.Kloten-Dietlikon Jets+4349.000
3.Floorball Fribourg+2946.000
4.Pfannenstiel Egg+138.000
5.Ticino Unihockey+1235.000
6.UHC Grünenmatt+133.000
7.Unihockey Langenthal Aarwangen-1133.000
8.Ad Astra Obwalden-229.000
9.I. M. Davos-Klosters-4323.000
10.Regazzi Verbano UH Gordola-5619.000
11.UHC Lok Reinach-2418.000
12.Unihockey Limmattal-4717.000
1.Floorball Uri+5946.000
2.Aergera Giffers+836.000
3.Nesslau Sharks+1533.000
4.Chilis Rümlang-Regensdorf+1333.000
5.UH Appenzell+1230.000
6.UH Lejon Zäziwil+323.000
7.Unihockey Basel Regio-2222.000
8.UHC Bremgarten-3820.000
9.Visper Lions-2217.000
10.Red Lions Frauenfeld-2810.000

Quicklinks