FORUM: Diskussion
U19 Nationalmannschaft Frauen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Antworten | |||||
Ehemaliger ... 2024-05-10 16:04:39 | Ich wollte gar nicht schreiben, aber ich muss doch. Ich werde es wohl wieder bereuen. @Klartext ich gehe mit die zu 100% einig dass wir aktuell die klare Nummer 4 sind. Schweden und Finnland sind aktuelle sehr weit weg und Tschechien hat, vor einigen Jahre sehr weise Entscheidungen getroffen. Diese Entscheidungen sind in der Schweiz im der jetztigen Gesellschaft noch nicht möglich. Kannst du mir sagen was den genau so schlecht am Swiss Way ist? Welcher Punkt sind den verantwortliche dass wir aktuell ide Nummer 4 sind. Ich verstehe der SwissWay als Rahmen in dem ich mich mit meinen Team bewegen soll, wo ich aber viele eigene Idee habe darf oder noch besser meiner Spieler:innen dürfen ihre Idee selber entwickeln. Der SwissWay soll uns einen gemeinsame Spache lernen, damit wir in den Ausbildungen vom selben reden und diese Barriere nicht mehr vorhanden ist. Darf ich wissen ob du dich für den U17 Trainerposten beworben hast? Dort hättest du so viel Einfluss | ||||
Klartext 194.230.158.194 2024-05-10 14:50:15 | sorry die Resultate sprechen für sich. Morgen gibts ein Stängeli und um Platz 3 das Nachsehen wie letzte U19 WM es gäbe sehr viel was anders laufen muss aber solange der Verband nur auf Geld aus ist (damit man die „wahrscheinlich“ hohen Löhne der Trainer bezahlen kann und sich weniger auf Ausbildung der Spielerinnen Schiris Trainer bezieht kanns nicht Funktionieren. Leute müssen ran die das Wort Ausbildung auch so wahrnehmen. Wenn man sich schon mit Schweden vergleicht dann muss aber auch was gehen und nicht geil wir haben Ausverkauft im Superfinal die Kasse klingelt nützt niemandem wenn alle Natiteams nur überholt werden. | ||||
jööö 188.61.113.120 2024-05-10 13:32:18 | Weisst du überhaupt was Jansson macht? Wo liegt der Fehler, rein fachlich, was müsste man anders machen? Wie müssten die Nationalteams spielen? Kriegst du wirklich nichts mehr hin als heisse Luft à la "Vätterliwirtschaft", "alles kaputt", "rumwursteln", "Spielerinnen nicht vorwärts bringen" - kannst du diese Aussagen mit Beispielen und Fakten unterlegen? Langsam zweifle ich schon an deinen Kompetenzen... | ||||
Klartext 194.230.158.194 2024-05-10 12:55:34 | Klar ist auch das Jansson weg vom Verband muss er macht alles kaputt | ||||
Tatsache 31.10.129.87 2024-05-10 11:20:31 | Tatsache ist jedenfalls, dass wir auf allen Ebenen nur noch maximal Vierter sind. Wenn der Verband von Spielen um die Goldmedaille spricht, ist das entweder Marketing oder sie sind völlig verblendet. Der Swiss Way hat uns nicht näher an Schweden und Finnland gebracht und die Tschechen haben uns überholt... | ||||
Alternativen 213.55.243.110 2024-05-10 10:53:03 | Und wen hättet ihr dann anstatt den Nominierten Spielerinnen aufgeboten? Wer fehlt im Aufgebot von Coppe? | ||||
Fakt 84.227.97.244 2024-05-10 09:47:51 | Einige Spielerinnen sind aus meiner Sicht nicht für in eine Nationalmannschaft. Ich denke gerade an einige Wizards Spielerinnen... | ||||
Klartext 194.230.158.194 2024-05-10 09:32:45 | Ach ja Jahr für Jahr das gleiche fängt hier an und hört in der A Nati auf. Die Frage bei der U Nati stellt sich warum darf Copet weiterwursteln obwohl noch nie was erreicht oder Spielerinnen weitergebracht? Und wie gesagt der Verband gleicht einem Vätterlibetrieb der gar nicht auf die Entwicklung von Spieler/innen geht sondern nur auf Geld aus ist. | ||||
Gruppenspiel 136.23.1.117 2024-05-09 17:41:25 | Schweizerinnen sehr (zu?) defensiv. Stellt sich Headcoach Copet so vor Weltmeister zu werden? Penalti von Helbling schön, schade dass sie danach den Fehlpass zum Führungstreffer der Tschechinen verursacht hat. Reusser im Kontern gefählich, aber nur sehr ungenügendes Backchecking... NLA Spielerinnen der Wizards praktisch unsichtbar, kein Zug aufs Goal. Warum ist der Goalitrainer nicht bei den Goalies, sondern beim dritten Block und wo war Sarah Renggli? | ||||
77.56.136.246 2024-04-28 13:39:25 | Ja, das relativiert die Resultate, aber nicht das Grundproblem. Ich nehme ja nicht an, dass absichtlich auf 07er verzichtet wurde, um den jüngeren internationale Erfahrung zu geben. Das heisst also, dass es viel zu wenige gute 07er gibt. Wenn wir das also mit Finnland vergleichen: Könnten wir überhaupt ein international wettbewerbsfähiges Nationalteam stellen, das nur aus einem Jahrgang besteht? In 2 Jahren wird der 07er-Jahrgang der ältere U19-Jahrgang sein. Wäre es dann nicht sinnvoll, diese Spielerinnen jetzt dafür aufzubauen? Genau das haben die Finnen gemacht. Eine Erklärung für die vielen Underager in der U17 ist, dass viele Spielerinnen mit Jahrgang 07 und 08 bereits für die U19 aufgeboten sind. Unsere U19 besteht momentan aus 4 Jahrgängen, obwohl es eigentlich nur 2 sein sollten (vielleicht mit wenigen, sehr talentierten Ausnahmen). Das schwedische U19-Kader beispielsweise besteht meines Wissens aus 19 Spielerinnen mit Jahrgang 05 oder 06 und nur einer einzigen mit Jahrgang 07. Natürlich können wir uns nicht ganz mit Schweden vergleichen (Stichwort Anzahl Lizenzierte), aber dass ein Drittel unseres Kaders aus Underagern besteht, ist meines Erachtens trotzdem kein gutes Zeichen. Dass Spielerinnen mit Jahrgang 08 für eine U19-WM aufgeboten werden, obwohl sie in 2 Jahren immer noch zum jüngeren (!) U19-Jahrgang gehören, zeigt, wie in der Schweiz in der Breite gearbeitet wird. | ||||
62.202.181.118 2024-04-28 11:58:19 | Die U17-Finninnen sind mit einem geschlossenen 07er-Jahrgang angetreten. Die Schweiz haben viele 08er und 09er dabei. In diesem Alter sind 1-2 Jahre Unterschied markant. | ||||
Ausbildung 77.56.136.246 2024-04-28 11:47:10 | Die Resultate des Damen-U17-Nationalteams von diesem Wochenende zeigen meiner Meinung nach, wie international der Zug abfährt. Die rasante Entwicklung des Sports wurde in den letzten Jahren verschlafen. Wenn der Verband und die Vereine nicht endlich aufwachen und massiv in die Ausbildung investieren, wird das Schweizer Unihockey über kurz oder lang nicht mehr mithalten können. Jahrelang hat man davon geredet, Schweden an einer WM endlich einmal zu schlagen. Meiner Meinung nach wird es in den nächsten Jahren eher darum gehen, den Anschluss nicht zu verlieren bzw. nicht von anderen Nationen sogar überholt zu werden. | ||||
83.137.25.200 2024-04-17 08:44:06 | CT hat mit der U19 von Italien WM-Quali gespielt. Während derselben Kampagne darf man nur für ein Land spielen. Deshalb ist die Frage viel eher, weshalb man sie nicht bereits früher auf dem Radar hatte. Da wurden gewisse NoProspects ewig lange mitgenommen und andere hat man sehr spät oder eben zu spät aufgeboten. Das selbe ist bereits bei der letzten WM passiert. Martina Cerni wurde im letzten Moment noch entdeckt und reiste ohne internationale Erfahrung an die WM. Eigentlich sollte es in der überschaubaren Schweiz nicht so schwierig sein ein feinmaschiges Scouting zu betreiben. Dafür bräuchte es halt etwas mehr Präsenz in den Hallen. | ||||
Besucher 2024-04-16 17:36:15 | Sind ja so viele Zugerinnen mit dabei... Taini kann nicht für die Schweiz auflaufen, weil sie bereits Länderspiele für Italien gemacht hat. | ||||
t.c 82.192.252.93 2024-04-16 17:25:40 | wahrscheinlich, weil sie nicht in zug spielt | ||||
c.t. 2024-04-16 16:10:22 | weiss jemand wieso das Taini für den Polish Cup aufgeboten war, aber nicht mitreiste und nun auch mit Italien an die U19 WM geht und nicht mit der Schweiz? Sie ist auch auf dem Teamfoto der Schweiz drauf. Finde sie wäre sicher wichtig gewesen für die U19 mit ihrer starken Technik und ihrem Abschluss... Bin gespannt auf ihre Leistung mit Italien an der WM. | ||||
U19 plus 172.225.26.3 2024-04-06 19:45:20 | Also sollte die U19 Nati der Wizards plus NLA die Jets locker schlagen oder? | ||||
83.137.25.200 2024-04-05 17:18:12 | L-UPL-Erfahrung ist für die U19-WM sehr wichtig. Die Gegnerinnen (SWE/FIN/CZE) werden grösstenteils mit Spielerinnen antreten, welche bereits seit 1-2 Jahren gegen erwachsene Frauen gespielt haben. Sei dies in den obersten Ligen oder der Allsvenska (z.B. RIG). Physisch ist das eine andere Nummer als U21 oder U17. Bei 5 Spielen in 5 Tagen mit hoher Intensität wird das für die ganz Jungen eine harte Nuss. Immerhin haben 12 der 18 aufgebotenen Feldspielerinnen L-UPL-Erfahrung. Bleibt zu hoffen, dass sie am Final-Wochenende, wenn die Post erst richtig abgeht, noch genügend Sprit im Tank haben. | ||||
195.141.56.254 2024-04-05 16:50:05 | Zudem kannst du mir sicher sagen, wie viele Wizards im von Renggli trainierten U17 Kader sind (genau: 3 - Übervertretung?) und welche Funktion Renggli bei den Wizards aktuell hat (genau: keine) | ||||
195.141.56.254 2024-04-05 16:31:06 | Keine Überraschung, dass der amtierende U21-Meister die meisten stellt. Zumal sie ja dort anders als z.B. bei Kloten auch zügig in die UPL integriert werden. Wen hättest du sonst mitgenommen? Und wen zuhause gelassen? |
Seite 4 von 13