FORUM: Diskussion
Wer rockt die NLB? | |||||
---|---|---|---|---|---|
Antworten | |||||
Patrick Vetsch 213.3.29.161 2023-03-27 13:49:41 | Ich denke nicht dass Davos noch etwas anbrennen lässt. Patrick Vetsch mit back2back abstiegen wär schon süss. | ||||
Thor 2023-03-27 12:48:49 | nach 2 Spielen im Best of 5-Modus etwas früh - könnte aber spätestens am 2.April stimmen... | ||||
84.226.229.5 2023-03-26 22:08:12 | Sieht so aus als hätten wir 2 neue manschaften in der NLB | ||||
Aufstieg 178.197.226.86 2023-03-22 13:43:02 | Bei Limattal die frage ob sie wollen. Bei Davos hingegen klar die gewinnen gegen die Devils 3:0 sie haben seit oktober nicht mehr verloren und die bescheidene offensive von March kann das nicht ändern | ||||
Grundsätzlich... 194.11.219.147 2023-03-14 15:06:42 | ... ist kein Unterschied zwischen Spitze 1. Liga und Tabellenende Nati B vorhanden bzw. schätze ich die 1. Liga Mannschaften, die einen Lauf haben, sogar eher höher ein. Es wird sicherlich auch eine Kopfsache werden. Ula hat gegen Ende der Meisterschaft einige Spiele gewonnen und die Serie gege Eggi nur knapp verloren. March schiesst zu wenig Tore und nur mit Zumauern wirds gegen Rizzi, Nett, Vetsch und Co. nicht reichen. Mein Tipp: Ula und Davos | ||||
ULA / Davos 213.55.224.63 2023-03-14 12:56:24 | Davos will wieder in die NLB und nach diesem Steigerungslauf und dieser Siegesserie wäre eine Niederlage gegen schwache Devils sehr überraschend. ULA ebenfalls mit einer schlechten Saison mit wenigen Glanzpunkten. Kenne Limmattal und deren Aufstiegsambitionen nicht. Wenn sie in die NLB wollen, wird dies gegen ULA aber gut möglich sein. | ||||
178.197.226.3 2023-03-14 12:36:20 | Werden altendorf und ula nächstes jahr nocH NLB spielen? Ich denke bei altendorf könnte es schwierig werden gegen davos | ||||
Ernst-Haft 85.1.92.146 2023-03-06 21:16:45 | Die Frage ist will den jemand aufsteigen? Pfannispieler wollen doch nicht mehr Aufwand betreiben die alten NLA Spieler wollen einfach im der 1. Liga dominieren damit sie auf ihrem Instaaccount angeben können. Das selbe bei Limmathal wollen sie den Aufwand wirklich betreiben? Anstonsten sind das ja nach einem Jahr schmell wieder unten. Davos für mich das einzige Team das in Frage kommen könnte. | ||||
84.226.229.5 2023-03-06 15:40:25 | Was denkt ihr wer wird in die NLB aufsteigen? | ||||
Nati B 2023-03-06 13:50:53 | Wie cool ist denn die Geschichte von Fribourg... Klar ist es noch nicht fertig. Aber es wird nochmals ein Heimspiel geben (evtl. dann halt schon Auf-/Abstieg) und die hatten jetzt schon 750 Zuschauer. Sarnen haben einen Steigerungslauf hingelegt. Da scheint auch der Staff seine Hausaufgaben gemacht zu haben. Es treffen nun auch nicht nur die Ausländer. Schlussendlich wird es aber keine Mannschaft zum Aufstieg über vier Siege schaffen. | ||||
Inspector V 178.197.209.20 2023-02-02 15:52:37 | Thun-UHCG 3-1 Ad Astra-TIUH 3-1 Jets-Lok 3-0 UHCS-FF 3-2 UHTE-ULA 2-3 RDMA-Gordola 1-3 Thun-UHCS 3-0 Ad Astra-Jets 2-3 Limmattal-UHTE 3-1 Pfannenstiel-RDMA 3-0 Thun-Chur 2-3 Jets- Uster 1-3 | ||||
Playouts 195.144.51.178 2023-02-02 11:52:25 | Und wie lautet eure Prognose für die Playouts? | ||||
Playoff 138.190.186.169 2023-02-02 11:45:10 | Ich vermute ebenfalls, dass sich Thun, Sarnen, Kloten und Sargans in der ersten Runde durchsetzen. In der zweiten Runde wird Sargans gegen Thun den Kürzeren ziehen. Sarnen hat genau 3 Spieler, die von Kloten in der Serie "kontrolliert" werden müssen, dann traue ich Kloten den Sieg zu. Den Aufstieg traue ich danach aber keinem Team zu. | ||||
Gentlemen 46.126.165.204 2023-02-02 11:15:24 | Wenn dann traue ich dem UHC Sarganserland eine Überraschung zu im Halbfinal gegen Thun oder Sarnen. Die Jets sind sicher auch je länger die Saison geht etwas im Aufwind... Dass sich Thun und Sarnen dursetzen werden ist wohl aber schon die grosse Wahrscheinlichkeit... bin gespannt ;-) | ||||
Ich glaube... 194.11.219.147 2023-02-02 08:41:12 | ...die ersten vier Teams setzen sich durch. Danach Thun und Sarnen. | ||||
PL_NLB 178.197.220.77 2023-02-02 08:40:03 | Prognose für NLB Playoffs? | ||||
Gordola 194.11.219.147 2023-01-16 09:19:09 | Jarno E. gestern in Krücken anwesend und der Neue hat glaube ich nicht gespielt. Ausländer sehr unauffällig... von dem her kann man verstehen, dass sie nochmals aufgerüstet haben. | ||||
@schlechter Inspector 31.164.77.94 2023-01-15 14:19:27 | Jets haben neu 3 Ausländer (nicht 4) | ||||
Inspector 178.197.205.218 2023-01-15 12:41:16 | Thun 4 Astra 3 (inklusiv coach) Uhcs 2 Ticino 3 Lok 3 Jets 4 Uhcg 1 FF 3 Uhte 0 Red Devil 3 (+coach) Gordola 4 (+coach) Ula 2 | ||||
Mauer 185.108.244.194 2023-01-15 12:14:47 | Meine Meinung nach wäre Ticino klar ein Abstiegskanditat ohne ihre Ausländer. Astra würde ich ohne Ausländer doch auf dem 5. oder 6. Platz sehen. Meine Meinung nach hat March die schlechtesten Ausländer der Liga. Und durch das haben sie auch den schlechtesten Angriff. |
Seite 1 von 107