FORUM: Diskussion
Herren 1GF Gruppe 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Antworten | |||||
tsvud 176.127.121.172 2023-03-13 07:25:38 | Denke bei insgesamt 105 Zuschauern in 2 Playoutspielen wird sich das Publikum nicht gross auf Deitingens Leistung ausgewirkt haben. Alles andere musst du schon selber rausfinden, um deine Urner zum Sieg zu führen ;-) | ||||
Floorball 104.28.135.79 2023-03-12 21:29:45 | Ist Deitingen stark einzuschätzen und wie sieht es bei ihren Fans aus, sind diese Lautstark in der Halle vertreten? | ||||
absteiger 147.86.175.28 2023-03-08 12:51:42 | Sah nach den ersten 5 Meisterschaftsspielen noch anders aus... | ||||
Michel Müchel 178.197.200.234 2023-03-06 16:10:35 | ja und!?! | ||||
alter Schwede 198.240.212.1 2023-03-06 15:06:18 | lol Waldenburg und Muchas sang- und klanglos gegen Aarau ausgeschieden. Baden mit viel Glück auch den Ligaerhalt geschafft. Hornets scheinen wieder in die 1. Liga aufsteigen wollen... | ||||
abig 2023-03-03 08:45:32 | 3:1 Limmatal, UM hat wohl leider nicht die Nerven dazu... | ||||
himalaya 178.197.226.112 2023-03-01 15:47:26 | eine spannende finalpaarung. 1. gegen 2., spannender könnte es nicht sein. um gewinnt beide duelle in der reaguar season. können sie das auch im final wiederholen? denke das final wird über 5 spiele gehen. und dieses wochende werden beide ihr heimspiel knapp gewinnen. weitere meinungen? | ||||
Pesche 194.209.17.245 2023-02-23 10:38:27 | Schüpbach - Olten 3:5 Luzern - Limattal 2:6 | ||||
Momol 178.197.228.35 2023-02-19 18:56:20 | Voll, limmattal chancenlos | ||||
fbgoalie 2023-02-18 18:10:19 | Ja denke scho... Limmattal hat gegen Zug schon Probleme bekundet. Vor allem auf dem Torhüterposten, schon die ganze Saison (auch bei den Spielen gegen uns in der regular season). Wenn man die rebounds verwertet, dann liegt einiges drin. | ||||
lol 213.55.241.40 2023-02-18 14:16:13 | als würde limmattal gegen luzern verlieren haha | ||||
Pesche 194.209.17.245 2023-02-17 13:40:43 | Olten-Schüpbach 7:1 Limmatal-Luzern 1:5 | ||||
lattenpfosten 217.146.161.242 2023-02-14 16:04:02 | Limmattal - Luzern 1:2 Olten - Schüpbach 2:0 | ||||
PlayoffsGF1 195.49.97.6 2023-02-14 14:31:54 | Tipps für die Halbfinals? | ||||
Min Müller isch Meier 147.88.200.46 2023-02-10 12:38:51 | Schwarzenbach-Olten 8:5 Luzern-Konolfingen 15-3 Caps-Schüpbach 1-13 Zug-Limmatal 0-6 | ||||
UHC 178.197.234.42 2023-02-09 14:05:39 | Schwarzenbach-Olten 5:4 n.V Luzern-Konolfingen 8-6 Caps-Schüpbach 2-6 Zug-Limmatal 7-4 | ||||
Pesche 194.209.17.245 2023-02-09 13:17:53 | Schwarzenbach-Olten 1:7 Luzern-Konolfingen 10:9 Caps-Schüpbach 5:4 Zug-Limmatal 3:1 | ||||
Detroitfan 178.197.197.226 2023-02-06 09:38:47 | Tipps fürs entscheidende Wochenende? | ||||
Kenner 91.138.26.202 2023-01-31 17:02:26 | Sehe die Playoffs ähnlich. Allerdings traue ich Luzern einen Sieg gegen Konolfingen zu. Luzern zuhause stark. Für ein Weiterkommen reicht es jedoch klar nicht. Anonsten Limmattal, Olten werden sich klar durchsetzen. Schüpbach und Caps sehe ich ziemlich auch Aufgenöhe. Würde die Halbfinals so tippen: Limmattal vs. Caps Konolfingen vs. Olten Limmattal vs Olten im Final Olten könnte sich dort durchsetzen und um den Aufstieg spielen. Denke aber dass sie noch zu wenig reif sind um den Aufstieg wirklich zu packen. Playouts: Waldenburg vs Aarau Aarau gegen Ende stark. Bei Waldenburg wird man den verpassten Playoffs nachtrauern. Tipp 2:1 Sieg für Waldenburg. Deitingen vs Baden Beide Teams mit starken Einzelspielern rechne damit das Deitingen in die Auf-/Abstiegsspiele muss Tipp 2:1 Baden Wenn jemand absteigt würde ich auf Aarau tippen. Auswärts klar zu schwach und gegen den 2. Ligisten tritt man 3 Mal auswärts an. Deitingen glaube ich werden sich retten können. | ||||
Möchtegern 178.197.226.252 2023-01-30 18:40:55 | Spannende Viertelfinals: Limmattal-Zug: 2:0 Klarer Fall, Limmattal kompromisslos mit den Zugern welche sich mit Ach und Krach in den Viertelfinal retten konnten. Olten-Black Creek: 2:0 Wird schon spannender. Denke aber nicht das Schwarzenbach den Oltner etwas entgegenhalten können. Zweites Spiel wird aber erst in der Verlängerung entschieden. Konolfingen-Luzern 2:0 Konolfingen wohl mit dem schwierigsten Los der Spitzengruppe. Die Luzerner mit einem Sieg in der Hinrunde. Denke aber, dass es Konolfingen trotzdem in zwei Spielen macht. Schüpbach-Caps 2:1 Spannendes Duell von zwei Teams, die diese Saison beide unter den Erwartungen geblieben sind. Hätte wohl diese Teams als schwächer als Luzern eingeschätzt. Schüpbach wird es im dritten Spiel durch Sterchi in der Verlängerung richten. Hoffen wir auf spannende Playoffs. |
Seite 1 von 84