FORUM: Diskussion
Herren Aktive GF 1. Liga Gruppe 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Antworten | |||||
??? 84.73.37.22 2015-07-25 18:59:15 | Haben die auch wen abgegeben? So schlecht waren die doch gar nicht besetzt sonst wären sie auch nicht aufgestiegen. Muss ja nun ein riesen Kader sein | ||||
seppl 195.28.224.62 2015-07-22 13:20:21 | Da hat Jump wahrscheinlich mehr NLA-Erfahrung im Kader als WaSa... | ||||
crazY 193.134.132.20 2015-07-22 13:12:36 | jump dementsprechend praktisch nurnoch NLA verteidiger und noch paar starke stürmer.. werden playoffs locker schaffen. | ||||
mika 89.186.211.6 2015-07-22 13:05:10 | Da wird ja das Cup-Spiel Jump - Wasa noch ganz spannend. | ||||
Oha 193.135.25.34 2015-07-22 11:48:19 | und noch ein neuer für Jump: http://unihockey.ch/meisterschaft/sml-mnner/news/auch-adank-verlsst-jets-15857/ Besonders amüsant finde ich seine Aussage "andere Dörfer haben auch schöne Turnhallen".. :) Da kann er unmöglich die Heimhallen Dübendorfs meinen.. :)))) | ||||
transfer... 212.243.178.130 2015-07-16 16:00:04 | http://unihockey.ch/meisterschaft/1-liga/news/jump-dbendorf-schlgt-zu-15852/ | ||||
CUP 1/32 - Final 62.167.1.174 2015-07-16 07:34:30 | Riviera Raptors Vevey - Regazzi Verbano UH Gordola 4:12 SV Waldenburg Eagles - Unihockey Luzern 4:8 Griffins Muttenz-Pratteln - Pfannenstiel Egg 2:6 Jump Dübendorf - Waldkirch-St. Gallen 8:7 UHC Herisau - Floorball Thurgau 5:7 Unihockey Aargau United - UHC Nesslau Sharks 2:9 Rheintal Gators Widnau - Ad Astra Sarnen 4:7 | ||||
mika 129.132.210.7 2015-07-15 13:18:04 | Dübendorf, Herisau und Widnau spielen gegen NLA/NLB Für Dübi wäre alles andere als eine Niederlage eine Sensation. Hersiau kann gegen die Wundertüte Thurgau gewinnen. Sarnen ist in diesem Bezug konstanter als Thurgau. Luzern und Sharks könnten eine schwierige Aufgabe haben ansonsten muss der Favorit gewinnen. Riviera Raptors Vevey - Regazzi Verbano UH Gordola 3:7 SV Waldenburg Eagles - Unihockey Luzern 5:7 Griffins Muttenz-Pratteln - Pfannenstiel Egg 3:9 Jump Dübendorf - Waldkirch-St. Gallen 3:8 UHC Herisau - Floorball Thurgau 10:8 Unihockey Aargau United - UHC Nesslau Sharks 4:5 Rheintal Gators Widnau - Ad Astra Sarnen 4:7 | ||||
UBN? 83.173.203.101 2015-06-22 15:55:44 | UBN ist gegen Meilen rausgeflogen aus dem Cup... wie das? Nachdem Meilen bei den Aufstiegsspielen überraschend schwach auflief (gegen UHC Uster II 8:3, gegen UHC Fricktal Stein 7:1 und gegen Flippers-Tanachin S. Gottardo 3:2 verloren) und UBN den Aufstieg gepackt hat, hat dieses Resultat doch sehr überrascht. Hat wer da Hintergrundinfos wieso das Resultat so ausfiel? UBN hat leider selbst keine News dazu online... UHC Lions Meilen – Unihockey Bassersdorf-Nürensdorf 9:8 (2:3, 2:3, 5:2) | ||||
cup 10.176.218.38 2015-06-22 05:59:28 | Jump hat gegen Laupen 8:6 gewonnen und steht ebenfalls in der nächsten Runde. Sie machten das Spiel am schluss unnötig so knapp nach 6:1 führung nach 2 Dritteln. | ||||
Mika 178.73.218.209 2015-06-22 01:28:28 | Herisau - Appenzell 5-1 gutes Derby! Gators - Schiers 9-6 Gordola - Eggiwil 7-5 Nesslau - Toggenburg 5-4 n.v. Luzern - Vipers 6-4 Egg - Pumas 14-3! sind Pumas auseinander gefallen seit dem Abstieg? Bülach - Davos 4-6 Jump/UBN fehlen noch Bülach als erster raus, aber gegen letztjährigen NLB Qualisieger. | ||||
wobbi15 178.195.217.13 2015-06-21 23:31:46 | bülach gegen davos im cup ausgeschieden, war ausgeglichen. bülach recht viele neue spieler, 3-4 von rychenberg u21a/NLA | ||||
naja 129.132.211.175 2015-06-21 21:56:50 | naja, bei Herisau gignen die Eschbachs zurück zu Wasa Gordola bekam gute Spieler von Ticino und hat Zalesny UBN/Jump kann ich nicht einschätzen, hoffen wir eher unten anzutreffen Vipers/Luzern eher oben Widnau mit Ostransky Bülach/Nesslau Mittelfeld/Wundertüten von sonstigen NLB/NLA transfers weiss ich noch nichts. | ||||
123 193.134.132.20 2015-06-17 11:11:43 | vipers, luzern, gordola und nesslau sehe ich vorne.. happig für diese gruppe, dass direkt vipers und ULU kommen. nesslau letztes jahr schon sehr stark, die könnten mehr. nürensdorf klar hinten, ansonsten sehr ausgeglichen denke ich. widnau sicher auch erstarkt.. ansonsten mal schauen, was so transfermässig abging! | ||||
drei 134.21.55.125 2015-06-16 17:48:23 | Top 3 Luzern Vipers Widnau Da habt ihr ein schön schweres Erbe der Gruppe 1 antetreten mit Vipres und ULU... (mir solls recht sein bin ein Westler) | ||||
holyhaly 146.159.132.2 2015-06-16 15:53:39 | Für mich sind Verbano und UBN klar die schlechtesten Teams, Vipers/Bülach/Herisau die Favoriten und Widnau/Dübendorf/Luzern Wundertüten. | ||||
Sonnenstube 178.196.125.15 2015-06-14 15:30:28 | 3-4 Spieler und Torhüter vom Ticino unihockey nach verbano Eine super neues Trainer Staff und sicher noch Ausländer Verbano als Favorit mit Gators Widnau(Ostransky) | ||||
Floorballer 178.192.240.95 2015-06-13 23:07:49 | Klar als letztjähriger Playoutteilnehmer.... Ich denke nicht das Verbano als Favorit zu handeln ist eher noch Bülach | ||||
RobinHood 10.177.224.172 2015-06-11 19:25:55 | Verbano Unihockey als klarer Favorit! | ||||
Beobachter 77.59.228.154 2015-06-09 16:39:58 | gemäss meinen Infos sind folgende Teams in der Gruppe vertreten: UBN (Bassersdorf - Nürensdorf) Bülach Floorball Jump Dübendorf Pfannenstiel Egg Regazzi Verbano UH Gordola Rheintal Gators Widnau UHC Herisau UHC Nesslau Sharks Unihockey Luzern Vipers InnerSchwyz Gibt es schon irgendwelche Tipps bzw. Insiderwissen für die kommende Saison? |
Seite 142 von 148