FORUM: Diskussion
U21B Gruppe 2 | 2017/18 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Antworten | |||||
Salbei 85.6.163.145 2018-03-04 16:59:25 | Wurde March einfach immer unterschätzt oder wie kam das genau zu stande? Die spielerische Klasse kann es ja nicht sein:) | ||||
Doppeltorschütze 2018-03-03 22:50:15 | Spass Holdener bester Mann neben Studer Guetii Ziit allne LG doppeltorschütze | ||||
unknwn 2018-03-03 22:50:11 | Ich grüesse Alli Devils. Sege nur Alli mini jungs sind gwünner | ||||
Doppeltorschütze 2018-03-03 22:47:35 | holdener wieder mal scheisse gespielt | ||||
Gott 178.197.225.33 2018-02-26 18:37:48 | Und so die Teufel das bestä boxplay der Gruppe! | ||||
Tribünenlegende 178.195.78.189 2018-02-26 17:23:48 | Dann hat halt Frauenfeld auswärts das beste Boxplay ;) | ||||
Verfälschung 193.134.161.64 2018-02-26 11:45:58 | Hmm.. warum wohl Frauenfeld so gut ist. Vielleicht liegt es ja daran das ihre Heimspiele keinen Liveticker haben und somit die Statistik zimlich verfälschd wird ;) | ||||
Boxplay 195.49.88.58 2018-02-22 11:15:33 | Bülach und Laupen mit 9 & 8 Unterzahltoren, wohl auch nicht so schlecht ;D | ||||
Stats 193.5.216.100 2018-02-22 10:56:28 | Medaillenvergabe :-) Boxplay: GOLD --- Red Lions 90% --- SILBER --- Red Devils 80% --- BRONZE --- Thurgau 77% Powerplay: GOLD --- 43% Jets --- SILBER --- UBN 40% --- BRONZE --- Bülach 37% :-) | ||||
Gute Ergebnisse 213.55.184.202 2018-02-22 08:10:31 | Kann dir bei allen Ergebnissen zustimmen ausser Thurgau Laupen. Ich vermute ein 6:2 für Thurgau. Und zur einer andern frage: Bülach bestes Boxplay und Thurgau beste Überzahl. | ||||
P. Lappe 213.200.237.38 2018-02-21 14:47:53 | Gehen wir doch zurück zum Thema. Folgend meine Einschätzungen zur letzten Runde. Teilweise etwas gewagt, aber ich denke doch, dass es möglich ist. UHC Laupen ZH - Floorball Thurgau 7:5 Ich denke dies wird ein sehr knappes Spiel und tippe auf das Heimteam. Die Laupner scheinen die unglücklichen Spiel in der Hinrunde abgehackt zu haben. Ich denke zuhause könnten Sie die Überraschung (6. Sieg in Folge) schaffen. Zumal ich am letzten Wochenende gegen Davos ein nicht wie gewohnt starkes Thurgau gesehen habe. Bassersdorf Nürensdorf - Unihockey Aargau United 8:4 UBN im Moment in einer nicht so optimalen Phase, ich denke allerdings das sie nach zwei Niederlagen in der Verlängerung gegen UAU gewinnen werden. UAU hat auf die Rückrunde einiges an Rückenwind eingebüst. Niederlagen gegen Bülach, Laupen und die Flames. I. M. Davos-Klosters - RD March-Höfe Altendorf 5:9 Davos mit bereits 5! Niederlagen in Serie werden die Saison auch gegen die Red Devils wohl ohne positives Resultat abschliessen müssen. Nach Siegen gegen die Jets und UBN werden sich die Märchler keine Blösse geben. Kloten-Bülach Jets - Bülach Floorball 5:6 nV Nach dem das erste Derby in Bülach klar vom Heimteam gewonnen wurde, und die Formkurven der beiden Teams doch in unterschiedliche Richtungen zeigen erwarte ich trotzdem ein knappes Resultat. Ich denke Bülach kann die Serie fortsetzen und gewinnen nach Verlängerung. UH Red Lions Frauenfeld - Jona-Uznach Flames 3:5 Kellerduell! Wirklich Überzeugen konnte diese Saison keiner der beiden Teams. Die Flames sind aber noch ein Quäntchen stärker einzuschätzen. | ||||
Himbeerbueb 217.192.13.243 2018-02-21 09:35:13 | Egal welchen Verein ihr unterstützt, wenn UBN ja so schlecht spielt wieso sind sie dann auf dem 2. Platz. Im gegensatz zu anderen Teams kann es sich UBN wenigstens leisten zu velieren. Kloten und Aargau sind schon so weit hinten die können von UBN nur noch den x sehen. LG | ||||
Zuschauer 2 178.197.231.166 2018-02-19 16:26:37 | Ich stimme dir zu einige Spieler von UBN haben sich wirklich etwas zu sehr auf die Porvokationen konzentriert. Bülach hat jedoch au zimlich schlecht eingesteckt und der eine Spieler hätte die rote Karte definitiv sehen müssen! Da hat der UBN spieler für ein mal nichts gemacht. | ||||
Gute Frage 193.134.161.64 2018-02-19 16:23:05 | Gute Frage ich würde sagen UBN hat die letzten Wochen etwas zu locker genommen und sich mehr auf die Fasnacht und die Ferien konzentriert. Kann man ihnen auch nicht übel nehmen, da der 3. platzierte immer noch weit weg ist. Ob sie eine Chance in den Playoffs haben wird sich zeigen. Ich persöhnlich denke, UBN kann mithalten, wird jedoch trotzdem keine Runde weiter kommen. | ||||
Zuschauer UBN-Bülach 46.140.187.106 2018-02-19 15:22:52 | Die guten Spieler von UBN sollten sich weniger auf versteckte Fouls konsentieren und mehr auf ihr Spiel... Bülach konnte gut austeilen aber ebenso gut einstecken, dass konnte UBN garnicht. So würde Bülach viel Stärker und gewann das Spiel. UND wer meint ihr, hat das beste Boxplay der Gruppe? | ||||
Außenstehender 213.55.176.246 2018-02-19 15:12:35 | Um noch eine andere Frage in die Runde zu werfen... Hat UBN einige ihrer Top-Spieler verloren, oder was ist da los? Haben sie die Playoffs überhaupt noch verdient? Ich ja bin der Meinung, dass ein Team das gegen Teams wie March und Blülach verliert ja nicht lange in den Aufstiegsspielen überleben kann. | ||||
Fake 178.197.226.25 2018-02-19 10:37:26 | UBN spielt die Playoffs und werden sie absichtlich verlieren, damit die Jets oder UAU keine Chance haben in die Playoffs zu kommen. UBN hätte im A mit ihrer Spielweise sowieso keine Chance, dort ist mehr gefordert als Konter und Aggressivität. | ||||
tralala 185.124.195.44 2018-02-19 08:00:51 | Falls ihr es noch nicht bemerkt habt, UBN spielt Playoffs! Könnt eure Hoffnungen gleich wieder begraben ;) | ||||
EngEngEng 178.197.228.108 2018-02-19 00:18:55 | @Unihockey123 Bülach darf man nicht vergessen. | ||||
Unihockey123 213.55.211.20 2018-02-18 23:30:07 | Warum sollte UBN diese Saison wieder auf die Playoffs verzichten? Fakt ist, wenn sie verzichten wird es nocheinmal eng zwischen den Jets und Aargau. |
Seite 45 von 66