Tabelle

Gruppe Gruppe 1
Rg. Team Sp gSp SoW S (nV) N (nV) Tore TD PQ
1 Unihockey Riviera III 18 0 16 0 (2) 47 (127) 1.778 32 0
2 UHC Begnins 18 0 10 1 (7) 24 (104) 1.167 21 0
3 UC Yens-Morges 18 0 9 2 (7) 0 (104) 1.111 20 0
4 Comet Cheseaux II 18 0 8 4 (6) 0 (87) 1.111 20 0
5 Fleurier Unihockey Club 18 0 8 3 (7) 0 (103) 1.056 19 0
6 UHC Bevaix 18 0 8 2 (8) 11 (72) 1.0 18 0
7 UHC Mont-sur-Rolle 18 0 8 2 (8) 0 (93) 1.0 18 0
8 UHC La Brévine 18 0 8 1 (9) 13 (110) 0.944 17 0
9 UHC Chiefs Apples 18 0 3 4 (11) 0 (92) 0.556 10 0
10 UHC Sâles 18 0 1 3 (14) 0 (82) 0.278 5 0
Gruppe Gruppe 2
Rg. Team Sp gSp SoW S (nV) N (nV) Tore TD PQ
1 UHC Kappelen II 18 0 12 2 (4) 33 (120) 1.444 26 0
2 Unihockey Berner Oberland 18 0 8 5 (5) 31 (127) 1.167 21 0
3 UHT Schangnau 18 0 10 1 (7) 21 (122) 1.167 21 0
4 Team Flamingo 18 0 9 3 (6) 16 (123) 1.167 21 0
5 UHC Chermignon 18 0 9 3 (6) 5 (127) 1.167 21 0
6 SC Laupen II 18 0 7 2 (9) 0 (110) 0.889 16 0
7 Floorball Köniz Bern IV 18 0 7 2 (9) 0 (104) 0.889 16 0
8 UHC Phoenix Loc 18 0 6 3 (9) 0 (87) 0.833 15 0
9 UHC Vikings Bern 18 0 5 2 (11) 0 (102) 0.667 12 0
10 UHC Flamatt-Sense II 18 0 5 1 (12) 0 (95) 0.611 11 0
Gruppe Gruppe 3
Rg. Team Sp gSp SoW S (nV) N (nV) Tore TD PQ
1 UHC Wygorazzi Wyssachen 18 0 15 2 (1) 83 (127) 1.778 32 0
2 UHC Oekingen II 18 0 10 5 (3) 43 (127) 1.389 25 0
3 Biberist Aktiv II 18 0 11 2 (5) 45 (127) 1.333 24 0
4 STV Murgenthal 18 0 11 2 (5) 20 (103) 1.333 24 0
5 TV Heimiswil 18 0 8 4 (6) 0 (97) 1.111 20 0
6 UHC Seedorf BE II 18 0 5 3 (10) 0 (92) 0.722 13 0
7 UHC Kappelen III 18 0 5 3 (10) 0 (98) 0.722 13 0
8 UHC Lommiswil 18 0 4 3 (11) 0 (96) 0.611 11 0
9 SC Laupen III 18 0 5 1 (12) 0 (77) 0.611 11 0
10 Racoons Herzogenbuchsee II 18 0 3 1 (14) 0 (82) 0.389 7 0
Gruppe Gruppe 4
Rg. Team Sp gSp SoW S (nV) N (nV) Tore TD PQ
1 SV Waldenburg Eagles II 18 0 12 5 (1) 36 (127) 1.611 29 0
2 TV Bubendorf 18 0 8 5 (5) 15 (111) 1.167 21 0
3 UHC Basel United II 18 0 9 3 (6) 4 (112) 1.167 21 0
4 UC Moutier II 18 0 9 2 (7) 10 (125) 1.111 20 0
5 KTV Laupersdorf 18 0 9 0 (9) 0 (127) 1.0 18 0
6 UHC Riehen II 18 0 7 3 (8) 0 (98) 0.944 17 0
7 Reinacher Sportverein 18 0 5 6 (7) 5 (111) 0.889 16 0
8 TV Flüh-Hofstetten-Rodersd. 18 0 6 4 (8) 0 (114) 0.889 16 0
9 UC Tramelan 18 0 7 0 (11) 0 (120) 0.778 14 0
10 Unihockey Mümliswil II 18 0 3 2 (13) 0 (66) 0.444 8 0
Gruppe Gruppe 5
Rg. Team Sp gSp SoW S (nV) N (nV) Tore TD PQ
1 STV Spreitenbach 18 0 13 0 (5) 63 (127) 1.444 26 0
2 White Horse Lengnau III 18 0 12 2 (4) 43 (109) 1.444 26 0
3 STV Kappel 18 0 11 1 (6) 30 (127) 1.278 23 0
4 UHC Tigers H.-T. 18 0 10 1 (7) 3 (101) 1.167 21 0
5 UHC Kleindöttingen 18 0 8 4 (6) 18 (124) 1.111 20 0
6 TV Birrhard 18 0 10 0 (8) 0 (98) 1.111 20 0
7 UHC Bulldogs Ehrendingen 18 0 8 1 (9) 0 (103) 0.944 17 0
8 Legion Wasserschloss V 18 0 7 0 (11) 0 (89) 0.778 14 0
9 Red Taurus Wislikofen 18 0 6 1 (11) 0 (84) 0.722 13 0
10 UHC Wygorazzi Wyssachen II 18 0 0 0 (18) 0 (56) 0.0 0 0
Gruppe Gruppe 6
Rg. Team Sp gSp SoW S (nV) N (nV) Tore TD PQ
1 Vipers InnerSchwyz III 18 0 14 2 (2) 72 (127) 1.667 30 0
2 UHT Rapperswil-Jona 18 0 12 2 (4) 30 (127) 1.444 26 0
3 Floorball Albis II 18 0 8 4 (6) 7 (115) 1.111 20 0
4 S.G. Concordia Giubiasco 18 0 8 2 (8) 3 (124) 1.0 18 0
5 Red Devils March-Höfe IV 18 0 8 2 (8) 3 (104) 1.0 18 0
6 UHC JW Sursee 86 III 18 0 8 2 (8) 2 (126) 1.0 18 0
7 UH Eagles Sementina 18 0 5 5 (8) 0 (122) 0.833 15 0
8 UHC Wolhusen II 18 0 6 2 (10) 0 (97) 0.778 14 0
9 Einhorn Hünenberg III 18 0 4 3 (11) 0 (92) 0.611 11 0
10 UHC KTV Muotathal 18 0 3 4 (11) 0 (92) 0.556 10 0
Gruppe Gruppe 7
Rg. Team Sp gSp SoW S (nV) N (nV) Tore TD PQ
1 Uhwieser Rotäugli 18 0 12 4 (2) 37 (126) 1.556 28 0
2 HC Rychenberg Winterthur III 18 0 9 3 (6) 25 (127) 1.167 21 0
3 UHC Wild Pigs 18 0 9 3 (6) 24 (127) 1.167 21 0
4 Wolves Züri Unterland II 18 0 9 3 (6) 11 (122) 1.167 21 0
5 UHC Mönchaltorf 18 0 8 3 (7) 4 (121) 1.056 19 0
6 FBC Barons Zürich 18 0 7 3 (8) 0 (127) 0.944 17 0
7 UHC Wehntal Regensdorf II 18 0 7 3 (8) 0 (107) 0.944 17 0
8 Pfannenstiel Egg IV 18 0 8 0 (10) 0 (122) 0.889 16 0
9 Blue Mavericks Hüttwilen 18 0 4 3 (11) 0 (84) 0.611 11 0
10 UHC Jonschwil Vipers 18 0 4 1 (13) 0 (98) 0.5 9 0
Gruppe Gruppe 8
Rg. Team Sp gSp SoW S (nV) N (nV) Tore TD PQ
1 Unihockey Tösstal 18 0 14 2 (2) 42 (127) 1.667 30 0
2 UHC Jonschwil Vipers II 18 0 14 2 (2) 40 (127) 1.667 30 0
3 Red Lions Frauenfeld III 18 0 12 1 (5) 28 (127) 1.389 25 0
4 UHC Benken-Mollis 18 0 9 2 (7) 11 (101) 1.111 20 0
5 UHC Elgg II 18 0 8 2 (8) 6 (116) 1.0 18 0
6 Black Roses Rappi 18 0 8 1 (9) 6 (115) 0.944 17 0
7 UHU St. Gallen 18 0 7 2 (9) 0 (122) 0.889 16 0
8 UHC Schaan 18 0 5 1 (12) 0 (127) 0.611 11 0
9 DT Bäretswil II 18 0 3 0 (14) 0 (78) 0.389 7 0
10 Unihockey Rheintal Gators III 18 0 2 1 (14) 0 (69) 0.333 6 0
Share

Community Updates

Tabellen

1.UHC Thun+9756.000
2.Kloten-Dietlikon Jets+4349.000
3.Floorball Fribourg+2946.000
4.Pfannenstiel Egg+138.000
5.Ticino Unihockey+1235.000
6.UHC Grünenmatt+133.000
7.Unihockey Langenthal Aarwangen-1133.000
8.Ad Astra Obwalden-229.000
9.I. M. Davos-Klosters-4323.000
10.Regazzi Verbano UH Gordola-5619.000
11.UHC Lok Reinach-2418.000
12.Unihockey Limmattal-4717.000
1.Floorball Uri+5946.000
2.Aergera Giffers+836.000
3.Nesslau Sharks+1533.000
4.Chilis Rümlang-Regensdorf+1333.000
5.UH Appenzell+1230.000
6.UH Lejon Zäziwil+323.000
7.Unihockey Basel Regio-2222.000
8.UHC Bremgarten-3820.000
9.Visper Lions-2217.000
10.Red Lions Frauenfeld-2810.000

Quicklinks