FORUM: Diskussion
Frauen Nationalmanschaft | |||||
---|---|---|---|---|---|
Antworten | |||||
beobachter 213.55.240.112 2024-06-12 10:09:47 | Das man einige Ü23 Spielerinnen aufbietet kann ich absolut nachvollziehen. A-Nati und U23 werden jeweils am gleichen Standort sein und so können die Teams die Spielerinnen hin und her schieben. Das Capatt aber eine Rolle in der A-Nati haben könnte sehe ich nicht als realistisch. Auf der Goalieposition sehe ich eine Pascale Mir in der U23. Mir hat sich über die ganze Saison stets gesteigert und spielte eine gute Playoff Serie gegen die Jets. | ||||
83.137.25.200 2024-06-12 09:09:45 | Wenn eine gute Saison in der U21A ausreicht, um in die U23 aufgeboten zu werden, steht es nicht gerade gut um die Leistungsdichte. Es sind auch Spielerinnen in der U23, die im Verein kaum spielen. | ||||
Klartext 194.230.145.154 2024-06-12 08:34:41 | Aber warum eine Capatt mit Jg. 2000 aufgeboten wird in einer U23 ist ein Rätsel man will und muss weiterkommen oder ist die U23 ein Becken für Ü23 | ||||
Klartext 194.230.145.154 2024-06-12 08:33:11 | Tja Hype sind da zum die eigene schlechte Leistung zu kaschieren. Juon wird die Nr.1 sein ansonsten weiss ich auch nicht weiter | ||||
Fakten 213.221.218.92 2024-06-12 08:23:33 | U23 Aufgebote sind okey, solange die Leistung in der U21 überragend sind. Es gäbe noch weiter, welche man aufbieten könnte (sh. Rangliste https://unihockeystats.ch/player_stats.php?liga=13.26&gruppe=0&team=0#Goals). J. Bohrer und J. Lüthi? | ||||
player 213.221.218.92 2024-06-12 08:11:00 | Ich verstehe den Hype um Ronja Florin nicht. Keine Gute Leistung in der U21, schon gar nicht in den Playoffs.... | ||||
Klartext 194.230.145.154 2024-06-11 22:05:52 | und was ist der Sinn um Capatt aufzubieten mit Jg. 2000 ???????? | ||||
Erklärer 84.73.68.117 2024-06-11 18:26:21 | Ja | ||||
83.137.25.200 2024-06-11 18:06:51 | Macht es Sinn in diesem U23-Gefäss Spielerinnen einzuladen, bevor man weiss, ob sie in der L-UPL bestehen? | ||||
Hans nötig 46.140.35.14 2024-06-11 16:08:28 | Richtig, es sind gewisse Spielerinnen dabei, welche noch keine Erfahrung in der L-UPL gesammelt haben. Und es sind auch einzelne Ü23 Spielerinnen dabei. Dies war bei den Männern jeweils auch der Fall (z.B Püntener). | ||||
83.137.25.200 2024-06-11 14:40:17 | Interessantes U23-Aufgebot. Täusche ich mich oder sind da Spielerinnen dabei, die noch nie L-UPL gespielt haben? Und es sind Spielerinnen dabei, die gar nicht U23 sind? | ||||
Klartext 194.230.145.116 2024-04-14 01:04:11 | warum nicht der Head gefeuert? Der ebenfalls nen dicken Lohn kassiert? | ||||
AldiUPL 163.172.221.9 2024-04-14 00:02:00 | Was ist eigentlich in der A-Nati passiert? In einem Nebensatz wird erwähnt, dass die doch sehr relevanten drei Staffmitglieder per sofort aufhören? Knall? Oder zuwenig Flugmeilen? | ||||
83.137.25.200 2024-03-12 14:12:35 | Wenn 8 von 10 Teams die PO erreichen Wenn die Regular Season nur 18 Spiele umfasst Wenn es keine direkten Absteiger gibt Wenn die längste Reise zum Auswärtsspiel 3h dauert .....dann ist die L-UPL Komfortzone | ||||
Torhüter 46.140.210.162 2024-03-12 08:51:13 | @Klartext Natürlich würde das ein Typ von den Jets sagen, so typisch | ||||
Klartext 194.230.145.58 2024-03-11 17:06:16 | LUPL ist keine Komfortzone ausser du bist bei Zug | ||||
KlimaKnebler 209.206.26.31 2024-03-11 16:44:51 | dafür wird die Co2-Bilanz des Verbandes und des Nati-Trainers besser. | ||||
83.137.25.200 2024-03-11 16:31:43 | Toll, dass diverse Spielerinnen den Komfortbereich L-UPL verlassen und in die SSL wechseln. Hoffentlich wagen sich noch weitere Spielerinnen. Das wird zwar die heimische Liga nicht verbessern, dafür das Niveau der Nati. | ||||
Noten 62.204.108.162 2023-12-12 08:00:43 | Doris Berger Top. Die beste Zweikampfführung und ein Siegeswille wie fast keine andere. Nur schade hatte sie diesen einen Fehler drin. | ||||
Jamiro 178.197.214.53 2023-12-11 22:46:09 | @Ruedi Ratlos: Was war damit gemeint? Gegenüber SRF sagte Eriksson nämlich während des Finals zwischen Schweden und Finnland: «Wir müssen mit den Organisatoren sprechen, weshalb es nicht gelungen ist, mehr Einheimische in die Halle zu locken.» Da bleibt einem vor Erstaunen der Mund offen stehen. Der IFF macht eine ganz schlechte Figur. Er verärgert nicht nur Spielerinnen, die aufgrund der ausbleibenden Stimmung von trostlosen Partien sprechen, sondern sorgt ein weiteres Mal dafür, dass die in der Schweiz sehr beliebte Sportart weltweit belächelt wird. Eben nicht nur wegen hoher Rekordsiege wie das 22:1 der Schweiz in der Gruppenphase gegen Lettland, die dem Unihockey nicht guttun. Handelt der IFF in Zukunft nicht professioneller, wird Olympia nur ein schöner Traum bleiben. |
Seite 1 von 27