FORUM: Diskussion
NLA Herren | |||||
---|---|---|---|---|---|
Antworten | |||||
Klartext 194.230.145.231 2025-01-09 09:34:39 | 10 Jahre stehen geblieben zu lang (oder immernoch ) auf die gleichen Kräfte setzten keine oder sehr wenige Talente null weiterentwicklung. Wird nicht besser sondern ich vermute eher schlechter. Alles festgefahren | ||||
Telle 31.10.135.71 2025-01-09 09:15:23 | Was ist eigentlich mit dem Bündner Unihockey passiert? Malans: Platz 9 Chur: Platz 10 Davos (NLB): Platz 9 | ||||
Jelle 85.6.221.221 2025-01-08 17:42:26 | Das ist der aktuelle Zuschauerschnitt der man auf Swissunihockey finden kann, alles über 400 finde ich doch eine schöne Zahl. 1.HC Rychenberg Winterthur 1709 2.Floorball Köniz Bern 596 3.Grasshopper Club Zürich 462 4.Chur Unihockey 448 5.Tigers Langnau 439 6.Floorball Thurgau 424 7.UHC Alligator Malans 405 8.UHC Uster 367 9.SV Wiler-Ersigen 363 10.WASA St. Gallen 304 11.Unihockey Basel Regio 287 12.Zug United 260 | ||||
Unihockey-Fan 178.197.239.181 2025-01-08 17:18:31 | Dan ist es aber bei fast allen Vereinen peinlich. Wer hat den mehr als 400 Zuschauer? Winterthur, Köniz und wer noch? | ||||
Zuschauer 83.77.16.25 2025-01-08 17:09:28 | Die Realität kann durchaus peinlich sein. 400+ sollten es in der LUPL Men schon sein. Am Wochenende eher 600+. | ||||
Zuschauer 83.77.16.25 2025-01-08 17:09:19 | Die Realität kann durchaus peinlich sein. 400+ sollten es in der LUPL Men schon sein. Am Wochenende eher 600+. | ||||
dävodet 2025-01-08 16:59:04 | @Unihockey-Fan, Sorry, ich dachte du wolltest auf die realen Zahlen ansprechen. Ich gebe dir Recht, dass man das nicht "peinlich" nennen sollte. Es ist jedoch auch keine Zuschauerzahl, auf welche man als Schweizer Meister und Top Verein Stolz sein könnte. Mir ging es eher um das allgemeine Ansehen und die Popularität unseres Sportes. In diesem Bereich scheint man sich aktuell etwas zu überschätzen. Damit meine ich nicht nur viele Vereine, sondern auch der Verband, welcher für die Vermarktung der Sportes als Ganzes verantwortlich ist. | ||||
Unihockey-Fan 178.197.239.181 2025-01-08 16:49:19 | Selbst wenn es noch weniger als 200 Zuschauer waren. Finde ich das Wort peinlich völlig unpassend. Es ist bekannt das Zug wenig Zuschauer hat, das haben andere Vereine auch und das ist nicht peinlich sondern Realität im Schweizer Unihockey. Mir gefällt auch das es grundsätzlich wenig Zuschauer hat. | ||||
dävodet 2025-01-08 14:42:49 | @Unihockey Fan, Ich habe nur kurz die Highlights gesehen. Bei der Zuschauerzahl sehe ich dass 2 Tribünen ausgefahren sind und davon etwas über die Hälfte besetzt ist. Ich würde schätzen, dass das knapp unter 200 Zuschauer sind(ich habe sie grob gezählt). Sofern auf der Gegenseite niemand zuschaut, ist das auch für ein Dienstagsspiel nicht besonders berauschend und eine Halle mit 300 Zuschauer als Maximalkapazität(da du sagst es sei zu 2/3 voll). ist für die NLA im Unihockey wohl kaum ausreichend. 300 Zuschauer sollte man eigentlich immer in der Halle haben und könnte sich auch damit nicht gross brüsten. Wie gesagt, ich weiss nicht, ob auf der Kameraseite noch viele Zuschauer Platz haben. Falls das so wäre, kann es durchaus sein, dass ich mit meiner groben Berechnung komplett falsch liege. | ||||
Unihockey-Fan 178.197.239.181 2025-01-08 10:28:55 | @Spiel heute Abend Die Halle war zu 2/3 voll und das zu einem Spiel am Dienstag weniger Zuschauer kommen als am Wochenende ist ja klar. Gruss von einem Fan aus der Halle. Kannst du mir noch sagen ab wan den ein Zuschauerschnitt nicht mehr peinlich ist? Nehmt mal GC als Vergleich die hatten selbst zu ihren Erfolgreichsten Zeit auch nie wirklich viele Zuschauer. Dir geht es doch nur darum in deinem Beiträgen über Zug und die Schiris zu motzen. | ||||
Köniz Ausländer 81.62.138.130 2025-01-08 09:40:41 | Wo waren die Köniz-Finnen? Weiss da jemand mehr? | ||||
@Unihockey-Fan 77.57.173.30 2025-01-08 08:33:13 | Du schreibst Blödsinn, bestätigst aber gleichzeitig einen Teil des kritisierten Beitrags :) - Auch wenn für Zug normal, ist eine fast leere Halle in der LUPL peinlich - Wenn die Ausländer in den Playoff oder im Cup dann schon mehr zeigen, waren sie gestern lustlos | ||||
Jelle 178.197.199.154 2025-01-08 08:11:54 | Denke nicht dass das Spiel am Samstag eine deutliche Angelegenheit werden wird. Köniz war meiner Meinung nach gestern perfekt auf Zug eingestellt. Haben deren Spiel über weite Phasen zerstört und komplett im Griff gehabt. Dies ohne Mäkinen und Kainulainen, die wie ich vermute am Samstag wieder dabei sein werden. Das dürfte ein weiteres mal spannend werden, mal sehen wer 10:00 Morgens mehr paratt ist! | ||||
@Spiel heute Abend 178.197.218.53 2025-01-08 07:25:06 | Geb ich dir zu 100% recht bei jedem Punkt. War auch vor Ort. Köniz mit vielen jungen angreist und ohne Kainulainen&Nilsberth Schreck Mäkinen. Zaugg mal wieder eine Klasse für sich. Denke aber das dann der Cup eine klare Sache wird für Zug da sie jetzt einen Weckruf bekamen. | ||||
Unihockey-Fan 178.197.210.34 2025-01-08 06:56:25 | @Spiel heute Abend Völliger Blödsinn was du da schreibst. Das Zuschaueraufkommen war für Zug das übliche. Zug hat nie eine wirklich viele Zuschauer und dazu haben die Gästefans gefehlt. Immerhin haben die Ausländer 3 der 4 Tore geschossen. Klar war das nicht die beste Leistung aber in den Playoffs Intressiert das niemanden mehr. Bin gespannt was Zug im Cup zeigt. Von den Zug Schweizer war es das bekannte Niveau. Das war ein knapper Sieg von Köniz und sicher kein Gratis-Punkt. Was haben den die Schiedsrichter falsch gemacht? Wäre toll wenn du dein Fazit noch begründen könntest! | ||||
Spiel heute Abend 84.226.201.156 2025-01-07 22:24:11 | Habe mir das Spiel heute Zug - Köniz im Livestream angeschaut: Fazit: Niveau - Schwach Ausländer Zug - lustlos Schweizer Zug - überfordert Zuschaueraufkommen - peinlich Schiedsrichter - nicht L-UPL tauglich FB Köniz - gratis Punkte nimmt man gern.... | ||||
M&S 85.1.31.99 2024-12-22 13:32:57 | Wurde auch mal Zeit, dass #börsday so richtig bei Thurgau ankommt. Kotilainen in Bestform ist brutal | ||||
Berner 178.197.210.194 2024-12-22 00:16:41 | Goatilainen. Scheint so als ob er endgültig angekommen ist. Wird spannend... | ||||
Kotilainen 92.105.126.196 2024-12-21 23:07:53 | Was für ein Spiel heute von Kotilainen. Spielte mit Uster Katz und Maus. Seine Vertragsverlängerung dürfte nur noch reine Formsache sein | ||||
Jelle 85.6.221.221 2024-12-11 21:31:55 | Calante ist gar nicht mehr so galant... Dann lieber den Justus, das wird dann ein anderer coup ;) Trotzdem cool kommt er noch in die Schweiz auch wenn seine besten Jahren umlängst vorvei sind. |
Seite 3 von 183