FORUM: Diskussion
2 Liga, Gruppe 3 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Antworten | |||||
Là Mobilière 212.243.178.130 2011-10-03 12:14:14 | In Antwort auf: Eschenbach:collina 7:3, bitte besser tippenLumberjack News: Collina verlor das Spiel gegen Eschenbach, da die Tessiner nach dem 1. Drittel den Match ohne Stöcke zu Ende spielen musste. Die Holzhacker vernichteten das ganze Stock-Arsenal der Südschweizer. ;) | ||||
Mister Schweiz 1965 193.247.250.25 2011-10-02 21:37:24 | Zug 6-7 URI | ||||
Marsupilami 193.247.250.35 2011-10-01 23:57:02 | Eschenbach:collina 7:3, bitte besser tippen | ||||
tim 92.107.246.206 2011-10-01 14:47:01 | wer bist du den? | ||||
kennner 89.217.236.198 2011-10-01 12:52:24 | Mendrisiotto Ligornetto - Crusaders 95 Zürich 8 - 4 Schüpfheim - Regazzi Verbano Gordola 2 - 7 ESV Eschenbach - Unihockey Collina d'Oro 4 - 6 Grasshopper Club Zürich - Einhorn Hünenberg UHC 4 - 3 Zuger Highlands - Floorball Uri 6 - 4 | ||||
caneric 212.117.127.126 2011-09-30 12:10:29 | Mendrisiotto Ligornetto - Crusaders 95 Zürich 7 - 2 Schüpfheim - Regazzi Verbano Gordola 3 - 6 ESV Eschenbach - Unihockey Collina d'Oro 3 - 4 Grasshopper Club Zürich - Einhorn Hünenberg UHC 5 - 3 Zuger Highlands - Floorball Uri 4 - 3 | ||||
Blue Diamonds 212.59.153.50 2011-09-30 10:44:45 | Mendrisiotto Ligornetto -Crusaders 95 Zürich 10:5 Schüpfheim - Regazzi Verbano Gordola 4:7 ESV Eschenbach - Unihockey Collina d'Oro 3:5 Grasshopper Club Zürich - Einhorn Hünenberg 6:4 UHC Zuger Highlands - Floorball Uri 7:5 | ||||
Marsupilam! 85.5.159.201 2011-09-28 16:00:52 | Nach zwei gespielten Runden sollten diejenigen etwas sinnvolles sagen, die die Mannschaften auch kennen. Alles nur Phrasen | ||||
einerdersweiss 193.47.149.78 2011-09-28 14:31:40 | Mendrisiotto Ligornetto -Crusaders 95 Zürich 7:2 Finnen werdens richten Schüpfheim - Regazzi Verbano Gordola 2:6 keine chance für Schüpfen ESV Eschenbach - Unihockey Collina d'Oro 3:6 dito Grasshopper Club Zürich - Einhorn Hünenberg 7:4 gc zu stark UHC Zuger Highlands - Floorball Uri 6:10 spitzenkampf! Uri hinten besser | ||||
Nummy 213.3.34.63 2011-09-28 11:49:13 | Mendrisiotto Ligornetto -Crusaders 95 Zürich 8:4 Schüpfheim - Regazzi Verbano Gordola 3:5 ESV Eschenbach - Unihockey Collina d'Oro 3:6 Grasshopper Club Zürich - Einhorn Hünenberg 3:2 n.P. UHC Zuger Highlands - Floorball Uri 9:6 | ||||
Là Mobilière 212.243.178.130 2011-09-28 11:33:02 | Mendrisiotto Ligornetto -Crusaders 95 Zürich 7:3 Schüpfheim - Regazzi Verbano Gordola 3:6 ESV Eschenbach - Unihockey Collina d'Oro 4:8 Grasshopper Club Zürich - Einhorn Hünenberg 7:4 UHC Zuger Highlands - Floorball Uri 8:7 | ||||
T-Rex 62.167.104.127 2011-09-27 17:42:07 | Mendrisiotto Ligornetto -Crusaders 95 Zürich 9:3 1.(Finnen)Linie an allen Toren beteiligt, Block 2 & 3 nur auf dem Matchblatt präsent. Schüpfheim - Regazzi Verbano Gordola 2:5 Schüpfheim hofft weiter auf die ersten Punkte ESV Eschenbach - Unihockey Collina d'Oro 5:4 Kampf, Kampf und wieder Kampf. Viele Strafen und wenig Spielfluss. Grasshopper Club Zürich - Einhorn Hünenberg 6:4 Egal ob mit Elitespielern oder nicht, GC ist immer für Punkte gut. UHC Zuger Highlands - Floorball Uri 6:5 Spitzenkampf in Runde 3. Knappe Sache für den Leader. Erneuter ein Tore Vorsprung reicht zum Sieg. | ||||
klärender 62.2.187.21 2011-09-27 10:51:57 | In Antwort auf: In Antwort auf: In Antwort auf: Weiterer Sieg für den Favoriten aus Uri, GC aufgrund vom Elitespiel am selben Tag nur mit der 2ten GardeUnglaublich erbärmlich ständig diese Vorstellungen. Informiert euch zuerst einmal anständig. informier uns! zur aufklärung: - gc hat leistungssport und breitensport - gcII gehört zum breitensport gcII ist eigentlich ein überbleibsel aus der alten zeit, bevor zürich eine SML-mannschaft hatte. gcII ist nicht wirklich in die überlegungen des leistungssports integriert. dazu gibt es das farmteam von gc. natürlich ist es immer mehr so, dass spieler, die nach der u21 nicht sml spielen können/wollen dann bei uns im team landen. da wir aber nicht aufsteigen können, gibt es auch einige, die zu anderen teams wechseln (evtl zu deren stammverein). gcII hat in der regel mit den elitejunioren nichts am hut. es gab einmal eine aufstiegsrunde (mit teilnehmern uri, adliswil, mörschwil, gc) wo tatsächlich 2 elitejunioren mitgenommen wurden. dies jedoch eher aus not, da einige spieler weg waren und das kader dann zu klein gewesen wäre. | ||||
anderer Stadtzürcher 145.118.88.209 2011-09-26 16:56:25 | legitim schon, aber wenig sinnvoll.. denn gc kann nicht aufsteigen; und sollte auch ohne elite-spieler in dieser gruppe nicht absteigen. Zudem zweifle ich daran, dass ein elite-spieler in der 2. liga profitieren würde, daher lohnt sich das ganze auch aus spielpraxis-gründen nicht. | ||||
mark 212.4.70.34 2011-09-26 15:31:39 | In Antwort auf: In Antwort auf: In Antwort auf: In Antwort auf: Weiterer Sieg für den Favoriten aus Uri, GC aufgrund vom Elitespiel am selben Tag nur mit der 2ten GardeUnglaublich erbärmlich ständig diese Vorstellungen. Informiert euch zuerst einmal anständig. informier uns! Schau auf der Homepage nach...dann siehst du ja das Kader ;) trotzdem legitim das die herrenmannschaft in der 2. liga sich mit spielern aus der elite verstärkt.. kann man als aussenstehnder nicht wissen, war nur eine mutmassung.. | ||||
üri 178.83.215.140 2011-09-26 15:14:57 | In Antwort auf: In Antwort auf: In Antwort auf: Weiterer Sieg für den Favoriten aus Uri, GC aufgrund vom Elitespiel am selben Tag nur mit der 2ten GardeUnglaublich erbärmlich ständig diese Vorstellungen. Informiert euch zuerst einmal anständig. informier uns! Schau auf der Homepage nach...dann siehst du ja das Kader ;) | ||||
mark 212.4.70.34 2011-09-26 14:03:53 | In Antwort auf: In Antwort auf: Weiterer Sieg für den Favoriten aus Uri, GC aufgrund vom Elitespiel am selben Tag nur mit der 2ten GardeUnglaublich erbärmlich ständig diese Vorstellungen. Informiert euch zuerst einmal anständig. informier uns! | ||||
Stadtzürcher 194.209.88.162 2011-09-26 12:45:23 | In Antwort auf: Weiterer Sieg für den Favoriten aus Uri, GC aufgrund vom Elitespiel am selben Tag nur mit der 2ten GardeUnglaublich erbärmlich ständig diese Vorstellungen. Informiert euch zuerst einmal anständig. | ||||
mark 212.4.70.34 2011-09-26 11:08:44 | 4. Hyvonnen (Haapala) 0:1 6. Lazzari (Hyvonnen) 0:2 25. Niemi (Hyvonnen) 2:3 31. Niemi (Hyvonnen) 2:4 36. Zardini (Hyvonnen) 2:5 55. Zardini (Niemi) 3:6 soviel zum thema sind die finnen von mendrisio gut.. aber macht es im grunde ja einfacher.. man muss also nur 1 linie in den griff bekommen ;) | ||||
Là Mobilière 82.136.109.108 2011-09-26 00:11:02 | ZwiBi: 1. UHC ZugerHighlands 1. EV Zug 1. Liga Topscorer Damien Brunner 1. EHC Visp 1. FC Luzern Wie geil... |
Seite 58 von 62