FORUM: Diskussion
U21 A Frauen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Antworten | |||||
83.137.25.200 2023-10-02 11:10:22 | Wenig Überraschungen. Am ehesten die Red Ants. Aber bei genauer Betrachtung haben die ein gutes Team. | ||||
Weiss doch au nöd 2023-10-02 11:01:19 | Fazit nach den ersten paar Spielen ? | ||||
Klartext 194.230.145.73 2023-07-07 10:03:22 | Ja er war bei Lioness tätig neu Assi bei Laupen LUPL | ||||
U21A inside 62.167.121.51 2023-07-06 14:15:50 | @dävotet Sorry ja Basel noch auf 8 vor Laupen | ||||
Wiso? 213.55.221.82 2023-07-06 14:09:09 | War Kym Bähni nicht bei der Damen Mannschaft? | ||||
@@Klartext 146.185.77.193 2023-07-06 13:35:37 | Upss... oder ich nachschauen, ob es sich bei Kym um eine Dame oder einen Herren handelt... | ||||
@Klartext 146.185.77.193 2023-07-06 13:31:43 | Uiii... die Genitiv Bildung solltest du dir nochmals zu Gemüte führen. | ||||
Klartext 194.230.145.73 2023-07-06 12:10:32 | Lioness haben ein gutes U21A Kader daher sehe ich „wenns optimal läuft“ sie vorne. Wird auch drauf ankommen wie sehr der Einfluss des zu einem LUPL Damenverein abgewanderten Kym Bähni fehlt. | ||||
dävodet 2023-07-06 10:52:32 | @U21A inside, Woher hast du die Info, dass Basel nicht an der Meisterschaft teilnimmt?:-) | ||||
U21A inside 62.167.121.51 2023-07-06 08:35:11 | Jets Beo Zug Wizards Red Ants Piranha Skorps Laupen Lioness | ||||
@klartext 213.55.227.29 2023-06-16 08:14:42 | Ich glaube das wird der Aufsteiger zu stark eingeschätzt, oder hast du irgendwelche infos? | ||||
Klartext 194.230.145.73 2023-06-13 09:46:19 | Jets Beo Zug Wizards Skorps Lioness Red Ants Laupen Piranha Basel | ||||
83.137.25.200 2023-06-12 11:54:25 | Genaue Prognosen sind fast unmöglich, weil man nie weiss, welche Leistungsträgerinnen noch bei der U21 eingesetzt werden und welche den Sprung in die L-UPL schaffen. Zudem gibt es ein paar Spiele während der Damen-WM, wo in der L-UPL nicht gespielt wird, womit einige Spielerinnen in der U21 'aushelfen' werden. Da die Jets im Grossraum ZH und zwischen Chur und Zug Alles nach Kloten holen, werden sie auch ohne L-UPL-Spielerinnen Favorit sein. | ||||
Weiss doch au nöd 2023-06-12 10:46:21 | Prognosen ? | ||||
Klartext 194.230.145.73 2023-05-26 18:29:00 | von Wangenheim zu Lioness ? | ||||
Weiss doch au nöd 2023-05-26 15:14:18 | Pleisch von Finnland zu den Jets | ||||
Klartext 194.230.145.164 2023-05-15 14:01:22 | Vaerini von Chur zu Jets | ||||
Spielerin 178.197.202.76 2023-05-15 13:22:37 | Gibt es interessante Transfers von den U21A Juniorinnen? | ||||
83.137.25.200 2023-03-23 16:22:33 | evtl. sind die NLA-Jets ja auch bald draussen? | ||||
final 83.76.224.136 2023-03-23 15:16:15 | bessere und schlechtere tips gabs :-) wizards auch ohne nla verstärkungen titelfavorit. da nla draussen gibts eine klare sache: wizards mit 3:1 in der serie zum ersten mal meister |
Seite 1 von 2