FORUM: Diskussion
Herren Aktive GF 1. Liga Gruppe 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Antworten | |||||
Beobachter 92.107.51.186 2025-01-25 07:18:10 | Hatten anscheinend gegen Gators letztes Wochenende schon 5 Krankheitsabwesende. Denke da kamen noch ein paar mehr dazu. Weil es ist nicht ganz so einfach ein Spiel einfach so abzusagen bei Swissunihockey. | ||||
Tippster 178.197.215.102 2025-01-24 22:21:14 | Beide Spiele von March sind abgesagt. Wieso das? | ||||
Formtief 31.40.215.6 2025-01-24 11:50:11 | Das Fehlen der beiden besten Spieler der Liga geht nicht spurlos am Leader vorbei. Ohne Fehlen der beiden Skorern fehlen den Bülachern 4-5 Punkte pro Spiel, dann wird ein Spiel schnell knapp. Ich denke jedoch sie werden sich fangen und in den Playoffs ablieferen. Ob es reicht mit dem Qualisieg, wird sich zeigen, ich denke jedoch eher weniger. Sie werden am kommenden Wochenende sicher Punkte liegen lassen. | ||||
tipico 194.93.112.247 2025-01-23 10:45:46 | Was denkt ihr wie wird die Doppelrunde ausgehen? Bülach - UBN 6:8 Vipers - Glattal 4:3 Uri - Devils 9:4 Appenzell - Flames 2:8 Sargans - Herisau 6:7 n.V. Gators - Laupen 7:5 Herisau - Devils 8:3 Appenzell - Glattal 4:5 n.V. Flames - Gators 8:5 UBN - Vipers 10:3 Bülach - Sargans 6:4 Laupen - Uri 5:7 | ||||
OstPost 2025-01-22 17:03:54 | Bülach ohne Meier und Klingler nur ein laues Lüftchen? | ||||
Meier 194.93.112.250 2025-01-22 09:07:48 | Kann ich dir auch nicht sagen aber es scheint so als hängt viel von ihm ab im spiel der Bülacher. | ||||
Noch eine Frage 194.11.219.147 2025-01-21 11:46:27 | Ist Meier verletzt ? | ||||
Pokerstar 194.230.161.98 2025-01-21 10:46:51 | Die Frage ist auch, ob sie überhaupt vor Appenzell sein wollen? Jenachdem gegen wen sie in den Playouts spielen möchten…. | ||||
Abstiegskampf 88.84.3.110 2025-01-21 10:38:43 | Denke kaum... Fünf Punkte gegen Gators, Uri, Herisau und March wird eher schwierig. | ||||
Abstiegskampf 85.2.233.186 2025-01-21 08:02:29 | UHC Laupen nun mit +2 - holen Sie Appenzell noch? | ||||
Gators 194.11.219.147 2025-01-20 17:12:41 | und ja... die werden einen vorderen wohl noch mächtig ärgern. Erfrischend das Ganze. | ||||
Devils 194.11.219.147 2025-01-20 15:12:35 | Schöne Moment, eine Packung vor 80 geladenen Sponsoren zu erhalten... | ||||
Devils - Gators 194.93.112.247 2025-01-20 14:09:42 | War jemand am Spiel? Was war da los? War ja ein regelrechtes Schützenfest... | ||||
Tippster 194.230.148.133 2025-01-19 22:13:50 | Packungen für Appenzell und March. Knapp für Büli, Sargans und Flames. Wird spannend wer den Sprung unter die ersten 8 schafft. | ||||
Beobachter 178.197.202.161 2025-01-19 10:55:40 | Flames:Vipers Habe den Livestream angesehen 100 Zuschauer und die Hälfte sind Vipersfans gewesen! Aber ja nach dem Match muss ich sagen, hätte sich nicht gelohnt diesen Match in der Halle anzusehen. Und warum spielten Aebersold/Mattson erst im letzten Drittel? Vipers nimmt den Punkt sicher dankend an. | ||||
Tippster 194.147.134.3 2025-01-17 15:44:33 | Siege für Flames, UBN, Uri, Laupen, Bülach, Gators. Was tippt ihr an diesem, für manche Teams, äusserst wichtigen Wochenende? Wer holt Punkte für die Playoffs? | ||||
Meier 194.11.219.147 2025-01-14 15:02:21 | verletzt oder krankt ? | ||||
Weltmeisterlich? 194.230.148.96 2025-01-14 09:16:20 | Was war los am Wochenende? - Bülach ohne Meier nur eine Mittelfeld-Mannschaft? - Sargans ein mal mehr unsicher? Reicht das für NLB? - Appenzell auch gegen March im freien Fall… | ||||
@Trainerwechsel 178.197.206.49 2025-01-04 12:36:02 | Denke auch, dass vor allem die Qualität und Grösse des Kaders nicht ausreichte. Aber wir haben bald Verhältnisse wie im Fussball, es rollen immer öfter die Trainer-Köpfe. Wie soll so eine nachhaltige Entwicklung passieren? | ||||
Trainerwechsel 146.185.2.67 2025-01-04 12:25:46 | Mal schauen ob der Trainerwechsel bei March etwas bringt. Es fehlt meiner Meinung nach die Qualität im Team. Ob ein neuer Trainer etwas daran ändern kann? |
Seite 1 von 144