FORUM: Diskussion
2.Liga GF, Gruppe 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Antworten | |||||
Prognose 212.243.138.175 2025-05-21 09:12:07 | Die Hornets sind schwierig einzuschätzen. Ich denke es kommt darauf an, wie viele Spieler von der 1. Liga dazustossen. | ||||
Neues Jahr neues Glück 178.197.222.179 2025-05-20 17:21:17 | Wagt noch jemand eine viel zu frühe Prognose? 1. Burgdorf 2. Schwarzenbach 3. Fricktal 4. Sursee 5. Mutschellen 6. Schüpfheim 7. Limmattal 8. Hornets 9. Caps 10. Basel Grüsse in die Sommerpause! | ||||
BastiLasti 2025-04-15 10:53:30 | Wie sieht die Gruppe wohl nächstes Jahr aus? Wasserschloss, Moosseedorf, und evt auch Basel United könnten dazukommen oder? ULA weg, Limmattal evt in die zentralschweizer Gruppe (3)? Was denkt ihr? | ||||
Losfee 2025-03-23 17:50:49 | Alle wollen oder würden wohl aufsteigen, ansonsten hätten sie wohl die Playoffs erst gar nicht bestritten. Höchstens vielleicht Zugtal, die sind ja gerade erst aufgestiegen? | ||||
Aufstiegsspiele 62.171.25.106 2025-03-23 17:31:51 | Wer will den nicht aufsteigen? | ||||
@Losfee 31.10.144.35 2025-03-23 17:21:10 | es ist ausgelost und im alten Game-Center ersichtlich Epalinges - Vipers Zulgtal - Aarau Crusaders - Appenzell Hünenberg - Wasserschloss Ich wage keine Prognose, ich denke es könnte der eine oder andere gar nicht aufsteigen wollen | ||||
the swiss way 84.75.138.59 2025-03-23 10:46:43 | Swissunihockey wird dies in einer Nacht und Nebelaktion „auslosen“ ;-) | ||||
Hmmmm 213.55.189.12 2025-03-22 21:38:58 | Ist noch nicht definiert welches Team auf welches 1. Liga Team trifft? | ||||
Losfee 2025-03-22 18:42:03 | Kann dem mysteriösen Auslosungsprozess live vor Ort beigewohnt werden? | ||||
Kenner 91.138.22.164 2025-03-22 16:55:06 | uiuiui der grosse Dominator Schwarzenbach ist raus | ||||
Playoffzeit 185.178.61.65 2025-03-19 11:11:29 | 2 Serien sind vorbei, 2 Serien gehen noch weiter. Wagt jemand eine Prognose? | ||||
Ausgelost? 82.197.182.163 2025-03-18 15:15:12 | bei swissunihockey ist es nie "ausgelost"... das wird wie immer (aus irgendwelchen Gründen) zugeteilt... | ||||
Kenner 91.138.22.164 2025-03-18 14:54:19 | ja das hat geändert. Neu wird einfach ausgelost. | ||||
Abstiegsspiele 85.7.172.125 2025-03-18 12:25:36 | achso.. in den letzten Jahren war es doch so, dass es mit den gesammelten Punkten einen Zusammenhang hatte. Heisst, dass der schlechteste 1. Ligist gegen den besten 2. Ligisten spielt. Hat das geändert? | ||||
Spieler100 31.10.151.21 2025-03-17 17:08:19 | Es wird ausgelost... | ||||
Abstiegsspiele 85.7.172.125 2025-03-17 17:03:12 | weiss hier jemand wie die Zuteilung der Gegner für die Abstiegsrunde 1.Liga und 2. Liga zustande kommt? | ||||
schönste Zeit 178.197.202.39 2025-03-05 09:05:24 | LUC - Burgdorf 2:3 Black Creek - Zulgtal 3:1 Crusaders - Grabs 2:3 Einhorn - Bazenheid 1:3 | ||||
. 178.174.79.241 2025-03-04 16:14:28 | LUC - Burgdorf 3:1 Black Creek - Zulgtal 3:1 Crusaders - Grabs 0:3 Einhorn - Bazenheid 3:1 | ||||
mal schauen 185.178.61.65 2025-03-04 13:45:44 | LUC - Burgdorf 3:0 Black Creek - Zulgtal 3:2 Crusaders - Grabs 3:1 Einhorn - Bazenheid 2:3 aber ich bin auch offen für andere Resultate :) | ||||
Analyst 212.120.38.186 2025-03-03 09:12:47 | LUC - Burgdorf 3:1 Black Creek - Zulgtal 3:1 Crusaders - Grabs 3:2 Einhorn - Bazenheid 3:1 |
Seite 1 von 87