FORUM: Diskussion
U21 C Gruppe 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Antworten | |||||
Sursee Crash 83.76.241.191 2016-02-15 14:02:26 | Gordola vs Sursee 16:4 ???? | ||||
Prolet 46.14.173.193 2016-02-12 16:00:54 | ESV Eschenbach - Ticino Unihockey 5:7 Ad Astra Sarnen - Vipers InnerSchwyz 9:3 Zürisee Unihockey ZKH - Crusaders 95 Zürich 2:6 Regazzi Verbano UH Gordola - UHC JW Sursee 86 4:2 | ||||
Barack Obama -Yes We Can- 83.77.197.13 2016-02-12 09:04:18 | ESV Eschenbach - Ticino Unihockey 0:2 Ad Astra Sarnen - Vipers InnerSchwyz 8:3 Zürisee Unihockey ZKH - Crusaders 95 Zürich 1:10 Regazzi Verbano UH Gordola - UHC JW Sursee 86 12:3 | ||||
Fuchs 82.136.121.199 2016-02-12 08:47:29 | ESV Eschenbach - Ticino Unihockey 4:6 Ad Astra Sarnen - Vipers InnerSchwyz 2:4 Zürisee Unihockey ZKH - Crusaders 95 Zürich 1:7 Regazzi Verbano UH Gordola - UHC JW Sursee 86 7:4 | ||||
BEAST 195.65.184.232 2016-02-11 08:32:02 | Was denkt ihr wird Sursee im Tessin den Sack zumachen? | ||||
Kenner der dritte 83.78.214.46 2016-02-07 20:16:15 | ESV Eschenbach - Ticino Unihockey 7:4 Eschenbach gegen Ende der Saison langsam im Höch und lässt den Ticinesi keine Chancen. Diese waren nicht bereit nach der (zu) langen Fahrt. Ad Astra Sarnen - Vipers InnerSchwyz 10:8 Sarnen stark und macht Spiel. Kommt den Schlangen entgegen die eh nur Kontern möchten. Jedoch entscheiden von Wyl das Spiel in der letzten Minute mit zwei Treffern für die Sternenmenschen. Zürisee Unihockey ZKH - Crusaders 95 Zürich 1:9 Zürcher Derby welch Spannung! Oder eben nicht da der zukünftige Absteiger einfach zu schlecht ist. Regazzi Verbano UH Gordola - UHC JW Sursee 86 5:4 Überraschung im Spitzenkampf. Gordola setzt alles daran dieses Spiel zu gewinnen um nach dem Ausrutscher in Eschenbach wieder auf die Erfolgsstrasse zurück zu kehren. Sursee jedoch nur mit 8 Feldspielern im Tessin da sie ziemlich sicher die Gruppe gewinnen. | ||||
deinemuda 92.105.89.232 2016-01-25 22:41:41 | Habe sogar gehört das 4 * 50 min gespielt wurde, da beide Teams einverstanden damit waren... | ||||
blablabla 83.76.150.129 2016-01-25 14:13:54 | Auf swiss unihockey wurde ein 5zu7 sieg für Sursee eingetragen.... Nur ein gerücht bezgl. dem Spielabbruch oder stimmt dies wirklich?! | ||||
zuschauer 178.197.236.189 2016-01-25 12:50:55 | Meines wissens nach bekommt ticino die volle punktzahl da das spiel abgebrochen wurde. Das rennen um platz 1 ist wieder eröffnet | ||||
ticino! 178.197.226.186 2016-01-24 19:32:45 | So weit ich weis ist es ausgehartet | ||||
Bö 213.55.184.161 2016-01-24 19:18:45 | Was ist mit dem Spel ticino gegen Sursee? | ||||
1234 178.197.235.58 2016-01-24 16:10:05 | Ticino gewinnt das Spiel klar... niiiiiicht | ||||
Kenner der dritte 83.78.214.46 2016-01-24 15:37:20 | Resultat Sursee vs Ticino? | ||||
derbabounterdenfüchsen 178.197.228.198 2016-01-24 01:53:32 | Sursee zieht davon..sie sind alle Aufsteigerjungs! | ||||
Fuchs 178.197.237.65 2016-01-22 11:40:07 | Eschenbach - Regazzi Verbano Gordola 3:8 Ticino Unihockey - UHC JW Sursee 6:4 Vipers Innerschwyz - Zurisee Unihockey 3:2 Crussaders 95 - Ad Astra Sarnen 8:5 | ||||
geeeeil 109.164.160.187 2016-01-22 11:02:05 | Eschenbach - Regazzi Verbano Gordola 3:6 Regazzi schnuppert die Chance auf Sursee aufzuschliessen und wird Alles geben um gegen Eschenbach zu gewinnen! Ticino Unihockey - UHC JW Sursee 2:7 Sursee gibt sich keine Blösse mehr und muss aufdrehen bevor es noch eng wird. Die Abschlussstarken Luzerner gewinnen dieses Spiel. Vipers Innerschwyz - Zurisee Unihockey 5:6 Extrem spannende Begegnung. Der Sieger wird mit hoher Wahrscheinlichkeit im C verbleiben. Ich favorisiere die spielerisch stärkeren Zürcher. Crusaders 95 - Ad Astra Sarnen 2:5 Sarnen spielte gross auf in den letzten Wochen. Ich tippe auch hier auf die Luzerner. | ||||
manseigespannt 109.164.160.187 2016-01-22 09:34:54 | Eschenbach - Regazzi Verbano Gordola 7:5 Ticino Unihockey - UHC JW Sursee 3:6 Vipers Innerschwyz - Zurisee Unihockey 6:7 Crussaders 95 - Ad Astra Sarnen 4:6 | ||||
Bossderimmerrechthat 195.65.184.232 2016-01-22 08:02:49 | Eschenbach - Regazzi Verbano Gordola 6:5 Ticino Unihockey - UHC JW Sursee 8:4 Vipers Innerschwyz - Zurisee Unihockey 5:2 Crussaders 95 - Ad Astra Sarnen 4:6 | ||||
Oha 84.226.104.181 2016-01-21 21:31:20 | Eschenbach - Regazzi Verbano Gordola 3:13 Ticino Unihockey - UHC JW Sursee 6:3 Vipers Innerschwyz - Zurisee Unihockey 5:4 Crussaders 95 - Ad Astra Sarnen 1:9 | ||||
gangster 92.107.184.116 2016-01-21 17:44:54 | Eschenbach - Regazzi Verbano Gordola 4:11 Ticino Unihockey - UHC JW Sursee 4:2 Vipers Innerschwyz - Zurisee Unihockey 4:12 Crussaders 95 - Ad Astra Sarnen 4:5 |
Seite 7 von 27