FORUM: Diskussion
U21B Gruppe 2 | 2017/18 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Antworten | |||||
Hallo 185.178.60.45 2023-01-16 11:39:55 | Chur Unihockey wider sehr souverän gegen ein trotz allem starkes Davos. | ||||
Janeimou 85.6.149.136 2023-01-15 00:27:44 | Ein guter! | ||||
skandalumrosie 104.28.98.105 2023-01-14 23:45:50 | was ist denn das für ein matchbericht von den cursaders | ||||
Beobachtungs Fehler 85.4.113.224 2023-01-14 22:46:48 | Dafür das die Devils alle Spieler dabei hatten war das resultat doch noch knapp. Unf ohne wittenwiler hätten sie verloren :) | ||||
Beobachter 178.197.216.246 2023-01-13 12:43:19 | Mal schauen mit welchem Kader March anreist. Denke das sie mit dem kompletten Kader also auch NLB spieler kommen da die NLB erst am Sonntag spielt | ||||
Friedhof 178.197.228.76 2023-01-13 10:01:28 | Crusaders vs Indians 5:3 Indians besser aber schmutz halle Luzern vs Devils 7:3 Devils ohne nlb das schlechteste team Wasa vs Jona 8:2 Klare sache Ticino vs Ad Astra 3:6 Je nach dem könnte es knapp werden aber Sarnen sicher besser Chur vs Davos 9:3 Beide 1. Mannschaften spielen zeitgleich an anderen orten deshalb das personal beider teams fragwürdig | ||||
Beobachtungs Fehler 178.197.228.224 2023-01-13 09:26:09 | Eher führt luzern march vor, wenn march ohne nlb spieler aufkreuzt kriegen sie derbe aufs maul | ||||
Beobachter 178.197.216.246 2023-01-13 09:17:06 | Luzern wird von March vorgeführt | ||||
nilsson 185.169.241.37 2023-01-13 08:13:10 | Tipps zum Wochenende? | ||||
jakobus 46.140.3.229 2023-01-11 21:19:19 | Lönd de bruno in ruhe amk | ||||
104.28.62.88 2023-01-09 20:24:49 | ach brunoooo | ||||
jakubi 178.197.217.119 2023-01-09 13:46:11 | nein ich bin die 10 und entschuldige mich für einen von meinen kameraden. ich weiss auch nicht weshalb sie diese seite missbrauchen mir ist tatsächlich bewusst dass ich eher ein unterdurchschnittlicher spieler bin:) | ||||
Beobachter 178.197.220.41 2023-01-09 09:19:26 | Seit ihr selber die Spieler die ihr hier so lobt? | ||||
@stubete liebhaber 172.225.27.80 2023-01-07 22:06:46 | ich denke die nr.10 von davos ist der beste spieler der liga.. | ||||
stubete Liabhaber 194.230.145.181 2023-01-06 16:32:05 | Ich denke die Nr19 von Chur ist der Beste der Liga. Meinungen dazu ? | ||||
bubuchecker 88 178.197.226.229 2023-01-06 16:28:35 | Die armen Astras heute, da kann man nur noch beten… | ||||
@zaugg junior 213.55.224.3 2023-01-05 12:18:31 | Hast du mal durchgerechnet? Davos kann maximal noch au 34 Punkte kommen, wenn sie alles gewinnen. Wasa hat 35… | ||||
@zaugg junior 104.28.62.87 2022-12-25 20:32:00 | wie kommst du denn darauf? | ||||
zaugg junior 178.197.212.18 2022-12-25 18:39:33 | ich denke wenn davos die jungen spieler(2005-2006)mehr spielen lässt könnte es gefährlich für wasa und chur werden | ||||
U21 178.197.209.23 2022-12-19 09:40:25 | Die situation in march ist definitiv prekär. Vor allem weil es beim nlb team nicht viel besser aussieht werden die nlb spieler wohl eher selten in der u21 aushelfen können Was war denn nun mit der roten karte? |
Seite 2 von 57