28.
11.
2006
11.
2006
Meisterschaft | Autor: Voneschen Reto
Vorschau-Toto: Chrischis kurzer Auftritt
Gegen Corinne Nussbaumer hat auch Christoph Hofbauer im Vorschau-Toto nicht den Hauch einer Chance. Hofbauers Befürchtungen wurden dabei wahr - die entscheidende Punkte machte Nussbaumer in den Frauen Ligen...
Die Punkte werden nach folgendem Muster verteilt:
Richtiger
Spielausgang: 1 Punkt
Richtige Tordifferenz bei Sieg: 2 Punkte
Richtiges Resultat: 3 Punkte
Der Sieger tritt in der nächsten Woche gegen einen neuen Gegner an.
|
|||||||||
|
|||||||||
| 1 | 4:8 | Chur Unihockey | - | Langnau Tigers | 6:9 | 1 | |||
|
Ein Offensivspektakel beider Teams mit dem besseren Ende für die Tigers |
T O P |
||||||||
| 0 | 4:5 | Floorball Köniz | - | GC Unihockey | 5:4 | 1 | |||
| 0 | 7:3 | Alligator Malans | - | Basel Magic | 8:3 | 0 | |||
| 1 | 11:3 | SV Wiler-Ersigen | - | Lok Reinach | 7:3 | 1 | |||
| 0 | 4:5 | UHC Uster | - | HC Rychenberg | 4:5 | 0 | |||
|
|||||||||
| 2 | 6:2 | Red Ants Rychenberg | - | Kloten-Bülach Jets | 5:2 | 1 | |||
| 1 | 2:7 | Burgdorf Wizards | - | UHC Dietlikon | 1:6 | 1 | |||
| 1 | 4:5 | Piranha Chur | - | Zug United | 4:3 | 0 | |||
| T O P |
Wir wollen zurück auf einen Playoff-Platz, darum werden wir alles geben. |
||||||||
| 1 | 10:1 | Bern Capitals | - | Unihockey Gurmels | 7:1 | 1 | |||
| 1 | 2:5 | UHC Höfen | - | Floorball Riders | 2:5 | 1 | |||
|
|||||||||
| 0 | 5:2 | Waldkirch-St.Gallen | - | Bern Capitals | 5:5 | 0 | |||
| 1 | 5:3 | Zug United | - | Floorball Thurgau | 4:6 | 0 | |||
| 0 | 6:4 | UHC Thun | - | Bülach Floorball | 5:3 | 0 | |||
| 1 | 7:2 | Kloten-Bülach Jets | - | Jona-Uznach Flames | 8:3 | 1 | |||
| 1 | 4:2 | UHC Grünenmatt | - | Unihockey Sense | 6:3 | 1 | |||
|
|||||||||
| 0 | 3:5 | Winterthur United | - | Waldkirch-St. Gallen | 2:3 | 0 | |||
| 0 | 4:2 | UHC Zugerland | - | Floorball Köniz | 4:2 | 0 | |||
| 0 | 6:3 | Unihockey Leimental | - | Rümlang-Regensdorf | 5:1 | 0 | |||
| 2 | 5:3 | Ad Astra Sarnen | - | UHC Thun | 3:3 | 0 | |||
| 2 | 4:5 | UHC Aergera | - | Basel Magic | 3:2 | 0 | |||
Nussbaumer
Corinne
Christoph
Hofbauer