15.
03.
2005
03.
2005
Meisterschaft | Autor: Boesch Klaus
Vorschau-Toto: Dunkel gegen Binggeli
Hatte er es letztes Wochenende auf dem Platz noch mit Samuel Dunkel zu tun, triff Jan Bingeli im Vorschau-Toto auf Damaris Dunkel.
Die Punkte werden nach folgendem Muster verteilt:
Richtiger Spielausgang: 1 Punkt
Richtige
Tordifferenz bei Sieg: 2 Punkte
Richtiges Resultat: 3 Punkte
Der Sieger tritt in der nächsten Woche gegen einen neuen Gegner an.
Dunkel Damaris Floorball Köniz 1. Woche 10 Punkte |
Binggeli Jan UHC Uster 3. Woche 13 Punkte |
H E R R E N N L A |
GC eine Nummer zu gross für die Emmentaler | 7:2 | 0 |
GC Unihockey - Zäziwil-Gauchern | 6:8 | ||
7:4 | 0 | ||
| |||
Chur setzt alles auf eine Karte | 6:7 | 0 | |
Alligator Malans - Chur Unihockey | 8:5 | ||
5:7 | 0 | ||
| |||
Zuwenig lärmende Wiler Fans in Winterthur | 9:2 | 1 | |
HC Rychenberg - SV Wiler-Ersigen | 2:1 | ||
3:8 | 0 | ||
| |||
Hopp | 6:2 | 1 | |
Floorball Köniz - Waldkirch-St. Gallen | 6:3 | ||
8:2 | 1 | ||
| |||
Panik vor dem Abstieg treibt voran | 8:3 | 0 | |
UHC Uster - Kloten-Bülach Jets | 5:9 | ||
7:6 | 0 | ||
| |||
nochmals Hopp | 7:4 | 0 | |
Floorball Köniz - Kloten-Bülach Jets | 9:11 | ||
7:5 | 0 | ||
| |||
Uster im Endspurt | 2:5 | 1 | |
Waldkirch-St. Gallen - UHC Uster | 2:7 | ||
4:7 | 1 | ||
| |||
D A M E N N L A |
Go Schnäbelis go! | 1:5 | 1 |
Unihockey Sense - Bern Capitals | 3:9 | ||
2:6 | 1 | ||
| |||
Kloten will, muss oder darf als 5. die Saison beenden | 3:2 | 0 | |
Kloten-Bülach Jets - UHC Dietlikon | 5:5 | ||
4:8 | 0 | ||
| |||
Hopp Thurgau | 4:0 | 0 | |
Floorball Thurgau - Burgdorf Wizards | 4:9 | ||
1:4 | 1 | ||
| |||
Zug qualifiziert sich nicht für playoffs | 2:1 | 0 | |
Piranha Chur - Zuger Highlands | 2:2 | ||
7:5 | 0 | ||
| |||
H E R R E N N L B |
Weil die Basler Fasnacht vorbei ist und man sich wieder auf Unihockey konzentrieren kann… | 5:3 | 1 |
Basel Magic - Bülach Floorball | 10:3 | ||
6:4 | 1 | ||
| |||
Wo liegt Lok Reinach? | 4:1 | 1 | |
Lok Reinach - Bern Capitals | 5:4 | ||
8:3 | 1 | ||
| |||
Aufwärmen fürs Gambach Open..... | 1:9 | 1 | |
Zuger Highlands - Unihockey Sense | 3:6 | ||
4:7 | 2 | ||
| |||
2:2 | 0 | ||
Jona-Uznach Flames - UHC Thun | 5:4 | ||
7:8 | 0 | ||
| |||
brauchen Energie für Abstiegsspiele | 0:0 | 0 | |
UHC Dietlikon - Biel-Seeland | 7:1 | ||
6:4 | 1 | ||
| |||
| |||
D A M E N N L B |
bedeutungsloser Match | 4:3 | 0 |
Winterthur United - Rümlang-Regensdorf | 4:6 | ||
3:4 | 1 | ||
| |||
Letztes Spiel in NLB für beide Teams, Köniz klar besser | 1:11 | 1 | |
UHC Grünenmatt - Floorball Köniz | 2:5 | ||
3:2 | 0 | ||
| |||
Davos erstickt in der dicken BE Oberländer Luft | 6:2 | 1 | |
UHC Höfen - Davos-Klosters | 5:2 | ||
5:3 | 1 | ||
| |||
Carmol tut wohl, gute Besserung den Verletzten... | 3:3 | 0 | |
Floorball Riders - Ettingen-Laufen | 5:4 | ||
5:2 | 1 | ||
| |||
Thun deutlich stärker | 5:1 | 1 | |
UHC Thun - Aergera Giffers | 7:6 | ||
4:1 | 1 | ||
|