09.
2005
Vorschau-Toto: Dysli vs. Dubacher
Die Punkte werden nach folgendem Muster verteilt:
Richtiger Spielausgang: 1 Punkt
Richtige
Tordifferenz bei Sieg: 2 Punkte
Richtiges Resultat: 3 Punkte
Der Sieger tritt in der nächsten Woche gegen einen neuen Gegner an.
Dubacher MarthaPiranha Chur 1. Woche 14 Punkte |
Dysli MarcIBK Dalen 1. Woche 12 Punkte | ||||||||
|
NLA Männer |
|||||||||
| 0 | 3:5 | Basel Magic | - | Alligator Malans | 3:6 | 0 | |||
| 0 | 6:4 | Wiler-Ersigen | - | GC Unihockey | 8:3 | 1 | |||
|
Wiler zeigt im Duell der beiden letztjährigen Finalisten GC gleich mal, wie man Unihockey spielen muss. Aus dem Grund, dass Lassi Vänttinen sich gleich mal vor heimischem Publikum zeigen will. Und zum anderen bei GC kein Jihde mehr auf dem Feld steht. |
T O P |
||||||||
| 1 | 5:2 | HC Rychenberg | - | UHC Uster | 5:2 | 1 | |||
| 1 | 8:1 | Chur Unihockey | - | Kloten-Bülach Jets | 10:2 | 1 | |||
| 1 | 4:5 | Tigers Langnau | - | Floorball Köniz | 6:5 | 0 | |||
| T O P |
Derbystimmung zum Auftakt, was wünscht man sich mehr. Wird interessant wie sich die neuformierten Tigers durch die Saison schlagen. 1. Runden Spiele sind ja nicht gerade durch hochstehende Qualität bekannt. Deshalb entscheidet wohl der grössere Sieges- und Kampfwille, wobei Köniz das glücklichere Händchen besitzt |
||||||||
|
NLA Männer |
||||||||
| 1 | 2:6 | Kloten-Bülach Jets | - | Alligator Malans | 1:7 | 1 | ||
| 1 | 6:5 | Floorball Köniz | - | HC Rychenberg | 4:5 | 0 | ||
| 0 | 2:4 | Chur Unihockey | - | Tigers Langnau | 5:5 | 0 | ||
| 1 | 5:2 | GC Unihockey | - | Basel Magic | 6:3 | 1 | ||
| 1 | 2:8 | UHC Uster | - | Wiler-Ersigen | 3:7 | 1 | ||
|
NLA Frauen |
||||||||
| 0 | 5:2 | Red Ants | - | Zuger Highlands | 5:2 | 0 | ||
| 1 | 6:2 | Burgdorf Wizards | - | Unihockey Gurmels | 5:1 | 1 | ||
| 0 | 2:3 | UHC Höfen | - | Floorball-Riders | 2:4 | 0 | ||
| 1 | 4:2 | Bern Capitals | - | Kloten-Bülach Jets | 3:6 | 0 | ||
| 0 | 3:4 | UHC Dietlikon | - | Piranha Chur | 4:3 | 1 | ||
|
NLB Männer |
||||||||
| 1 | 5:3 | Lok Reinach | - | Floorball Thurgau | 5:3 | 1 | ||
| 1 | 4:6 | Waldkirch-St. Gallen | - | Unihockey Sense | 2:6 | 1 | ||
| 0 | 5:4 | UHC Thun | - | Jona-Uznach Flames | 3:4 | 1 | ||
| 0 | 5:6 | Zuger Highlands | - | Bern Capitals | 2:5 | 0 | ||
| 0 | 3:3 | UHC Grünenmatt | - | Bülach Floorball | 4:5 | 0 | ||
|
NLB Frauen |
||||||||
| 0 | 2:3 | Iron Marmots | - | Floorball Thurgau | 2:4 | 0 | ||
| 0 | 3:3 | Basel Magic | - | Aergera Giffers | 1:4 | 0 | ||
| 2 | 2:5 | UHC Thun | - | Hot Chilis | 5:2 | 0 | ||
| 0 | 1:4 | TV Wohlen | - | Winterthur United | 1:6 | 0 | ||
| 1 | 2:4 | Zug United | - | Squirrels | 2:5 | 1 | ||
Dubacher Martha
Dysli Marc