24.
03.
2005
03.
2005
Meisterschaft | Autor: Boesch Klaus
Vorschau-Toto: Kann Riederer zubeissen
Während Jan Binggeli auf dem Feld schon Saisonende hat, kämpft er im Toto weiter um Punkte. Ob ihm die zusätzliche Freizeit gegen Riederer beim tippen hilft?
Die Punkte werden nach folgendem Muster verteilt:
Richtiger Spielausgang: 1 Punkt
Richtige
Tordifferenz bei Sieg: 2 Punkte
Richtiges Resultat: 3 Punkte
Der Sieger tritt in der nächsten Woche gegen einen neuen Gegner an.
Riederer Max Alligator Malans 1. Woche 0 Punkte |
Binggeli Jan UHC Uster 4. Woche 0 Punkte |
P L A Y O F F H |
Wir sind verdammt bissig. | 6:3 | 0 |
Alligator Malans - GC Unihockey | |||
GC besser in der Breite | 5:7 | 0 | |
| |||
Auch auswärts sind wir stark | 5:6 | 0 | |
GC Unihockey - Alligator Malans | |||
Souverän durch | 6:4 | 0 | |
| |||
In Maienfeld bleiben wir ungeschlagen | 7:5 | 0 | |
Alligator Malans - GC Unihockey | |||
Knapp aber doch geschafft | 7:8 | 0 | |
| |||
Rychenberg im Aufwind | 3:5 | 0 | |
SV Wiler-Ersigen - HC Rychenberg | |||
Berger hat alles im Griff | 9:3 | 0 | |
| |||
Wiler ist provoziert | 1:8 | 0 | |
HC Rychenberg - SV Wiler-Ersigen | |||
Ferien für Winti | 4:7 | 0 | |
| |||
Unser Meister findet zurück | 8:5 | 0 | |
SV Wiler-Ersigen - HC Rychenberg | |||
7:2 | 0 | ||
| |||
P L A Y O F F D |
Dietlikon fast souverän | 5:4 | 0 |
UHC Dietlikon - Piranha Chur | |||
Biene Maia haut es paar iä | 7:4 | 0 | |
| |||
Die Fische machens spannend | 8:6 | 0 | |
Piranha Chur - UHC Dietlikon | |||
Bereit für Final | 3:5 | 0 | |
| |||
Bündner sind stark | 3:5 | 0 | |
UHC Dietlikon - Piranha Chur | |||
7:3 | 0 | ||
| |||
Rychenberg ohne Mühe | 8:3 | 0 | |
Red Ants Rychenberg - Zuger Highlands | |||
Ameisen geben keine Geschenke | 8:3 | 0 | |
| |||
Zuger melden sich zurück | 5:4 | 0 | |
Zuger Highlands - Red Ants Rychenberg | |||
Triple? | 5:8 | 0 | |
| |||
Erfahrung setzt sich durch | 8:2 | 0 | |
Red Ants Rychenberg - Zuger Highlands | |||
0 | |||
| |||
1. L |
Ostschweiz stärker | 4:8 | 0 |
Ad Astra Sarnen - Floorball Thurgau | |||
7:9 | 0 | ||
| |||
Emmentaler Luft tut den Eichhörnchen nicht gut | 5:2 | 0 | |
UHC Grünenmatt - Squirrels Ettingen-Laufen | |||
5:3 | 0 | ||
| |||
|