28.
02.
2006
02.
2006
Meisterschaft | Autor: Voneschen Reto
Vorschau-Toto: Mendelin souverän weiter
Simona Fahrni (Bern Capitals) begann ihr Toto-Abenteuer zwar mit einem lupenreinen 3-er, danach trumpfte aber Basels Patrick Mendelin gross auf. Bei 16 von 20 Partien sah er den richtigen Sieger voraus, dreimal sogar mit der richtigen Tordifferenz. Zuviel für "Simi", die immerhin respektable 14 Punkte erreichte. "Mendi" bleibt somit Sieger im "Jugend-Derby" - ein kleiner Ersatz für die verpasste Playoff-Quali.
Die Punkte werden nach folgendem Muster verteilt:
Richtiger Spielausgang: 1 Punkt
Richtige
Tordifferenz bei Sieg: 2 Punkte
Richtiges Resultat: 3 Punkte
Der Sieger tritt in der nächsten Woche gegen einen neuen Gegner an.
|
|||||||||
|
|||||||||
| 1 | 5:7 | GC Unihockey | - | Alligator Malans | 5:6 | 3 | |||
| 1 | 4:6 | Chur Unihockey | - | SV Wiler-Ersigen | 5:7 | 1 | |||
| 0 | 4:5 | HC Rychenberg | - | Basel Magic | 5:3 | 1 | |||
| T O P |
Das letzte Fünklein Hoffnung auf die Playoff erlischt noch nicht. |
||||||||
| 2 | 6:7 | Floorball Köniz | - | Unihockey Tigers | 6:5 | 0 | |||
| 1 | 4:7 | Kloten-Bülach Jets | - | UHC Uster | 2:5 | 1 | |||
|
|||||||||
| 0 | 3:5 | UHC Dietlikon | - | Red Ants Rychenberg | 5:7 | 0 | |||
| 1 | 3:6 | Floorball Riders | - | Zuger Highlands | 2:4 | 1 | |||
| 1 | 8:2 | Piranha Chur | - | Unihockey Gurmels | 8:2 | 1 | |||
| 1 | 5:3 | Bern Capitals | - | Burgdorf Wizards | 3:1 | 1 | |||
|
Bernerderby… Burgdorf braucht die Punkte um sich den Ligaerhalt zu sichern. Doch die Caps wollen in die Playoffs und keine Punkte mehr abgeben!!! |
T O P |
||||||||
| 2 | 2:5 | UHC Höfen | - | Kloten-Bülach Jets | 3:5 | 1 | |||
|
|||||||||
| 0 | 4:7 | Unihockey Sense | - | Waldkirch-St. Gallen | 2:5 | 0 | |||
| 1 | 5:7 | Jona-Uznach Flames | - | Lok Reinach | 6:3 | 0 | |||
| 1 | 8:5 | UHC Grünenmatt | - | UHC Thun | 8:4 | 1 | |||
| 2 | 6:5 | Zuger Highlands | - | Floorball Thurgau | 5:6 | 0 | |||
| 1 | 6:5 | Bülach Floorball | - | Bern Capitals | 3:5 | 0 | |||
|
|||||||||
| 1 | 6:2 | Ettingen-Laufen | - | Winterthur United | 5:3 | 1 | |||
| 0 | 4:5 | Rümlang-Regensdorf | - | Basel Magic | 2:4 | 0 | |||
| 1 | 3:6 | Davos-Klosters | - | UHT Wohlen | 3:3 | 0 | |||
| 1 | 7:3 | Zug United | - | UHC Thun | 6:4 | 1 | |||
| 1 | 2:6 | Floorball Thurgau | - | Aergera Giffers | 2:7 | 1 | |||
Mendelin Patrick
Fahrni Simona