10.
10.
2006
10.
2006
Meisterschaft | Autor: Voneschen Reto
Vorschau-Toto: Nussbaumer bleibt drin
Das Hoch von Lukas Nabold nahm ein abruptes Ende. Erst das Unentschieden gegen Chur, nun das Ausscheiden im Toto. Mit 13:10 entscheidet es Corinne Nussbaumer zu ihren Gunsten.
Die Punkte werden nach folgendem Muster verteilt:
Richtiger Spielausgang: 1 Punkt
Richtige
Tordifferenz bei Sieg: 2 Punkte
Richtiges Resultat: 3 Punkte
Der Sieger tritt in der nächsten Woche gegen einen neuen Gegner an.
|
|||||||||
|
|||||||||
| 1 | 8:4 | Alligator Malans | - | HC Rychenberg | 6:2 | 1 | |||
| 0 | 6:4 | Chur Unihockey | - | GC Unihockey | 5:6 | 0 | |||
|
Wir knüpfen da an, wo wir gegen Wiler aufgehört haben. Unsere Tugenden stärken uns... |
T O P |
||||||||
| 0 | 4:5 | UHC Uster | - | Basel Magic | 3:5 | 0 | |||
| 2 | 8:1 | Tigers Langnau | - | Lok Reinach | 8:2 | 1 | |||
| 1 | 6:2 | SV Wiler-Ersigen | - | Floorball Köniz | 5:2 | 1 | |||
|
|||||||||
| 1 | 1:4 | Bern Capitals | - | UHC Dietlikon | 2:5 | 1 | |||
| 1 | 1:11 | Unihockey Gurmels | - | Kloten-Bülach Jets | 1:6 | 1 | |||
| 0 | 3:6 | Piranha Chur | - | Red Ants Rychenberg | 3:4 | 0 | |||
| 1 | 3:5 | UHC Höfen | - | Burgdorf Wizards | 1:3 | 1 | |||
| 0 | 5:2 | Zug United | - | Floorball Riders | 5:3 | 0 | |||
|
|||||||||
| 0 | 4:5 | UHC Thun | - | Zug United | 4:5 | 0 | |||
| T O P |
Zug United ist in Fahrt – sie werden auch gegen Thun punkten. |
||||||||
| 0 | 9:5 | Waldkirch-St. Gallen | - | Jona-Uznach Flames | 7:3 | 0 | |||
| 1 | 4:1 | Unihockey Sense | - | Bülach Floorball | 6:2 | 1 | |||
| 1 | 3:6 | Bern Capitals | - | Kloten-Bülach Jets | 3:7 | 1 | |||
| 1 | 8:4 | UHC Grünenmatt | - | Floorball Thurgau | 5:2 | 1 | |||
|
|||||||||
| 0 | 2:5 | Waldkirch-St. Gallen | - | Floorball Köniz | 3:3 | 0 | |||
| 0 | 4:3 | Winterthur United | - | Hot Chilis | 5:3 | 0 | |||
| 1 | 2:4 | Aergera Giffers | - | Unihockey Leimental | 3:6 | 1 | |||
| 1 | 5:4 | UHC Thun | - | Basel Magic | 2:5 | 0 | |||
| 1 | 2:6 | Ad Astra Sarnen | - | UHC Zugerland | 4:2 | 0 | |||
Nussbaumer Corinne
Lukas Nabold