29.
11.
2005
11.
2005
Meisterschaft | Autor: Voneschen Reto
Vorschau-Toto: Wunschgegner
Als Belohnung für seinen Siegeszug durfte sich Adrian Schild seinen Gegner für die siebte Woche selber aussuchen. Seine Wahl fiel auf Cyrill Salzmann von den Caps.
Die Punkte werden nach folgendem Muster verteilt:
Richtiger Spielausgang: 1 Punkt
Richtige
Tordifferenz bei Sieg: 2 Punkte
Richtiges Resultat: 3 Punkte
Der Sieger tritt in der nächsten Woche gegen einen neuen Gegner an.
|
|||||||||
|
|||||||||
| 3 | 2:6 | UHC Höfen | - | UHC Dietlikon | 2:7 | 1 | |||
| 1 | 4:5 | Kloten-Bülach Jets | - | Piranha Chur | 3:5 | 1 | |||
| 2 | 1:3 | Burgdorf Wizards | - | Zuger Highlands | 2:4 | 3 | |||
| 1 | 2:7 | Unihockey Gurmels | - | Bern Capitals | 2:6 | 1 | |||
| 1 | 7:1 | Red Ants Rychenberg | - | Floorball Riders | 7:1 | 1 | |||
|
|||||||||
| 1 | 5:4 | Jona-Uznach Flames | - | UHC Thun | 5:4 | 1 | |||
| 1 | 3:8 | Floorball Thurgau | - | Lok Reinach | 2:7 | 1 | |||
| 1 | 7:3 | Bern Capitals | - | Zuger Highlands | 5:3 | 2 | |||
| T O P |
Dieses Wochenende bleiben alle Punkte in Bern; dieses Wochenende gibt’s hoffentlich auch nicht drei Penaltys…;-) | ||||||||
| 2 | 4:6 | Unihockey Sense | - | Waldkirch-St. Gallen | 5:4 | 0 | |||
| 0 | 5:5 | Bülach Floorball | - | UHC Grünenmatt | 4:7 | 1 | |||
|
|||||||||
| 1 | 3:1 | Zug United | - | Davos-Klosters | 4:1 | 2 | |||
| 1 | 3:2 | UHC Thun | - | Floorball Thurgau | 2:1 | 1 | |||
| 1 | 5:2 | Basel Magic | - | Winterthur United | 3:2 | 1 | |||
| 1 | 6:3 | UHC Aergera | - | Rümlang-Regensdorf | 3:2 | 1 | |||
| 2 | 2:4 | UHT Wohlen | - | Ettingen-Laufen | 2:5 | 1 | |||
|
|||||||||
| 0 | 6:4 | Floorball Köniz | - | Chur Unihockey | 3:6 | 1 | |||
|
Chur bleibt ungeschlagen und verschaft sich ein schönes Punktepolster. |
T O P |
||||||||
| 1 | 5:5 | Unihockey Tigers | - | SV Wiler-Ersigen | 4:5 | 0 | |||
| 1 | 5:3 | Lok Reinach | - | Waldkirch-St. Gallen | 4:3 | 1 | |||
| 1 | 3:7 | Alligator Malans | - | GC Unihockey | 4:6 | 1 | |||
| 1 | 5:2 | Bülach Floorball | - | HC Rychenberg | 3:5 | 0 | |||
Salzmann Cyrill
Schild Adrian