Tabelle

Gruppe Gruppe 1
Rg. Team Sp gSp SoW S (nV) N (nV) Tore TD PQ
1 Unihockey Club Vouvry 18 0 16 1 (1) 48 (113) 1.833 33 0
2 UHC Fully II 18 0 13 2 (3) 47 (123) 1.556 28 0
3 UHC Begnins II 18 0 9 5 (4) 19 (102) 1.278 23 0
4 UHC Eagles Savièse 18 0 8 3 (7) 13 (90) 1.056 19 0
5 UHC Belmont II 18 0 7 5 (6) 8 (75) 1.056 19 0
6 Sion Unihockey 18 0 6 5 (7) 0 (92) 0.944 17 0
7 UHC Gland 18 0 4 5 (9) 0 (70) 0.722 13 0
8 Unihockey Club Penthaz II 18 0 4 4 (10) 0 (68) 0.667 12 0
9 LUC Floorball Epalinges IV 18 0 4 1 (13) 0 (81) 0.5 9 0
10 UHC Phoenix Loc II 18 0 3 1 (14) 0 (61) 0.389 7 0
Gruppe Gruppe 2
Rg. Team Sp gSp SoW S (nV) N (nV) Tore TD PQ
1 Lokomotiv UC Ste-Croix II 14 0 12 0 (2) 46 (92) 1.714 24 0
2 Unihockey Gurmels II 14 0 10 1 (3) 34 (110) 1.5 21 0
3 UHT Semsales III 14 0 7 3 (4) 27 (77) 1.214 17 0
4 UHC Cornaux 14 0 5 3 (6) 7 (85) 0.929 13 0
5 UHC La Brillaz Blackfire 14 0 6 1 (7) 1 (87) 0.929 13 0
6 Unihockey Club Payerne II 14 0 5 3 (6) 0 (51) 0.929 13 0
7 Fleurier Unihockey Club II 14 0 4 1 (9) 0 (65) 0.643 9 0
8 UHC La Brévine II 14 0 1 0 (13) 0 (52) 0.143 2 0
Gruppe Gruppe 3
Rg. Team Sp gSp SoW S (nV) N (nV) Tore TD PQ
1 UC Tramelan II 14 0 10 2 (2) 21 (101) 1.571 22 0
2 Biberist Aktiv III 14 0 10 1 (3) 38 (105) 1.5 21 0
3 Unihockey Derendingen IV 14 0 9 2 (3) 24 (92) 1.429 20 0
4 UHC Lommiswil II 14 0 6 2 (6) 0 (69) 1.0 14 0
5 UC Moutier III 14 0 5 2 (7) 0 (90) 0.857 12 0
6 Unihockey Lohn II 14 0 5 1 (8) 0 (61) 0.786 11 0
7 Unihockey Club Ajoie 14 0 4 0 (10) 0 (82) 0.571 8 0
8 UHC Pieterlen II 14 0 2 0 (12) 0 (53) 0.286 4 0
Gruppe Gruppe 4
Rg. Team Sp gSp SoW S (nV) N (nV) Tore TD PQ
1 UHC Obersimmental Boltigen 14 0 14 0 (0) 72 (127) 2.0 28 0
2 UHT Schangnau II 14 0 8 3 (3) 13 (99) 1.357 19 0
3 UH Zulgtal Eagles V 14 0 8 2 (4) 4 (91) 1.286 18 0
4 UHC S.D. Heimberg II 14 0 7 2 (5) 16 (87) 1.143 16 0
5 UHC Brienz 14 0 6 0 (8) 8 (102) 0.857 12 0
6 Tigers Langnau IV 14 0 4 0 (10) 0 (94) 0.571 8 0
7 TV Wabern II 14 0 4 0 (10) 0 (53) 0.571 8 0
8 UHC Guggisberg III 14 0 1 1 (12) 0 (66) 0.214 3 0
Gruppe Gruppe 5
Rg. Team Sp gSp SoW S (nV) N (nV) Tore TD PQ
1 Unihockey Langenthal Aarwangen III 14 0 14 0 (0) 161 (127) 2.0 28 0
2 Kestenholz-Niederbuchsiten II 14 0 10 2 (2) 19 (99) 1.571 22 0
3 Team Aarau III 14 0 6 1 (7) 0 (97) 0.929 13 0
4 TV Bubendorf II 14 0 5 2 (7) 0 (77) 0.857 12 0
5 UHC Lenzburg II 14 0 5 1 (8) 8 (99) 0.786 11 0
6 UHC Riehen III 14 0 3 4 (7) 0 (64) 0.714 10 0
7 STV Murgenthal II 14 0 4 2 (8) 0 (63) 0.714 10 0
8 SV ALPHA Trimbach 14 0 2 2 (10) 0 (74) 0.429 6 0
Gruppe Gruppe 6
Rg. Team Sp gSp SoW S (nV) N (nV) Tore TD PQ
1 UH Vallemaggia II 18 0 12 2 (4) 42 (127) 1.444 26 0
2 Gambarognese UHC I 18 0 10 1 (7) 15 (116) 1.167 21 0
3 UHC Wolhusen III 18 0 9 3 (6) 10 (88) 1.167 21 0
4 Unihockey TV Grosswangen II 18 0 8 3 (7) 0 (100) 1.056 19 0
5 SAM Massagno UH II 18 0 7 4 (7) 0 (114) 1.0 18 0
6 Unihockey Ruswil III 18 0 5 2 (11) 0 (79) 0.667 12 0
7 UHC Pinguin Schötz III 18 0 4 1 (13) 0 (96) 0.5 9 0
Gruppe Gruppe 7
Rg. Team Sp gSp SoW S (nV) N (nV) Tore TD PQ
1 Virtus Wohlen II 18 0 14 1 (3) 44 (127) 1.611 29 0
2 Wild Goose III 18 0 11 1 (6) 22 (111) 1.278 23 0
3 UHC ÜDIKER LIONS 18 0 9 3 (6) 17 (107) 1.167 21 0
4 UHC Bulldogs Ehrendingen II 18 0 10 0 (8) 19 (124) 1.111 20 0
5 UHC Bremgarten II 18 0 10 0 (8) 0 (109) 1.111 20 0
6 TV Mellingen III 18 0 9 0 (9) 0 (110) 1.0 18 0
7 TV Hemmental 18 0 9 0 (9) 0 (103) 1.0 18 0
8 STV Niederwil AG 18 0 4 3 (11) 0 (86) 0.611 11 0
9 Blue Sharks Waltenschwil III 18 0 5 1 (12) 0 (81) 0.611 11 0
10 UHC Thayngen 18 0 4 1 (13) 0 (74) 0.5 9 0
Gruppe Gruppe 8
Rg. Team Sp gSp SoW S (nV) N (nV) Tore TD PQ
1 Pfannenstiel Egg V 18 0 18 0 (0) 154 (127) 2.0 36 0
2 UHC Wängi II 18 0 13 0 (5) 38 (127) 1.444 26 0
3 UHC Rappi Tigers 18 0 11 2 (5) 39 (127) 1.333 24 0
4 UHC Lokomotive Stäfa II 18 0 12 0 (6) 38 (127) 1.333 24 0
5 UHC Elgg III 18 0 10 1 (7) 7 (116) 1.167 21 0
6 Kloten-Dietlikon Jets IV 18 0 5 3 (10) 0 (121) 0.722 13 0
7 emotion weinfelden II 18 0 6 1 (11) 0 (112) 0.722 13 0
8 Unihockey am Greifensee 18 0 6 1 (11) 0 (98) 0.722 13 0
9 Black Barons Wil II 18 0 5 0 (13) 0 (107) 0.556 10 0
10 UHC Winterthur United III 18 0 0 0 (18) 0 (58) 0.0 0 0
Gruppe Gruppe 9
Rg. Team Sp gSp SoW S (nV) N (nV) Tore TD PQ
1 emotion weinfelden 18 0 18 0 (0) 130 (127) 2.0 36 0
2 UHC Speicher Bears II 18 0 15 1 (2) 111 (127) 1.722 31 0
3 Hockey Club Rieden 2011 18 0 12 2 (4) 76 (127) 1.444 26 0
4 unihockeyaltnau 18 0 9 2 (7) 13 (123) 1.111 20 0
5 UHC D.B. Disentis 18 0 7 3 (8) 11 (122) 0.944 17 0
6 UHC Kreuzlingen 18 0 7 1 (10) 0 (126) 0.833 15 0
7 UH Gais 18 0 7 1 (10) 0 (99) 0.833 15 0
8 R. D. Valendas II 18 0 6 0 (12) 0 (110) 0.667 12 0
9 Black Barons Wil III 18 0 2 2 (14) 0 (83) 0.333 6 0
10 Gambarognese UHC II 18 0 1 0 (17) 0 (66) 0.111 2 0

Community Updates

Tabellen

1.UHC Thun+9756.000
2.Kloten-Dietlikon Jets+4349.000
3.Floorball Fribourg+2946.000
4.Pfannenstiel Egg+138.000
5.Ticino Unihockey+1235.000
6.UHC Grünenmatt+133.000
7.Unihockey Langenthal Aarwangen-1133.000
8.Ad Astra Obwalden-229.000
9.I. M. Davos-Klosters-4323.000
10.Regazzi Verbano UH Gordola-5619.000
11.UHC Lok Reinach-2418.000
12.Unihockey Limmattal-4717.000
1.Floorball Uri+5946.000
2.Aergera Giffers+836.000
3.Nesslau Sharks+1533.000
4.Chilis Rümlang-Regensdorf+1333.000
5.UH Appenzell+1230.000
6.UH Lejon Zäziwil+323.000
7.Unihockey Basel Regio-2222.000
8.UHC Bremgarten-3820.000
9.Visper Lions-2217.000
10.Red Lions Frauenfeld-2810.000

Quicklinks