Tabelle

Gruppe Gruppe 1
Rg. Team Sp gSp SoW S (nV) N (nV) Tore TD PQ
1 Comet Cheseaux 17 0 15 1 (1) 96 (127) 1.824 31 0
2 UC Yens-Morges II 17 0 14 1 (2) 148 (127) 1.706 29 0
3 UC Yens-Morges I 17 0 10 1 (6) 76 (127) 1.235 21 0
4 UHC Begnins 17 0 7 0 (10) 0 (119) 0.824 14 0
5 UHC Mont-sur-Rolle 17 0 6 1 (10) 0 (75) 0.765 13 0
Gruppe Gruppe 2
Rg. Team Sp gSp SoW S (nV) N (nV) Tore TD PQ
1 Unihockey Riviera I 17 0 16 1 (0) 129 (127) 1.941 33 0
2 Unihockey Riviera II 17 0 10 3 (4) 65 (127) 1.353 23 0
3 UHC Treyvaux Gladiators II 17 0 8 2 (7) 8 (127) 1.059 18 0
4 St-Maurice Pécaporés 17 0 6 4 (7) 5 (127) 0.941 16 0
5 Sion Unihockey 17 0 6 2 (9) 0 (119) 0.824 14 0
Gruppe Gruppe 3
Rg. Team Sp gSp SoW S (nV) N (nV) Tore TD PQ
1 Turnverein Tafers 17 0 16 0 (1) 132 (127) 1.882 32 0
2 UHC Treyvaux Gladiators I 17 0 15 0 (2) 122 (127) 1.765 30 0
3 Alterswil-St. Antoni I 17 0 9 0 (8) 0 (127) 1.059 18 0
4 Floorball Fribourg 17 0 7 0 (10) 0 (121) 0.824 14 0
5 UHC Avry 17 0 7 0 (10) 0 (116) 0.824 14 0
Gruppe Gruppe 4
Rg. Team Sp gSp SoW S (nV) N (nV) Tore TD PQ
1 UH Zulgtal Eagles I 17 0 16 0 (1) 155 (127) 1.882 32 0
2 Tigers Langnau 17 0 12 1 (4) 89 (127) 1.471 25 0
3 Unihockey Berner Oberland 17 0 11 0 (6) 59 (127) 1.294 22 0
4 Floorball Köniz Bern I 17 0 9 0 (8) 4 (127) 1.059 18 0
5 UHT Eggiwil 17 0 6 1 (10) 0 (127) 0.765 13 0
Gruppe Gruppe 5
Rg. Team Sp gSp SoW S (nV) N (nV) Tore TD PQ
1 UHT TV Wohlen BE 17 0 13 4 (0) 41 (114) 1.765 30 0
2 UHT Uetigen 17 0 11 5 (1) 79 (127) 1.588 27 0
3 UHC Flamatt-Sense 17 0 7 6 (4) 24 (122) 1.176 20 0
4 UHC Kerzers-Müntschemier 17 0 8 3 (6) 30 (127) 1.118 19 0
5 SC Laupen II 17 0 5 1 (11) 0 (120) 0.647 11 0
Gruppe Gruppe 6
Rg. Team Sp gSp SoW S (nV) N (nV) Tore TD PQ
1 UHC Biel-Seeland 17 0 15 0 (2) 71 (127) 1.765 30 0
2 Unihockey Derendingen 17 0 14 1 (2) 104 (127) 1.706 29 0
3 UHC Seedorf BE 17 0 8 2 (7) 13 (118) 1.059 18 0
4 Unihockey Lohn 17 0 6 3 (8) 0 (88) 0.882 15 0
5 Biberist Aktiv 17 0 7 0 (10) 0 (99) 0.824 14 0
Gruppe Gruppe 7
Rg. Team Sp gSp SoW S (nV) N (nV) Tore TD PQ
1 UHC Basel United I 17 0 15 1 (1) 104 (127) 1.824 31 0
2 Reinacher Sportverein 17 0 12 3 (2) 128 (127) 1.588 27 0
3 UHC Nuglar United 17 0 11 3 (3) 80 (127) 1.471 25 0
4 UHC Riehen I 17 0 8 1 (8) 41 (127) 1.0 17 0
5 TV Bubendorf 17 0 4 1 (12) 0 (83) 0.529 9 0
Gruppe Gruppe 8
Rg. Team Sp gSp SoW S (nV) N (nV) Tore TD PQ
1 UHC Lenzburg I 13 0 11 1 (1) 146 (127) 1.769 23 0
2 Team Aarau 13 0 11 1 (1) 100 (127) 1.769 23 0
3 TSV Unihockey Deitingen 13 0 6 0 (7) 0 (80) 0.923 12 0
4 Unihockey Mümliswil 13 0 5 0 (8) 0 (85) 0.769 10 0
Gruppe Gruppe 9
Rg. Team Sp gSp SoW S (nV) N (nV) Tore TD PQ
1 Unihockey Luzern I 17 0 17 0 (0) 255 (127) 2.0 34 0
2 UHC JW Sursee 86 17 0 14 0 (3) 169 (127) 1.647 28 0
3 Kriens Unihockey I 17 0 9 0 (8) 0 (127) 1.059 18 0
4 UHC Lok Reinach 17 0 9 0 (8) 0 (127) 1.059 18 0
5 Unihockey TV Grosswangen II 17 0 6 0 (11) 0 (91) 0.706 12 0
Gruppe Gruppe 10
Rg. Team Sp gSp SoW S (nV) N (nV) Tore TD PQ
1 Unihockey Luzern II 17 0 17 0 (0) 255 (127) 2.0 34 0
2 Yetis Hildisrieden 17 0 13 0 (4) 83 (127) 1.529 26 0
3 HC Weggis-Küssnacht I 17 0 12 0 (5) 168 (127) 1.412 24 0
4 ESV Eschenbach I 17 0 8 0 (9) 0 (127) 0.941 16 0
5 HC Weggis-Küssnacht II 17 0 4 0 (13) 0 (127) 0.471 8 0
Gruppe Gruppe 11
Rg. Team Sp gSp SoW S (nV) N (nV) Tore TD PQ
1 Einhorn Hünenberg I 17 0 17 0 (0) 255 (127) 2.0 34 0
2 UHC Astros Rotkreuz 17 0 14 0 (3) 128 (127) 1.647 28 0
3 R.Z. Merenschwand 17 0 10 0 (7) 0 (126) 1.176 20 0
4 UHC Zugerland 17 0 8 0 (9) 0 (113) 0.941 16 0
5 Virtus Wohlen 17 0 6 0 (11) 0 (114) 0.706 12 0
Gruppe Gruppe 12
Rg. Team Sp gSp SoW S (nV) N (nV) Tore TD PQ
1 Grasshopper Club Zürich 17 0 16 1 (0) 220 (127) 1.941 33 0
2 Zürisee Unihockey ZKH I 17 0 14 1 (2) 101 (127) 1.706 29 0
3 UHC B.S. Embrach 17 0 10 0 (7) 9 (127) 1.176 20 0
4 Bülach Floorball I 17 0 7 0 (10) 2 (127) 0.824 14 0
5 UHC ÜDIKER LIONS 17 0 5 1 (11) 0 (100) 0.647 11 0
Gruppe Gruppe 13
Rg. Team Sp gSp SoW S (nV) N (nV) Tore TD PQ
1 UHC Wehntal Regensdorf II 17 0 16 0 (1) 129 (127) 1.882 32 0
2 UHC Bulldogs Ehrendingen 17 0 13 0 (4) 57 (127) 1.529 26 0
3 Red Taurus Wislikofen 17 0 9 0 (8) 6 (127) 1.059 18 0
4 Wolves Züri Unterland 17 0 8 0 (9) 0 (121) 0.941 16 0
5 Traktor Buchberg-Rüdl. 17 0 8 0 (9) 0 (103) 0.941 16 0
Gruppe Gruppe 14
Rg. Team Sp gSp SoW S (nV) N (nV) Tore TD PQ
1 Floorball Albis III 17 0 12 2 (3) 72 (127) 1.529 26 0
2 UHCevi Gossau I 17 0 13 0 (4) 60 (127) 1.529 26 0
3 Greenlight Richterswil 17 0 12 1 (4) 77 (127) 1.471 25 0
4 UHC Eschenbach I 17 0 10 1 (6) 12 (121) 1.235 21 0
5 Wadin Knights Wädenswil I 17 0 4 0 (13) 0 (94) 0.471 8 0
Gruppe Gruppe 15
Rg. Team Sp gSp SoW S (nV) N (nV) Tore TD PQ
1 emotion Hinwil-Tann 17 0 17 0 (0) 138 (127) 2.0 34 0
2 UHC Einsiedeln 17 0 13 1 (3) 66 (127) 1.588 27 0
3 UHC Lokomotive Stäfa 17 0 9 0 (8) 11 (123) 1.059 18 0
4 Pfannenstiel Egg 17 0 6 2 (9) 0 (123) 0.824 14 0
5 UHCevi Gossau II 17 0 4 2 (11) 0 (108) 0.588 10 0
Gruppe Gruppe 16
Rg. Team Sp gSp SoW S (nV) N (nV) Tore TD PQ
1 UH Vallemaggia 16 0 14 1 (1) 97 (127) 1.813 29 0
2 UH Eagles Sementina 16 0 10 0 (5) 13 (100) 1.313 21 0
3 UHC Ascona 16 0 8 1 (7) 21 (119) 1.063 17 0
4 Ticino Unihockey 16 0 7 2 (6) 0 (94) 1.063 17 0
5 Blenio Stars Unihockey I 16 0 5 0 (10) 0 (72) 0.688 11 0
Gruppe Gruppe 17
Rg. Team Sp gSp SoW S (nV) N (nV) Tore TD PQ
1 unihockey erlen 17 0 15 1 (1) 185 (127) 1.824 31 0
2 unihockeyaltnau I 17 0 12 2 (3) 96 (127) 1.529 26 0
3 Blue Mavericks Hüttwilen II 17 0 11 0 (6) 38 (127) 1.294 22 0
4 Blue Mavericks Hüttwilen I 17 0 8 2 (7) 9 (127) 1.059 18 0
5 UHC Tägerwilen 17 0 5 3 (9) 0 (127) 0.765 13 0
Gruppe Gruppe 18
Rg. Team Sp gSp SoW S (nV) N (nV) Tore TD PQ
1 UHC F.P. Niederwil 17 0 12 0 (5) 67 (127) 1.412 24 0
2 STV Berg II 17 0 9 4 (4) 36 (127) 1.294 22 0
3 UHC Jonschwil Vipers 17 0 8 5 (4) 27 (127) 1.235 21 0
4 Floorball Thurgau 17 0 8 4 (5) 39 (127) 1.176 20 0
5 Unihockey Tösstal 17 0 8 1 (8) 0 (116) 1.0 17 0
Gruppe Gruppe 19
Rg. Team Sp gSp SoW S (nV) N (nV) Tore TD PQ
1 Flims Trin Unihockey 13 0 10 2 (1) 65 (127) 1.692 22 0
2 Blau-Gelb Cazis 13 0 10 0 (3) 20 (89) 1.538 20 0
3 TSV Mörschwil Dragons 13 0 5 2 (6) 0 (115) 0.923 12 0
4 UHC Speicher Bears 13 0 4 1 (8) 0 (88) 0.692 9 0

Community Updates

Tabellen

1.UHC Thun+9756.000
2.Kloten-Dietlikon Jets+4349.000
3.Floorball Fribourg+2946.000
4.Pfannenstiel Egg+138.000
5.Ticino Unihockey+1235.000
6.UHC Grünenmatt+133.000
7.Unihockey Langenthal Aarwangen-1133.000
8.Ad Astra Obwalden-229.000
9.I. M. Davos-Klosters-4323.000
10.Regazzi Verbano UH Gordola-5619.000
11.UHC Lok Reinach-2418.000
12.Unihockey Limmattal-4717.000
1.Floorball Uri+5946.000
2.Aergera Giffers+836.000
3.Nesslau Sharks+1533.000
4.Chilis Rümlang-Regensdorf+1333.000
5.UH Appenzell+1230.000
6.UH Lejon Zäziwil+323.000
7.Unihockey Basel Regio-2222.000
8.UHC Bremgarten-3820.000
9.Visper Lions-2217.000
10.Red Lions Frauenfeld-2810.000

Quicklinks