FORUM: Diskussion
livestreams | |||||
---|---|---|---|---|---|
Antworten | |||||
Ouch 194.230.144.42 2024-09-06 22:09:43 | Wie teuer waren sie denn im Vorverkauf? Müsste ja theoretisch günstiger sein. Fände für ein Testspiel 15 für Erwachsne und 10 für Kids i.O. | ||||
Eulacher 84.73.68.117 2024-09-06 21:22:56 | Für 25 wurden die Tickets ja erst heute Abend verramscht. Eigentlich eine Frechheit. Hätte mir am Morgen fast ein Ticket gekauft und mich dann entsprechend geärgert. Hätten die Tickets von Anfang an nur 25 gekostet wäre ich jetzt in der Arena statt auf dem Sofa. | ||||
Unihockey-Fan 83.78.104.152 2024-09-06 21:16:43 | @Eulacher Findest du 25.- Eintritt teuer? | ||||
Eulacher 84.73.68.117 2024-09-06 20:45:31 | Ja mit angemessenen Preisen hat der Verband Mühe. Sieht man auch an der peinlichen Kulisse bei CH-FIN heute Abend. | ||||
Unihockey17 194.124.133.107 2024-09-06 11:05:37 | Ich finde den Schritt sehr fraglich. Wenn das Unihockey wachsen soll, braucht es dementsprechend auch mehr Zuschauer. Es gibt weiterhin sehr wenige Zuschauer, die nicht selbst Unihockey spielen oder gespielt haben. Solche Zuschauer findet man nicht mit einer Paywall, vor allem nicht für solch überteuerten Preisen (meine persönliche Meinung zu den Preisen). In Schweden werden die Streams scheinbar neu gratis sein um den Wachstum zu fördern. Und in der Schweiz, in welchem das Unihockey einen kleineren Stellenwert hat, muss man neu zahlen. Spricht für mich gegen das Ziel die Anzahl an Zuschauern zu vergrössern. | ||||
PR-Berater 178.197.223.17 2024-09-05 15:54:57 | Aus meiner Sicht gibt es zwei Möglichkeiten: - Der Anbieter sieht Potential den Markt für sein Produkt auszudehnen. Da macht ein Gratisangebot Sinn, da Mehreinnahmen in anderen Bereichen (Eintritte, Gastro, Sponsoring) erzielt werden - Der Anbieter sieht den Markt als gesättigt an. Da macht eine Paywall Sinn um die Einnahmen zu maximieren. FAZIT: Swiss Unihockey sieht kein Wachstumspotenzial mehr! | ||||
hello 213.55.240.56 2024-09-05 00:17:54 | Weiss denn irgendwer wie viel streams swissunihockey bis anhin hatte. bzw. spannender wäre, wie viele verschiedene user zugeschaut hatten über die ganze saison? | ||||
dävodet 2024-09-04 20:29:36 | @Zweifler, Da hast Du Recht. Ich denke jedoch, dass bei knapp 40000 lizenzierten Spielern ein Viertel das Angebot irgendwie annehmen. Selbst wenn es nur 10 Prozent sind, denke ich, dass es genug, Eltern, Grosseltern, Freunde und ein paar andere gibt, welche dafür sorgen, dass man auf die 10k Abonnenten kommen wird. Ich mag falsch liegen und würde es dem Verband auch gönnen wenn sie das NICHT erreichen würden, aber ich denke, dass die Zahlen irgendwo da liegen werden. Wir werden es bestimmt sehen, sobald wir die Zahlen bei dem nächsten Geschäftsbericht des Verbandes sehen. Vielleicht kann auch jemand an einer GV eines Vereines nachfragen, welchen Betrag an den Verein ging. | ||||
Zweifler 84.73.68.117 2024-09-04 20:18:15 | 20000 pro Verein bedeutet über 10000 Abonnenten. Das wären mehr als an einem durchschnittlichen Spieltag in den Hallen. Kann ich mit nicht vorstellen. | ||||
dävodet 2024-09-04 19:08:15 | @1 213.55.240.56, Sorry, mein Fehler...ich hab aus unbekannten Gründen "Superfinal" gelesen. Der Supercup wurde auf beiden Plattformen übertragen. Somit ist meine ganze Aussage zum Supercup überflüssig. Ich bleibe jedoch bei der Meinung dass die NLA Vereine um die 20k erhalten werden. | ||||
Kalle 81.221.224.70 2024-09-04 16:25:35 | Dass eine Paywall kommen wird, war von Seiten Verband schon vor dem Launch der neuen App klar. Die Frage war da nur wann. Ich bin grundsätzlich schon der Meinung, dass - gut gemachte - Inhalte auch im Internet etwas kosten dürfen. Da haben sich einige Vereine in den letzten Jahren ja durchaus in grössere Unkosten gestürzt (FBK, GC, Winti - und sicher auch andere, von denen ich es einfach nicht weiss) und ungezählte Gratis-Arbeitsstunden geleistet. Da ist es schon in Ordnung, wenn da etwas Geld vom Verband, der die Streams ja vorgibt, zurückkommt und die Konsumenten eine angemessenen Preis dafür bezahlen. Womit wir beim Problem sind: 1. Müssen die Streams tatsächlich gut sein und 2. Fragt sich, ob ein «All-in-one»-Abo ohne Alternativen sonderlich Konsumenten-freundlich ist. Dass die Streams von einigen Vereinen sehr gut sind und von anderen unterirdisch, ist nicht von der Hand zu weisen - und nur z.T. den Vereinen anzulasten. Die vorhandenen Infrastrukturen sind nicht überall TV-/Stream-tauglich und die technischen und personellen Anforderungen für gute Produktionen hoch. Ausserdem bezweifle ich stark, dass allzuviele Leute wirklich daran interessiert sind, alle Matches live schauen zu können. Effektiv wohl die wenigsten. Da wären Angebote wie ein «Follow-your-Team»-Abo oder ein «Highlights-only»-Abo mit entsprechend günstigeren Preisen garantiert ein grösserer Verkaufsschlager. Und weil dafür keinerleih Mehrkosten auf Verband und Verein zukommen würden, müsste es eigentlich im Sinne aller sein, so etwas anzubieten. Plus die Möglichkeit Einzelspiele zu kaufen. Ich würde einiges darauf wetten, dass mit solchen Angeboten am Ende der Saison deutlich mehr Geld reinkommt, als mit einer Flatrate für ein viel zu grosses Angebot, das gar niemand in dem Ausmass braucht. | ||||
1 213.55.240.56 2024-09-04 15:23:10 | nicht verwechseln supercup ungleich superfinal. wohl deshalb so wenig streams. bzgl. paywal: Mal ein versuch starten und schauen wie viel geld reinkommt, finde ich ok. 200k haben oder nicht haben ist doch schon mal was. guckt man zum kommerzkrösus premier league würde es aber definitiv sinn machen, dass alle highlights gratis und share bar auf youtube hochgeladen werden (macht die premier league acuh). dadurch kann man potenzielle neukunden neugierig machen und allenfalls anfixen. Zudem könnte man die Highlights an zeitungen schicken. mal abwarten und schauen, was passiert. | ||||
dävodet 2024-09-04 14:03:26 | @Eulacher, Vielleicht waren das die Zugriffe auf die Live ticker, für diejenigen, welche irgendwo unterwegs waren. | ||||
Eulacher 84.73.68.117 2024-09-04 12:40:51 | Man sieht ja in der App wie viel "Besucher" sich reingeklickt haben. Zudem hat TV24 nur am Sonntag übertragen. Die Zahlen waren aber auch am Samstag nicht höher. | ||||
dävodet 2024-09-04 11:15:15 | Ok, dann ist entweder die Zahl von 3400 Zuschauern im Stream verständlich, da niemand freiwillig den Stream schaut, wenn das im Fernsehen läuft, oder aber die Zahl ist falsch, da es gar nicht im Stream lief. Ich kann mir nicht vorstellen, dass nur 3400 Zuschauer auf TV24 das Zeug gesehen haben. Falls das doch so ist, wäre das ein gewaltiger Rückschritt zu vergangenen Jahren. | ||||
Eulacher 84.73.68.117 2024-09-04 11:03:08 | Ja sorry. TV24 übersehe ich immer aus Angst versehentlich in eine Reality-Show reinzuzappen. | ||||
FBk 194.230.144.42 2024-09-04 10:52:41 | Doch, lief im Fernseher auf TV24. | ||||
Eulacher 84.73.68.117 2024-09-04 10:33:30 | Von TV-Spielen gibt es i.d.R. keinen Stream, also nein. | ||||
83.137.25.200 2024-09-04 10:19:30 | Superfinals waren auf TV24 live | ||||
dävodet 2024-09-04 10:14:04 | @@dävodet, Das wird korrekt sein. Wurde der Superfinal im normalen TV übertragen? Falls ja, wäre die Zahl online verständlich. Falls nicht, dann wäre das ein Armutszeugnis. |
Seite 2 von 9