FORUM: Diskussion
2. Liga GF, Gruppe 4 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Antworten | |||||
toto-lotto 85.3.132.142 2011-10-12 17:14:38 | UHC Wil - Hurricanes Glarnerland 3-2 UHC Sarganserland II - Jump Dübendorf 5-4 UH Red Lions Frauenfeld- Innebandy Zürich 7-3 Lions Meilen - UHC Nesslau Sharks 3-8 Zürich Oberland Pumas - UHC Elch W.-B. 9-2 | ||||
Vendetta 80.219.154.183 2011-10-12 13:45:34 | In Antwort auf: In Antwort auf: In Antwort auf: Das kann nur ein Ausredeversuch sein! Ich habe schon ein paar Mal in Nesslau gespielt. Das ist eine relativ neue Halle mit perfektem Unihockey-Belag. Auch die Hallengrösse für 1. und 2. Liga eigentlich ideal. Ich wünschte wir hätten mehrere solche Hallen - von meiner Heimhalle ganz zu schweigen... Das kann nur ein schlechter Witz sein. Für dich ist wohl auch eine 130 kilo Frau die perfekte Bettgespielin. Gruss V Also ich hab ebenfalls schon mal in Nesslau gespielt. Was stimmt denn mit diesem Boden nicht? Oder anders gefragt, auf was für Boden sind denn die Zürcher Pumas so unschlagbar? Der Boden ist okay, aber bei weitem nicht Perfekt, wie so ein 3Käse-hoch behauptet hat... Hab gehört mit Fondue-Boden sind die Pumas unschlagbar im Cubalibre trinken ;-) Spreeeeiz di haxn i will di fruchtn!!!! Gruss V | ||||
stinksocke 217.11.40.81 2011-10-12 11:51:53 | ich han no ghört sege si sind cleverer und besser gsi und besser. bim mer nöd ganz sicher aber glaub au no besser und cleverer :) | ||||
Overgrip 194.209.179.165 2011-10-11 08:06:38 | In Antwort auf: Es seit glaubs sicher nimert vo dä Pumas das dä Hallenboden schuld isch...sonen seich.Es isch sicher en holprige Boden und Halle alles anderi als greinigt gsi.Aber schlussendlich hät Nesslau verdient gunne und zwar wills i dä entscheidende moment besser cleverer und besser gspielt händ!Besser, cleverer UND besser sinds gsi! Korrekt! | ||||
Saison isch no lang 81.62.104.122 2011-10-10 22:28:54 | Es seit glaubs sicher nimert vo dä Pumas das dä Hallenboden schuld isch...sonen seich.Es isch sicher en holprige Boden und Halle alles anderi als greinigt gsi.Aber schlussendlich hät Nesslau verdient gunne und zwar wills i dä entscheidende moment besser cleverer und besser gspielt händ! | ||||
Kebab Ali 195.160.149.37 2011-10-10 16:33:00 | Heuboden, Hosenboden, Doppeltem Boden, Dachboden.... | ||||
BöserBoden 83.79.69.35 2011-10-10 16:10:21 | In Antwort auf: In Antwort auf: Das kann nur ein Ausredeversuch sein! Ich habe schon ein paar Mal in Nesslau gespielt. Das ist eine relativ neue Halle mit perfektem Unihockey-Belag. Auch die Hallengrösse für 1. und 2. Liga eigentlich ideal. Ich wünschte wir hätten mehrere solche Hallen - von meiner Heimhalle ganz zu schweigen... Das kann nur ein schlechter Witz sein. Für dich ist wohl auch eine 130 kilo Frau die perfekte Bettgespielin. Gruss V Also ich hab ebenfalls schon mal in Nesslau gespielt. Was stimmt denn mit diesem Boden nicht? Oder anders gefragt, auf was für Boden sind denn die Zürcher Pumas so unschlagbar? | ||||
Vendetta 80.219.154.183 2011-10-10 12:28:31 | In Antwort auf: Das kann nur ein Ausredeversuch sein! Ich habe schon ein paar Mal in Nesslau gespielt. Das ist eine relativ neue Halle mit perfektem Unihockey-Belag. Auch die Hallengrösse für 1. und 2. Liga eigentlich ideal. Ich wünschte wir hätten mehrere solche Hallen - von meiner Heimhalle ganz zu schweigen... Das kann nur ein schlechter Witz sein. Für dich ist wohl auch eine 130 kilo Frau die perfekte Bettgespielin. Gruss V | ||||
Hallenkenner 82.220.1.199 2011-10-10 12:22:04 | In Antwort auf: In Antwort auf: Das Spiel Nesslau - ZO Pumas wahr recht ausgeglichen di ersten 2/3. danach brach pumas ein.Wiso kann niemand sagen.. als zuschauer merkte man abr das pumas sehr grosse schwirigkeiten mit dem boden hatte. da pumas gute schützen hat könnte im rückspiel das resultat jedoch anders asusehen. Nesslau hat abr verdient gewonnen. Was isch denn mit em Nesslauer Bode nöd guet? Parkett? Das kann nur ein Ausredeversuch sein! Ich habe schon ein paar Mal in Nesslau gespielt. Das ist eine relativ neue Halle mit perfektem Unihockey-Belag. Auch die Hallengrösse für 1. und 2. Liga eigentlich ideal. Ich wünschte wir hätten mehrere solche Hallen - von meiner Heimhalle ganz zu schweigen... | ||||
ToniDAmato 83.79.69.35 2011-10-10 10:21:20 | In Antwort auf: Das Spiel Nesslau - ZO Pumas wahr recht ausgeglichen di ersten 2/3. danach brach pumas ein.Wiso kann niemand sagen.. als zuschauer merkte man abr das pumas sehr grosse schwirigkeiten mit dem boden hatte. da pumas gute schützen hat könnte im rückspiel das resultat jedoch anders asusehen. Nesslau hat abr verdient gewonnen. Was isch denn mit em Nesslauer Bode nöd guet? Parkett? | ||||
pipi 77.58.121.83 2011-10-10 09:33:14 | Das Spiel Nesslau - ZO Pumas wahr recht ausgeglichen di ersten 2/3. danach brach pumas ein. Wiso kann niemand sagen.. als zuschauer merkte man abr das pumas sehr grosse schwirigkeiten mit dem boden hatte. da pumas gute schützen hat könnte im rückspiel das resultat jedoch anders asusehen. Nesslau hat abr verdient gewonnen. | ||||
Returner 217.162.230.156 2011-10-09 20:34:00 | In Antwort auf: Elch im aufwind?Nicht wirklich, Elch hat nur gegen schwache Gegner gewonnen und tatsächlich auch gegen einen sogenannten Favoriten (Jump) verloren. Elch wird sicher noch auf den Boden zurückkommen. | ||||
WalterRöhrich 77.56.96.158 2011-10-09 16:58:47 | Elch im aufwind? | ||||
totomat5 81.63.116.159 2011-10-08 09:01:04 | Elch-Wil 8-5 | ||||
Returner 193.246.68.29 2011-10-08 08:24:54 | Innebandy : Meilen 5:6 (1:1/4:4/0:1) | ||||
HohesC 89.217.189.149 2011-10-07 08:17:17 | In Antwort auf: Nesslau vs. PumasDie beiden besten Defensiven der Gruppe treffen aufeinander! Es wird nicht viele Tore geben aber die die es gibt sind entscheidend. Ohni scheiss?? Mini TopTipps: Elch - Wil 8:3 Innebandy - Lions 3:6 Dübendorf - Frauenfeld 4:7 Glarnerland - Sarganserland 7:5 Nesslau - ZO Pumas 4:8 | ||||
Homo 194.209.179.165 2011-10-06 17:41:14 | Sind die entscheidend? Ah nei, wie häschs erchännt? | ||||
future 193.246.80.27 2011-10-06 12:56:47 | Nesslau vs. Pumas Die beiden besten Defensiven der Gruppe treffen aufeinander! Es wird nicht viele Tore geben aber die die es gibt sind entscheidend. | ||||
Totomat future 193.246.80.27 2011-10-06 12:55:09 | Jump - Frauenfeld 4:6 Nach zu letzt erfolglosen Partien, muss gegen Jump ein Sieg her sunst verlieren die Roten Löwen den Anschluss an die Spitze. Glarnerland - Sarganserland 5:3 Glarner sind in Form und Siegen erneut! Wil - Elch 7:2 Elch muss wieder unten durch. Wil holt weiteren Sieg. Innebandy - Meilen 5:4nV Innebandy kann von den Löwen nicht geschlagen werden. Es gibt ein enges Spiel. Nesslau - Pumas 4:6 Wird ein enges Spiel. Hier werden wichtige Punkte verteilt. Das Momentum liegt nach Meinung von vielen Usern bei den Sharks. Eine Überraschung wird es geben! | ||||
Bertone 80.75.121.169 2011-10-05 11:17:32 | Elch - Wil 4:6 Innebandy - Lions 3:2 n.P. schlechtes Spiel Dübendorf - Frauenfeld 8:5 Glarnerland - Sarganserland 7:5 Nesslau - ZO Pumas 9:6 |
Seite 43 von 46