FORUM: Diskussion
U21B Gruppe 2 | 2017/18 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Antworten | |||||
Trump 178.197.225.105 2017-10-01 22:49:31 | @salibandy Das spiel flames:davos ist erst am 28. Oktober | ||||
salibandy 213.55.184.148 2017-10-01 21:05:08 | weiss epper was d flames gege davos gmacht hend? | ||||
Scout 83.79.245.90 2017-09-28 13:51:50 | Sehr spannende Gruppe. Thurgau wird Gruppensieger, dahinter wird es echt spannend... die Aufsteiger haben eine starke Performance gezeigt, haben sie die kraft es durchzuhalten? Können sich gesetzte Teams die überrascht worden, sich durchsetzen? Es sind sehr gute Trainers am arbeiten, gute und starke junge Spieler. Viele Teams werden nach der Saison, den einen und anderen in Ihren Reihe haben wollen. Ich denke vor allem die Trainers, werden geholt und sind im Fokus. UBN,Thurgau,Jetz,Bülach,Frauenfeld diese denke ich werden wir nächste Jahr leider nicht mehr sehn. Werden zu grösseren Aufgaben berufen werden. Es freut mich diese Gruppe zu verfolgen, leider nicht viel Zeit. NLA Betrieb ist vollgepackt. | ||||
P. Lappe 178.197.228.220 2017-09-27 13:45:21 | Schon einiges besser ;) Merci! | ||||
Calculated damage 213.188.53.76 2017-09-27 13:32:14 | @p.Lappe klar doch ;) TG:Aargau 7:3 Thurgau eine starke Manschaft meiner Meinung nach ohne grosse Probleme UBN:Laupe 6:5 Ein sehr spannendes Spiel das bestimmt eng ausgehen wird, dennoch der Sieg für die Unterländer Jets:Frauefeld 5:3 Sicher auch nicht unspannend die Begegnung. Frauenfeld hinten sehr stark und durch ihre Konter können sie einige Tore erziehlen. Die Jets werden den Sieg jedoch nach hause holen. Altendorf:Bülach 4:3n.V Sehr schwer einzuschätzen. Altendorf besser als letztes jahr dennoch ein ungewisses Spiel das in beide Richtungen enden kann. Davos:Flames 5:3 Davos wird sich nun fangen und mit mehr Power in die 3. Runde starten. Die Flammen haben immernoch Start schwierigkeiten | ||||
P. Lappe 178.197.228.220 2017-09-27 11:24:07 | Ich freu mich ja über Tipps und allgemeine Aktivitäten in userem Forum. Aber könnt ihr nicht einen grund für eure Einschätzungen schreiben? Ansonsten wirkt alles so aus der Luft gegriffen. Gruss P. Lappe | ||||
Lattegoal 62.2.207.254 2017-09-27 11:04:56 | Meine Tipps: Floorball Thurgau - Unihockey Aargau United 9:5 Bassersdorf-Nürensdorf - UHC Laupen ZH 5:4 n.V. Kloten-Bülach Jets - Red Lions Frauenfeld 5:2 RD March-Höfe Altendorf - Bülach Floorball 3:6 I.M. Davos-Klosters - Flames 2:4 | ||||
Calculated damage 213.188.53.76 2017-09-26 14:40:24 | TG:Aargau 7:3 UBN:Laupe 6:5 Jets:Frauefeld 5:3 Altendorf:Bülach 4:3n.V Davos:Flames 5:3 | ||||
Prognostizierer 185.124.195.47 2017-09-26 13:58:59 | Meine Tipps: Floorball Thurgau - Unihockey Aargau United 7:6 Bassersdorf-Nürensdorf - UHC Laupen ZH 8:4 Kloten-Bülach Jets - Red Lions Frauenfeld 2:4 RD March-Höfe Altendorf - Bülach Floorball 7:3 I.M. Davos-Klosters - Flames 2:8 | ||||
Tipps? 194.204.79.161 2017-09-26 13:30:26 | Tipps? | ||||
Zuper 85.7.134.98 2017-09-24 15:06:32 | Meine Einschätzung für diese Saison: Thurgau wird diese Saison vorne Weg sein! Kein Team wird mit den Weinfeldern mithalten können! Der Rest wird verdammt Spannend. Von Platz 2-10 gibt es eigentlich keine Aufteilung die man jetzt schon nennen kann. Es wird ein grosser Kampf um Platz zwei, der zur Teilnahme an den Playoffs berechtigt. Und auch ein grosser Kampf gibt es um Platz 9-10. Jeder wird diese zwei Plätze vermeiden wollen!! Ich glaube auch nicht, dass die Flames und Davos da unten bleiben werden. Die werden sich noch finden. Überrascht bin ich von den Aufsteigern Frauenfeld und Aargau. Beide haben zwei sehr gute Spiele gezeigt und auch gleich klar gemacht, dass sie nicht in die Playouts wollen!!! | ||||
Zuper 85.7.134.98 2017-09-24 15:06:32 | Meine Einschätzung für diese Saison: Thurgau wird diese Saison vorne Weg sein! Kein Team wird mit den Weinfeldern mithalten können! Der Rest wird verdammt Spannend. Von Platz 2-10 gibt es eigentlich keine Aufteilung die man jetzt schon nennen kann. Es wird ein grosser Kampf um Platz zwei, der zur Teilnahme an den Playoffs berechtigt. Und auch ein grosser Kampf gibt es um Platz 9-10. Jeder wird diese zwei Plätze vermeiden wollen!! Ich glaube auch nicht, dass die Flames und Davos da unten bleiben werden. Die werden sich noch finden. Überrascht bin ich von den Aufsteigern Frauenfeld und Aargau. Beide haben zwei sehr gute Spiele gezeigt und auch gleich klar gemacht, dass sie nicht in die Playouts wollen!!! | ||||
neutri 178.197.225.208 2017-09-24 13:30:19 | Nach der zweiten Runde: Thurgau an der Spitze mit mehrheitlich souveränem Auftreten, denke die holen den Aufstieg. (man bedenke, dass mit den Feldspielern Bieg, Huber, Forsmark und Conrad, zudem Goalie Köchli noch gewalte Power aus dem NLB-Team geholt werden kann, wenns gegen die stärkeren Gegner geht. Dieses Jahr aber nicht der einzige Kantonsvertreter. Red Lions mit Riesensieg gegen UBN? Flames noch immer schwierig einzuschätzen und Laupen auch stärker als letzte Saison. Eure Gedanken? | ||||
Hammer 85.7.134.98 2017-09-23 11:51:41 | Was für en geile Uftakt i die 2. Rundi! Ufstieger Frauenfeld schlaht UBN mit 6:5. Hoffentlich gits no witeri söttigi spiel i dere Rundi!! | ||||
Richtig 178.197.227.103 2017-09-21 19:39:22 | Ouh ich glaube das siehst du falsch | ||||
Sieger 193.134.161.64 2017-09-21 16:09:35 | Minere Meinig werded UBN & d Jets unter sich de 1. Platz usmache. Beidi Mannschafte hend starchi 99er Jahrgäng wo ue cho sind. Zudem het vor allem ide letschde Jahr UBN gege Thurgau meistens de besseri Tag verwütschd. | ||||
Trumpf 213.200.237.38 2017-09-19 15:31:37 | Ich weiss, erste Runde - Intressant ists trotzdem ;) Prognose aus dem Forum: 1. Davos 2. Thurgau 3. UBN 4. Jets 5. Red Devils 6.Flames 7. Bülach 8. Laupen 9. Aargau 10. Frauenfeld Aktuelle Tabelle: 1. UBN 2. Bülach 3. Laupen 4. Jets 5. Thurgau 6. Aargau 7. Red Devils 8. Frauenfeld 9. Davos 10. Flames Zur Vervollständigung, die Resultate: UBN 8:2 Flames Laupen 4:1 Frauenfeld Jets 9:7 Aargau Thurgau 6:4 Red Devils Davos 3:8 Bülach | ||||
Zuper 178.197.228.92 2017-09-18 15:25:12 | Frauenfeld-UBN 2:3n.V Frauenfeld ist in der Defensive stark! Sie kämpfen und blocken was geht und versuchen so dem gegener die stirn zu bieten! UBN wird mühe haben, aber das spiel trotzdem gewinnen! Laupen-Red Devills 2:6 Laupen eine offensiv nicht sehr gefährliche Mannschaft! Spielen mit 50% und hoffen keinen Gegentreffe zu kassieren! Devills jedoch gefährlicher im Angriff als Frauenfeld, darum reicht es für einen klaren Sieg! Bülach-FBTG 3:7 Thurgau einfach stärker als alle anderen! Bülach gewann gegen ein Davos, das wohl nicht ganz so auf der Höhe der letzten Saisons war! Zudem wurden die starken 97 schon ins NLB Kader befördert. Flames-Jets 2:7 Wenn die Flames tatsächlich so spielen wie sie unten beschrieben wurden, haben sie gegen die Jets nicht viel zu melden. Jets spielen stark kommen jedoch bei manchen spielsystemen des Gegeners arg ins Schwitzen, da ihre taktik dann nicht aufgeht! Aargau-Davos 6:5 n.V Aargau hat 7 Tore gegen die Jets erzielt, woraus ich schliesse, das sie eine gute Offensivabteilung haben! Jedoch kassierten sie auch 9 was auf eine schlechte Defensivhaltung hinweist! Es wird ein enges Spiel werden, da Davios wohl auch nicht überragend spielt!! | ||||
Lattegoal 62.2.207.254 2017-09-18 14:14:06 | Meine Tipps für die nächste Runde: Frauenfeld - UBN 3:7 UBN zu stark für die Aufsteiger. Laupen - March 2:7 March konnte mit Thurgau gut mithalten, denke Laupen wird für sie kein Problem sein. Bülach - Thurgau 4:6 Spannendes Match denke Thurgau wird es knapp für sich entscheiden. Flames - Jets 4:7 Knappes spiel wie so oft zwischen den beiden mit besserem Ende für die Klotener. Aargau - Davos 3:8 Davos zeigt eine Reaktion und gewinnt klar. Was denkt ihr so? | ||||
Zuper 178.197.228.92 2017-09-18 12:19:42 | Sehe ich etwas anders! UBN ist stark! Dennoch nicht so stark wie Floorball Thurgau!!! Die werden diese Saison allen davon ziehen! |
Seite 56 von 58