UHC Grünenmatt - Floorball Köniz 5:5 (2:2; 2:2; 1:1)
Forum Sumiswald - 323 Zuschauer - SR: Güpfert / Ziegler
Tore: 00:12 Daniel Sebek (Jo Dennis Bärtschi) 1:0, 03:36 Nino Wälti (Dominik Albrecht) 1:1, 08:54 Nino Wälti (Dominik Albrecht) 1:2, 17:52 Sandro Aeschbacher (Christian Beer) 2:2, 23:54 Simon Flühmann (Jarmo Eskelinen) 3:2, 33:35 Jo Dennis Bärtschi 4:2, 37:31 Fredrik Djurling (Emanuel Antener) 4:3, 38:53 Stefan Kissling (Stefan Righini) 4:4, 47:46 Fabian Rindlisbacher (Jens Frejd) 5:4, 59:27 Philipp Wanner (Samuel Schneiter) 5:5, 62:54 Simon Liechti (Simon Flühmann) 6:5
Strafen: 19:09 Samuel Thut 2', 24:59 Martin Vladar 2', 37:03 Jo Dennis Bärtschi 2', 49:41 Samuel Schneiter 2', 54:15 Nino Wälti 2'
UHC Grünenmatt: Thomas Chrapek, Florian Flükiger; Martin Vladar, Stefan Held; Christian Beer, Stephan Hänggi; Jo Dennis Bärtschi, Daniel Sebek, Manuel Sollberger; Jens Frejd, Simon Liechti, Fabian Rindlisbacher; Simon Flühmann, Sandro Aeschbacher, Roger Lüthi, Jarmo Eskelinen
Floorball Köniz: Christian Ledergerber, Daniel Bill; Dominik Albrecht, Pascal Geiser; Markus Schweizer, Stefan Righini; Samuel Dunkel, Samuel Schneiter, Fredrik Djurling; Nino Wälti, Daniel Danuser, Tobias Tröhler; Stefan Kissling, Philipp Wanner, Emanuel Antener
Bemerkungen: 34:50 Lattenschuss Kissling 52:06 Time Out Floorball Köniz
Bestplayer: Thomas Chrapek / Nino Wälti
Ende des Spiels | Grünenmatt hat eindeutig mehr für das Spiel gemacht und sich den Sieg erkämpft. Wollen die Könizer am kommenden Samstag gegen die gestreiften Tabellenführenden mithalten, müssen sie eine konstante Leistung über 60 Minuten erbringen. |
62:54 | TOR für Grünenmatt Liechti erzielt das Siegestor auf Zuspiel von Flühmann Somit gewinnt Grünenmatt das erste Mal in der Unihockeygeschichte gegen Floorball Köniz |
61:54 | Momentan ist eher Grünenmatt im Mehrbesitz des gelochten Balles |
60:00 | 5:5 nach Ende der regulären Spielzeit. Wir freuen uns auf die 5minütige Verlängerung |
59:27 | TOR für Köniz Schnelle Kombination von Schneiter auf Wanner führt zum 5:5 Ausgleich |
58:22 | Thut verlässt seinen Kasten Köniz mit sechstem Feldspieler |
54:15 | Strafe gegen Köniz Nino Wälti muss wegen Stockschlag auf die Strafbank |
53:31 | Nino Wälti, Kissling, Dunkel, Ledergerber, Albrecht = 2. Linie |
52:06 | Time Out Köniz Schneiter, Antener, Wanner, Djurling und Schweizer spielen neu zusammen |
51:31 | Frejd vergibt zehn Sekunden vor Ablauf der Könizer Strafe |
49:41 | Strafe gegen Schneiter wegen Spielverzögerung |
47:46 | TOR für Grünenmatt Frejd spielt einen schönen Pass von der Ecke durch die Könizer Abwehr auf Rindlisbacher zurück, welcher mit einem Hocheckschuss zur 5:4 Führung trifft |
46:57 | Köniz spielt beinahe Powerplay gegen die Mätteler, welche auf zwei Linien reduziert haben |
46:07 | Righini tankt sich an der Bande durch, schiesst auf den weiteren Pfosten - Kissling verfehlt den Abpraller |
45:17 | Grünenmatt versucht nun mit hohen Bällen vor das Tor der Könizer zu kommen |
44:33 | Das Tor ist am Boden, Thut genervt, Rindlisbacher in der Nähe... |
43:29 | Käser verfehlt ein schönes Zuspiel von Wanner |
41:29 | Schöne Kombination von Rindlisbacher auf Liechti, welcher den Ball nicht richtig trifft und Thut eine lockere Beute ermöglicht |
40:36 | Abschluss von Bill - endet beim Schuh eines eigenen Mitspielers |
Beginn 3. Drittel | |
Ende 2. Drittel | Nachdem Grünenmatt die Anfangsphase des 2. Drittels dominiert hatte, fing sich Köniz auf und liess in der zweiten Hälfte nichts mehr anbrennen |
38:53 | TOR für Köniz Righini schiesst aus zweiter Reihe, Kissling trifft zum Ausgleich von 4:4 |
37:31 | TOR für Köniz Nach einer schönen Doppelpasskombination schiesst das Ex-AIK-Sturmduo Djurling auf Zuspiel von Antener den Anschlusstreffer zum 4:3 |
37:03 | Strafe gegen Jo Denis Bärtschi |
36:25 | Köniz macht nun mehr Druck und erzeugt mehr Tempo |
34:50 | Lattenknaller von Kissling |
34:27 | Käser neu in der dritten Linie von Köniz |
33:35 | TOR für Grünenmatt Thut kann einen Ball nicht sichern, Chrapek stochert nach und Jo Denis Bärtschi kann zum 4:2 einschieben |
32:44 | Antener neu in der 1. Linie mit Wilhelm und Schneiter |
31:56 | Antener spielt Hänggi schwindlig - jedoch dribbelt Anti einmal zu viel und verliert den Ball |
30:06 | Ledergerber mit einem gefährlichen Weitschuss, welcher zu einem Abpraller führte |
29:14 | Rindlisbacher liegt auf Thut (im Schwingsport wäre dies wohl eine glatte 10...) - dieses Mal wurde er von der Könizer Abwehr gestossen |
28:17 | Held mit einem Weitschussversucht - Thut mit Übersicht und sicherem Fang |
26:59 | UHCG komplett |
26:32 | Antener vergibt eine 100% Chance |
25:59 | Antener (mit neuer Frisur) schiesst - Frank bleibt Sieger |
24:59 | Strafe gegen Vladar (UHCG) |
23:54 | TOR für Grünenmatt Eskelinen mit einem Traumpass auf Flühmann, welcher zur 3:2 Führung trifft |
22:18 | Danuser trifft nach einer schönen Freistossvariante das leer Tor nicht |
22:01 | Beer mit einem Weitschuss - er verfehlt das Tor |
20:11 | Köniz komplett |
Beginn 2. Drittel | |
Ende 1. Drittel | Grünenmatt schafft es trotz mehreren Abschlussversuchen nicht, den Führungstreffer vor der Pause zu erzielen. Das erste Drittel war von Hektik und vielen Unkonzentriertheiten beiderseits geprägt |
19:09 | Thut erhält eine Zweiminutenstrafe, nachdem er Rindlisbacher weggecheckt hat |
17:52 | TOR für Grünenmatt Nach schöner Vorarbeit von Eskelinen legt Beer den Ball in die Mitte, wo Aeschbacher zum Ausgleich zum 2:2 trifft |
16:49 | Djurling mit einem Abschluss: er scheitert nur knapp und verfehlt das Tor |
15:43 | Chrapek fasst sich ein Herz und schiesst von weit hinten - keine Gefahr für Thut, denn der Ball fliegt am Tor vorbei |
14:11 | Thut hält einen Schuss von Aeschbacher, welcher sein erstes Spiel nach Verletzungspause in dieser Saison absolviert |
13:14 | Wechsel bei Grünenmatt: Aeschbacher spielt für Lüthi |
10:56 | Thut mit einer kleinen Unsicherheit, nach einem Schuss von Jo Denis Bärtschi |
08:54 | TOR für Köniz Schneller Konter von Nino Wälti, knapp vor dem Tor spielt er auch noch Frank schwindlig und trifft zur 2:1 Führung |
08:04 | Sebek mit einem Abschlussversuch, welcher Thut im zweiten Anlauf sichert |
05:49 | Auf beiden Seiten sehen wir ein sehr hektisches Ping-Pong-Spiel |
03:36 | TOR für Floorball Köniz Nino Wälti erzielt den Ausgleich auf Pass von Albrecht, nachdem die Mätteler sich nicht einig waren mit der Spielerzuteilung in der eigenen Hälfte |
02:12 | Wieder ein gefährlicher Angriff von Grünenmatt. Jo Denis Bärtschi alleine vor dem Tor - Thut klärt |
01:30 | Kissling mit einem ersten Vorstoss für die Könizer, der Ball verspringt |
00:12 | TOR für Grünenmatt Bereits nach 12 Sekunden schiesst Daniel Sebek das 1:0 auf Zuspiel von Jo Denis Bärtschi |
Vor dem Spiel | Das Forum in Sumiswald füllt sich allmählich - zahlreiche Könizer haben den Weg ins Emmental gefunden |