01.
03.
2005
03.
2005
Meisterschaft | Autor: Keller Damian
Vorschau-Toto: Binggeli greift ein
Usters Jan Binggeli versucht sich als nächster an Tiffany Winkler. Der
21-jährige steht mit Uster im Abstiegskampf, findet aber dennoch Zeit zum Tippen.
Die Punkte werden nach folgendem Muster verteilt:
Richtiger Spielausgang: 1 Punkt
Richtige
Tordifferenz bei Sieg: 2 Punkte
Richtiges Resultat: 3 Punkte
Der Sieger tritt in der nächsten Woche gegen einen neuen Gegner an.
Winkler TiffanyUHC Thun 3. Woche 10 Punkte |
Binggeli JanUHC Uster 1. Woche 15 Punkte |
| H E R R E N N L A |
Kein Problem für Rychenberg | 7:4 | 1 |
| HC Rychenberg - Zäziwil-Gauchern | 13:6 | ||
| Winti braucht die Punkte. Zäzi-Brecher leider keine Durchschlagskraft | 7:4 | 1 | |
|
| |||
| GC wird sich revanchieren | 5:8 | 0 | |
| Chur Unihockey - GC Unihockey | 7:6 | ||
| Chur weiter im Vormarsch. Leider ein Tor zuwenig geschossen | 7:6 | 3 | |
|
| |||
| Wiler ist einfach nicht zu bremsen | 4:7 | 0 | |
| Alligator Malans - SV Wiler-Ersigen | 3:2 | ||
| Malanser Stars schwach. Wiler immer noch souverän | 4:7 | 0 | |
|
| |||
| GC holt dieses Wochenende 6 Punkte | 8:5 | 0 | |
| GC Unihockey - Alligator Malans | 3:3 | ||
| GC leider keine Punkte am Wochenende. Stars wieder besser | 5:7 | 0 | |
|
| |||
| Zäzi hat keine Chance | 10:4 | 0 | |
| SV Wiler-Ersigen - Zäziwil-Gauchern | 5:9 | ||
| Wiler immer noch souverän. Zäzi nicht wirklich ein Gegner | 9:4 | 0 | |
|
| |||
| Nach Zäzi nehmen es die Winterthurer zu locker | 7:5 | 1 | |
| Chur Unihockey - HC Rychenberg | 7:6 | ||
| Knapp, aber dennoch geschafft. PlayOff, wer weiss? | 5:3 | 1 | |
|
| |||
| Köniz hat sich erholt und lässt den Jets nicht den Hauch einer Chance. | 3:9 | 1 | |
| Kloten-Bülach Jets - Floorball Köniz | 5:6 | ||
| Kloten wieder auf den Boden zurückgeholt. Köniz wieder in Form | 4:8 | 1 | |
|
| |||
| Nach dem Erfolg gegen Köniz in einem Hoch | 7:5 | 1 | |
| UHC Uster - Waldkirch-St. Gallen | 5:2 | ||
| Wir kommen immer näher. Schade Waldkirch. | 6:5 | 1 | |
|
| |||
| D A M E N N L A |
Sollte für die Wizards kein Problem darstellen. Heja Schübi! | 2:4 | 1 |
| Unihockey Sense - Burgdorf Wizards | 3:7 | ||
| Sense nicht so stark wie die Herren. Burgdorf gibt sich keine Blösse | 3:6 | 1 | |
|
| |||
| Piranha findet wieder auf die Siegesstrasse zurück und wie! | 8:2 | 1 | |
| Piranha Chur - Floorball Thurgau | 11:1 | ||
| Piranhias fressen den Gegner regelrecht auf. Ausser Spesen nichts gewesen | 10:0 | 2 | |
|
| |||
| Nach ihrem müdem Auftritt hat Dieltikon eineiges gutzumachen. | 7:4 | 1 | |
| UHC Dietlikon - Bern Capitals | 7:1 | ||
| Biene Maja gibt ordentlich Gas. Bern muss weiter zittern | 6:4 | 1 | |
|
| |||
| Kloten kämpft zwar um den PlayOff-Platz aber Rychenberg lässt nichts anbrennen. | 3:6 | 1 | |
| Kloten-Bülach Jets - Red Ants Rychenberg | 4:5 | ||
| Jets im Sinkflug. Die Ameisen überrollen die Flieger | 3:8 | 1 | |
|
| |||
| H E R R E N N L B |
Hartes und knappes Spiel zugunsten der Zuger | 7:6 | 0 |
| Zuger Highlands - Bülach Floorball | 3:8 | ||
| Zug zuhause zu stark. Bülach hat die Saison abgeschlossen. | 6:3 | 0 | |
|
| |||
| Basel im Moment eine Klasse für sich | 4:8 | 0 | |
| Bern Capitals - Basel Magic | 12:4 | ||
| Ausländer im Griff | 5:4 | 1 | |
|
| |||
| Sense bleibt mit Basel an der Spitze | 4:7 | 0. | |
| Lok Reinach - Unihockey Sense | 4:3 | ||
| Lok will in die PlayOff, aber kämpfen ist nicht gleich siegen | 7:5 | 0 | |
|
| |||
| D A M E N N L B |
Davos tut sich wieder schwer | 4:3 | 1 |
| Winterthur United - Davos-Klosters | 4:1 | ||
| Pondaco als Kampfbiene reicht. Lange und öde Heimreise für die Marmots | 5:2 | 1 | |
|
| |||
| Die Squirrels kommen dieses Wochenende ganz nahe an Höfen heran. | 3:5 | 0 | |
| Aergera Giffers - Ettingen-Laufen | 4:3 | ||
| einfach so ... | 2:4 | 0 | |
|
| |||
| Klare Sache für Dürnten | 6:3 | 0 | |
| Floorball Riders - UHC Höfen | 1:4 | ||
| Höfen kein Gegner, da nicht in Form | 7:4 | 0 | |
|
| |||
| Die Chilis im Aufwind nach dem Sieg gegen den Leader entscheiden den Strichkampf zu ihren Gusten. | 5:2 | 0 | |
| Rümlang-Regensdorf - Floorball Köniz | 2:3 | ||
| Go Tester. Spielen doch lieber Volleyball | 5:4 | 0 | |
|
| |||
| Wir haben noch eine Rechnung offen... Dieses Mal gehen wir als Sieger vom Platz. | 4:6 | 1 | |
| UHC Grünenmatt - UHC Thun | 0:5 | ||
| 3:5 | 1 | ||
|
| |||
Winkler Tiffany
Binggeli Jan