11.
04.
2006
04.
2006
Meisterschaft | Autor: Voneschen Reto
Vorschau-Toto: Mendelin bleibt am Ball
Every week the same procedure: Auch Ramona Gabathuler konnte Patrick Mendelins Toto-Dominanz nicht unterbrechen. 6:3 ging das Duell zwischen dem Basler und der Bündnerin aus.
Die Punkte werden nach folgendem Muster verteilt:
Richtiger Spielausgang: 1 Punkt
Richtige
Tordifferenz bei Sieg: 2 Punkte
Richtiges Resultat: 3 Punkte
Der Sieger tritt in der nächsten Woche gegen einen neuen Gegner an.
|
|||||||||
|
|||||||||
| 0 | 6:5 | Chur Unihockey | - | Alligator Malans | 8:7 | 0 | |||
|
Chur wird in einem wiederum hartumkämpften Spiel die Serie ausgleichen können!. |
T O P |
||||||||
| T O P |
Chur erzwingt ein 5. Spiel. |
||||||||
| - | 6:5 | Alligator Malans | - | Chur Unihockey | 6:7 | - | |||
| 0 | 8:4 | Lok Reinach | - | Kloten-Bülach Jets | 9:6 | 0 | |||
| 1 | 6:7 | UHC Grünenmatt | - | UHC Uster | 8:9 | 1 | |||
|
|||||||||
| 1 | 3:5 | Aergera Giffers | - | UHC Höfen | 2:6 | 1 | |||
| 0 | 6:4 | Ettingen-Laufen | - | Unihockey Sense | 5:4 | 0 | |||
|
|||||||||
| 1 | 6:7 | Ad Astra Sarnen | - | Floorball Thurgau | 3:2 | 0 | |||
| 1 | 4:6 | UHC Meiersmaad | - | Zuger Highlands | 5:3 | 0 | |||
|
|||||||||
| 1 | 5:8 | Wiler-Ersigen | - | Floorball Köniz | 6:8 | 1 | |||
| - | 7:5 | Floorball Köniz | - | Wiler-Ersigen | 6:5 | - | |||
| 1 | 5:7 | Chur Unihockey | - | GC Unihockey | 6:3 | 0 |
| - | 7:6 | GC Unihockey | - | Chur Unihockey | 3:5 | - |
Mendelin Patrick
Ramona Gabathurler