12.
11.
2006
11.
2006
NLA Männer | Autor: Boesch Klaus
Euro Floorball Tour 2006
Parallel zur U19-Weltmeisterschaft der Frauen und der Studentenweltmeisterschaft der Männer messen sich die anderen Nationalmannschaften aus Schweden, Finnland, Tschechien und der Schweiz am Euro Floorball Tournament.
Frauen
Spielplan
| 10.11.06 | 16:00 | Schweden |
- |
Schweiz | 5:1 | Ticker |
| 10.11.06 | 19:00 | Tschechien |
- |
Finnland | 1:5 | Ticker |
| 11.11.06 | 16:00 | Finnland |
- |
Schweden | 2:5 | Ticker |
| 11.11.06 | 19:00 | Tschechien |
- |
Schweiz | 5:5 | Ticker |
| 12.11.06 | 11:00 | Schweiz |
- |
Finnland | 6:3 | Ticker |
| 12.11.06 | 14:00 | Tschechien |
- |
Schweden | 0:14 | Ticker |
Rangliste
|
1. |
Schweden |
3 |
3 |
0 |
0 |
6 |
24:3 |
+21 |
|
2. |
Schweiz |
3 |
1 |
1 |
1 |
3 |
12:13 |
-1 |
|
3. |
Finnland |
3 |
1 |
0 |
2 |
2 |
10:12 |
-2 |
|
4. |
Tschechien |
3 |
0 |
1 |
2 |
1 |
6:24 |
-18 |
Männer
Spielplan
| 10.11.06 | 16:00 | Schweden | - | Schweiz | 10:2 | Ticker |
| 10.11.06 | 19:00 | Tschechien | - | Finnland | 0:5 | Ticker |
| 11.11.06 | 16:00 | Schweden | - | Tschechien | 9:5 | Ticker |
| 11.11.06 | 19:00 | Finnland | - | Schweiz | 10:2 | Ticker |
| 12.11.06 | 15:30 | Schweiz | - | Tschechien | 5:2 | Ticker |
| 12.11.06 | 18:00 | Finnland | - | Schweden | 4:4 | Ticker |
Rangliste
|
1. |
Finnland |
3 |
2 |
1 |
0 |
5 |
19:6 |
+13 |
|
2. |
Schweden |
3 |
2 |
1 |
0 |
5 |
23:11 |
+12 |
|
4. |
Tschechien |
3 |
0 |
0 |
3 |
0 |
7:19 |
-12 |
|
3. |
Schweiz |
3 |
1 |
0 |
2 |
2 |
9:22 |
-13 |
Männer U19
Spielplan
| 10.11.06 | 10:00 | Schweden | - | Tschechien | 14:4 | Ticker |
| 10.11.06 | 13:00 | Finnland | - | Schweiz | 8:4 | Ticker |
| 11.11.06 | 10:00 | Schweden | - | Schweiz | 18:3 | Ticker |
| 11.11.06 | 13:00 | Tschechien | - | Finnland | 6:4 | Ticker |
| 12.11.06 | 10:00 | Schweiz | - | Tschechien | 3:3 | Ticker |
| 12.11.06 | 12:30 | Finnland | - | Schweden | 6:15 | Ticker |
Rangliste
|
1. |
Schweden |
3 |
3 |
0 |
0 |
6 |
47:13 |
+34 |
|
2. |
Tschechien |
3 |
1 |
1 |
1 |
3 |
13:21 |
-8 |
|
3. |
Finnland |
3 |
1 |
0 |
2 |
2 |
18:25 |
-7 |
|
4. |
Schweiz |
3 |
0 |
1 |
2 |
1 |
10:29 |
-19 |