02.
2008
Februarländerspiele 2008
Frauen | |||||
01.02.08 | Finnland | - | Schweiz | 3:1 | Ticker |
01.02.08 | Schweden | - | Tschechien | 9:0 | Ticker |
01.02.08 | Dänemark | - | Deutschland | 3:2 | |
01.02.08 | Polen | - | Australien | 3:2 | |
02.02.08 | Schweiz | - | Tschechien | 7:2 | Ticker |
02.02.08 | Schweden | - | Finnland | 9:5 | Ticker |
02.02.08 | Australien | - | Dänemark | 3:5 | |
02.02.08 | Deutschland | - | Polen | 3:4 | |
03.02.08 | Tschechien | - | Finnland | 0:6 | Ticker |
03.02.08 | Schweden | - | Schweiz | 6:2 | Ticker |
03.02.08 | Dänemark | - | Polen | 4:3 | |
03.02.08 | Australien | - | Deutschland | 4:4 |
Die U19-Auswahl der Frauen nimmt an diesem Wochenende am 3. Polish Cup teil. Das mit acht Nationen besetzte Turnier findet in den WM-Spielorten Babimost, Wolsztyn und Zbaszyn statt und ist sowohl für die Teilnehmer als auch für den Veranstalter die Hauptprobe für die Titelkämpfe im Mai.
Frauen U19 | |||||
01.02.08 | Schweiz | - | Lettland | 10:1 | |
01.02.08 | Polen | - | Slowakei | 5:2 | |
01.02.08 | Polen 2 | - | Georgien | 5:0 | |
01.02.08 | Tschechien | - | Finnland | 1:4 | |
01.02.08 | Slowakei | - | Schweiz | 1:8 | |
01.02.08 | Lettland | - | Polen | 5:4 | |
01.02.08 | Georgien | - | Finnland | 0:5 | |
01.02.08 | Tschechien | - | Polen 2 | 19:4 | |
02.02.08 | Slowakei | - | Lettland | 3:4 | |
02.02.08 | Polen | - | Schweiz | 3:8 | |
02.02.08 | Georgien | - | Tschechien | 0:5 | |
02.02.08 | Polen 2 | - | Finnland | 1:16 |
Gleich hinter der Schweizer Grenze in Dornbirn treffen sich unsere beiden Nachbarländer zu zwei Länderspielen. Zusätzlich kommt es am Samstagnachmittag zu einem Freundschaftsspiel zwischen der U19 von Österreich und Waldkirch. Der Eintritt für alle Spiele ist frei.
Männer | |||||
01.02.2008 | Österreich | - | Deutschland | 2:5 | |
01.02.2008 | Österreich | - | Deutschland | 2:7 |