10.
2006
Schweizer Kader für EFT bekannt
Männer
Die Männernationalmannschaft bestreitet das Vierländerturnier im
finnischen Espoo. Das neue Trainerduo Brendler/Düggeli hat 14 Spieler nominiert,
welche an der WM im vergangen Mai nicht im Kader standen. Mit Noel Beyeler,
Fabian Disch, Lukas Angst, Jonas Grunder, Linard Parli, Stefan Renggli und Nico
Scalvinoni stehen sieben Debütanten im Aufgebot. Nach dem Trainingslehrgang, der
ohne die in Schweden spielenden Marc Dysli und Michael Zürcher stattfindet, wird
das Kader noch um einen Verteidiger und zwei Stürmer reduziert.
| T O R |
Kellenberger Patrick | Chur Unihockey |
| Tönz Roger | Alligator Malans | |
| V E R T E I D I G U N G |
Beyeler Noel | Alligator Malans |
| Disch Fabian | Chur Unihockey | |
| Dysli Marc | IBK Dalen (SWE) | |
| Eichmann Simon | HC Rychenberg | |
| Gerber Markus | Unihockey Tigers | |
| Held Stefan | Unihockey Tigers | |
| Jungo Yvan | SV Wiler-Ersigen | |
| Kamaj Lulzim | GC Unihockey | |
| Riederer Max | Alligator Malans | |
| S T U R M |
Angst Lukas | GC Unihockey |
| Brunner Armin | Alligator Malans | |
| Dunkel Samuel | Floorball Köniz | |
| Grunder Jonas | HC Rychenberg | |
| Hofbauer Christoph | SV Wiler-Ersigen | |
| Krähenbüel Joel | Krähenbüel Joel | |
| Maffioletti Luca | GC Unihockey | |
| Parli Linard | Chur Unihockey | |
| Renggli Stefan | Basel Magic | |
| Scalvinoni Nico | GC Unihockey | |
| Stucki Simon | Unihockey Tigers | |
| Zimmermann Adrian | SV Wiler-Ersigen | |
| Zürcher Michael | IBK Dalen (SWE) | |
| S T A F F |
Brendler Sascha | Trainer |
| Düggeli Peter | Trainer | |
| Ehrler Peter | Arzt | |
| Zwyssig Gabriela | Physiotherapeutin | |
| Hediger Ueli | Betreuer | |
| Leuenberger Simon | Teamleiter | |
Frauen
Für die Frauennationalmannschaft, die ihr Vierländerturnier in der
tschechischen Hauptstadt Prag bestreiten wird, ist die Euro Floorball Tour ein
erster Schritt in der Mission Titelverteidigung. Neu im Kreise der
Weltmeisterinnen debütieren mit Isabella Lischer und Bettina Scherrer zwei
Spielerinnen der Floorball Riders. Auch bei den Frauen können nur sieben
Verteidigerinnen und elf Stürmerinnen an die Länderspiele fahren.
| T O R |
Koller Andreia | Bern Capitals |
| Tomatis Laura | UHC Dietlikon | |
| V E R T E I D I G U N G |
Berner Simone | UHC Dietlikon |
| Breitenstein Gabriela | Red Ants Rychenberg | |
| Eberle Andrea | Red Ants Rychenberg | |
| Hofstetter Andrea | Red Ants Rychenberg | |
| Jud Carmen | Red Ants Rychenberg | |
| Klein Angela | UHC Dietlikon | |
| Krähenbühl Denise | Bern Capitals | |
| Lischer Isabella | Floorball Riders | |
| S T U R M |
Anderegg Mirca | UHC Dietlikon |
| Benz Andrea | Red Ants Rychenberg | |
| Ertürk Tanya | IBK Boden (SWE) | |
| Flückiger Mirjam | Red Ants Rychenberg | |
| Gabathuler Ramona | Piranha Chur | |
| Kundert Petra | IKSU (SWE) | |
| Rittmeyer Marion | Zuger Highlands | |
| Rüegg Stefanie | Zuger Highlands | |
| Ryser Simon | Poorvo (FIN) | |
| Schäfer Sara | UHC Dietlikon | |
| Scherrer Bettina | Floorball Riders | |
| Stadelmann Nathalie | UHC Dietlikon | |
| Stettler Daniela | Bern Capitals | |
| S T A F F |
Coray Felix | Cheftrainer |
| Van Rooden Mark | Assistenztrainer | |
| Dr. W.O. Frey | Teamarzt | |
| Ann Dautzenberg | Physiotherapeutin | |
| Wyss Esther | Betreuerin | |
| Mazzarelli Martina | Teamleiterin | |