30.
04.
2003
04.
2003
NLA Männer | Autor: Boesch Klaus
SPECIAL: PlayOff/PlayOut 2003
Mit dem Beginn der PlayOff und den Auf-/Abstiegsspielen Ende März beginnt nun auch im Unihockey die heisse Phase der Meisterschaft. Sowohl bei den Herren, als auch bei den Damen verspricht die Ausgangslage einige interessante Duelle.
| HC Rychenberg | 0 | |||
| 3:4 n.V./ 3:6 / 5:6 | ||||
| SV Wiler-Ersigen | 3 | Rot-Weiss Chur | 3 | |
|
| 2:3 n.V. / 4:3 / 5:3 / 6:5 n.V. | Rot-Weiss Chur | ||
| Floorball-Köniz | 0 | SV Wiler-Ersigen | 1 | |
| 4:5 n.V. / 2:6 / 0:2 | ||||
| Rot-Weiss Chur | 3 | |||
| Kloten-Bülach Jets | 2 |
| 7:4 / 8:6 | |
| UHC Uster | 0 |
|
| |
| Basel Magic | 1 |
| 7:6 / 4:7 / 4:5 | |
| Waldkirch St.-Gallen | 2 |
| Piranha Chur | 2 | |||
| 3:1 / 4:5 n.V. / 3:2 | ||||
| Zuger Highlands | 1 | Piranha Chur | 1 | |
|
| 2:0 / 6:7 n.V. / 1:2 n.V. | UHC Dietlikon | ||
| UHC Dietlikon | 2 | UHC Dietlikon | 2 | |
| 4:2 / 0:8 / 4:3 | ||||
| Red-Ants Rychenberg | 1 | |||
| Kloten-Bülach Jets | 2 |
| 8:4 / 4:1 | |
| Unihockey Sense | 0 |
|
| |
| Jona-Uznach Flames | 2 |
| 7:5 / 6:5 | |
| UHC Höfen | 0 |