WM: 2011 Qualifikation
| Zeit | Heimteam | Gastteam | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mittwoch, 02. Februar 2011 | |||||
| Dänemark | - | Deutschland | 2:3 | ||
| Spanien | - | Italien | 5:2 | ||
| Donnerstag, 03. Februar 2011 | |||||
| Niederlande | - | Spanien | 9:3 | ||
| Italien | - | Dänemark | 0:11 | ||
| Freitag, 04. Februar 2011 | |||||
| Italien | - | Deutschland | 2:19 | ||
| Dänemark | - | Niederlande | 4:1 | ||
| Samstag, 05. Februar 2011 | |||||
| Niederlande | - | Italien | 9:3 | ||
| Deutschland | - | Spanien | 10:3 | ||
| Sonntag, 06. Februar 2011 | |||||
| Spanien | - | Dänemark | 0:8 | ||
| Deutschland | - | Niederlande | 8:2 | ||
| Rg | Team | Sp | S | U | N | Tore | +/- | Pts |
| 1. |
Deutschland | 4 |
4 |
0 |
0 | 40 : 9 |
+ 31 |
8 |
| 2. |
Dänemark | 4 |
3 |
0 | 1 |
25 : 4 | + 21 |
6 |
| 3. | Niederlande | 4 |
2 | 0 | 2 | 21 : 18 |
+ 3 |
4 |
| 4. | Spanien | 4 |
1 |
0 | 3 |
11 : 29 |
- 18 |
2 |
| 5. | Italien | 4 |
0 | 0 | 4 |
7 : 44 |
- 37 |
0 |