WM: 2011 Qualifikation
| Zeit | Heimteam | Gastteam | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mittwoch, 02. Februar 2011 | |||||
| Slowenien | - | Polen | 1:7 | ||
| Österreich | - | Slowakei | 0:17 | ||
| Ungarn | - | Estland | 6:2 | ||
| Donnerstag, 03. Februar 2011 | |||||
| Polen | - | Österreich | 23:0 | ||
| Estland | - | Slowenien | 8:2 | ||
| Slowakei | - | Ungarn | 5:2 | ||
| Freitag, 04. Februar 2011 | |||||
| Ungarn | - | Österreich | 34:0 | ||
| Estland | - | Polen | 4:4 | ||
| Slowenien | - | Slowakei | 0:10 | ||
| Samstag, 05. Februar 2011 | |||||
| Polen | - | Ungarn | 6:0 | ||
| Slowakei | - | Estland | 6:2 | ||
| Österreich | - | Slowenien | 0:7 | ||
| Sonntag, 06. Februar 2011 | |||||
| Slowakei | - | Polen | 6:7 | ||
| Ungarn | - | Slowenien | 8:3 | ||
| Estland | - | Österreich | 15:0 | ||
| Rg | Team | Sp | S | U | N | Tore | +/- | Pts |
| 1. |
Polen | 5 |
4 |
1 |
0 | 47 : 11 |
+ 36 |
9 |
| 2. |
Slowakei | 5 |
4 |
0 | 1 |
44 : 11 |
+ 33 |
8 |
| 3. | Ungarn | 5 |
3 | 0 | 2 | 50 : 16 |
+ 34 |
6 |
| 4. | Estland | 5 |
2 |
1 |
2 |
31 : 18 |
+ 13 |
5 |
| 5. | Slowenien | 5 |
1 | 0 | 4 |
13 : 33 |
- 20 |
2 |
| 6. | Österreich | 5 |
0 | 0 | 5 |
0 : 96 |
- 96 |
0 |