WM: 2010 Qualifikation
Zeit | Heimteam | Gastteam | Resultat | ||
---|---|---|---|---|---|
Mittwoch, 03. Februar 2010 | |||||
16:00 | England | - | Belgien | 2:5 | Grp. A |
19:00 | Dänemark | - | Polen | 3:3 | Grp. A |
16:00 | Ungarn | - | Frankreich | 2:3 | Grp. B |
19:00 | Österreich | - | Serbien | 5:1 | Grp. B |
Donnerstag, 04. Februar 2010 | |||||
16:00 | Dänemark | - | England | 22:2 | Grp. A |
19:00 | Polen | - | Belgien | 10:2 | Grp. A |
16:00 | Österreich | - | Ungarn | 1:3 | Grp. B |
19:00 | Serbien | - | Frankreich | 2:8 | Grp. B |
Freitag, 05. Februar 2010 | |||||
16:00 | Belgien | - | Dänemark | 3:17 | Grp. A |
19:00 | Polen | - | England | 12:0 | Grp. A |
16:00 | Serbien | - | Ungarn | 4:6 | Grp. B |
19:00 | Frankreich | - | Österreich | 6:6 | Grp. B |
Samstag, 06Februar 2010 | |||||
10:00 | Serbien | - | England | 5:4 | |
11:00 | Dänemark | - | Ungarn | 9:2 | QF1 |
13:00 | Belgien | - | Österreich | 4:6 | |
14:00 | Frankreich | - | Polen | 2:4 | QF2 |
Gruppe A |
||||||||
Rg | Team | Sp | S | U | N | Tore | +/- | Pts |
1. |
Dänemark | 3 |
2 |
1 | 0 | 42 : 8 | + 34 |
5 |
2. | Polen | 3 |
2 | 1 | 0 | 25 : 5 |
+ 20 |
5 |
3. | Belgien | 3 |
1 |
0 | 2 |
10 : 29 | - 19 |
2 |
4. | England | 3 |
0 | 0 | 3 |
4 : 39 | - 35 |
0 |
Gruppe B | ||||||||
Rg | Team | Sp | S | U | N | Tore | +/- | Pts |
1. | Frankreich | 3 |
2 |
1 |
0 | 17 : 10 | + 7 |
5 |
2. | Ungarn | 3 |
2 |
0 | 1 |
11 : 8 | + 3 |
4 |
3. | Österreich |
3 |
1 |
1 |
1 |
12 : 10 |
+ 2 | 3 |
4. |
Serbien | 3 |
0 | 0 | 3 |
7 : 19 |
- 12 | 0 |