WM: 2010 Qualifikation
| Zeit | Heimteam | Gastteam | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mittwoch, 03. Februar 2010 | |||||
| 16:00 | Japan | - | Australien | 6:2 | |
| 19:00 | Südkorea | - | Singapur | 2:10 | |
| Donnerstag, 04. Februar 2010 | |||||
| 16:00 | Singapur | - | Malaysia | 25:1 | |
| 19:00 | Südkorea | - | Australien | 3:3 | |
| Freitag, 05. Februar 2010 | |||||
| 16;00 | Malaysia | - | Japan | 1:11 | |
| 19;00 | Australien | - | Singapur | 4:8 | |
| Samstag, 06. Februar 2010 | |||||
| 15:00 | Malaysia | - | Südkorea | 2:10 | |
| 18;00 | Singapur | - | Japan | 2:2 | |
| Sonntag, 07. Februar 2010 | |||||
| 13:00 | Japan | - | Südkorea | 6:4 | |
| 16:00 | Australien | - | Malaysia | 10:0 | |
| Rangliste | ||||||||
| Rg | Team | Sp | S | U | N | Tore | +/- | Pts |
| 1. | Singapur | 4 | 3 | 1 | 0 | 45 : 9 | + 36 | 7 |
| 2. | Japan | 4 |
3 |
1 | 0 | 25 : 9 | + 16 | 7 |
| 3. | Australia | 4 |
1 |
1 | 2 | 19 : 17 | + 2 |
3 |
| 4. | Südkorea | 4 |
1 | 1 | 1 | 19 : 21 | - 2 |
3 |
| 5. | Malaysia | 4 |
0 | 0 | 4 |
4 : 56 | - 52 | 0 |