WM: 2010 Qualifikation
Zeit | Heimteam | Gastteam | Resultat | ||
---|---|---|---|---|---|
Mittwoch, 03. Februar 2010 | |||||
11:00 | Italien | - | Niederlande | 7:2 | Grp. C |
13:45 | Estland | - | Liechtenstein | 13:0 | Grp. D |
16:30 | Slowakei | - | Georgien | 5:0 | Grp. C |
19:30 | Slowenien | - | Spanien | 2:4 | Grp. D |
Donnerstag, 04. Februar 2010 | |||||
11:00 | Italien | - | Slowakei | 3:3 | Grp. C |
13:45 | Estland | - | Slowenien | 10;0 | Grp. D |
16:30 | Niederlande | - | Georgien | 9:1 | Grp. C |
19:15 | Liechtenstein | - | Spanien | 0:3 | Grp. D |
Freitag, 05. Februar 2010 | |||||
11:00 | Georgien | - | Italien | 0:20 | Grp. C |
13:45 | Liechtenstein | - | Slowenien | 0:6 | Grp. D |
16:30 | Niederlande | - | Slowakei | 0:16 | Grp. C |
19:15 | Spanien | - | Estland | 0:10 | Grp. D |
Samstag, 06. Februar 2010 | |||||
10:00 | Liechtenstein | - | Georgien | 5:1 | |
13:00 | Niederlande | - | Slowenien | 2:3 | |
16:00 | Estland | - | Slowakei | 8:4 | QF 4 |
19:00 | Italien | - | Spanien | 4:2 | QF 3 |
Gruppe C | ||||||||
Rg | Team | Sp | S | U | N | Tore | +/- | Pts |
1. | Italien | 3 | 2 | 1 | 0 | 30 : 5 | + 25 | 5 |
2. | Slowakei | 3 |
2 |
1 | 0 | 24 : 3 | + 21 | 5 |
3. | Niederlande | 3 |
1 | 0 | 2 |
11 : 24 | - 13 | 2 |
4. | Georgien | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 : 34 | - 33 | 0 |
Gruppe D | ||||||||
Rg | Team | Sp | S | U | N | Tore | +/- | Pts |
1. | Estland | 3 |
3 |
0 | 0 | 33 : 0 | + 33 | 6 |
2. | Spanien | 3 |
2 | 0 | 1 |
7 : 12 | - 5 |
4 |
3. | Slowenien | 3 |
1 |
0 | 2 | 8 : 14 | - 6 | 2 |
4. | Liechtenstein | 3 |
0 | 0 | 3 |
0 : 22 | - 22 | 0 |