FORUM: Diskussion
NLA Herren | |||||
---|---|---|---|---|---|
Antworten | |||||
mobsy 178.197.227.162 2018-09-13 06:44:41 | Danke. Ja, jetzt wo es da ist, ist es einfach Bis am dienstag war da aber noch kein video von zug-uster. | ||||
178.193.78.225 2018-09-12 19:56:27 | https://www.swissunihockey.ch/de/nla-nlb/swissunihockeytv/ Nationalliga Zug-Uster So einfach... | ||||
mobsy 91.190.5.132 2018-09-12 19:16:19 | Weiss niemand wo es das video von zug gegen uster gibt? Irgend ein youtube kanal z.b. Anscheinend gibt es ja aufnahmen. Da 1 Tor auch in den best off erscheint. | ||||
Trivago 194.230.159.209 2018-09-12 05:29:32 | aber Wasa spielt ohne Ausländer und macht enorme Fortschritte. Lieber das Geld welches für ausländische Spieler ausgegeben wird in die Nachwuchsförderung ( Trainer , Ausbildung etc. ) ausgeben. Da happert es am meisten | ||||
sooo fies 213.55.184.216 2018-09-11 16:15:30 | hust hust...meinst du wasa | ||||
ou ja 185.43.245.228 2018-09-11 15:39:40 | erste Saison NLA Rang 6, da gibt es Teams die seit gefühlt einem halben Jahrhundert Playouts spielen... | ||||
Trivago 194.230.159.209 2018-09-11 15:07:35 | wer interessert sich schon für Zug welche lieber Ausländer um Ausländer holt und doch keine Fortschritte macht? | ||||
mobsy 193.246.68.29 2018-09-11 13:02:55 | Gibt es von den Spielen von Zug United auch Videos? Bei Swissunihockey.tv kann ich nichts finden. | ||||
Tipperno1 178.197.227.158 2018-08-16 13:26:42 | Mein Tipp: 1. Köniz, 2. GC, 3. WILER, 4. Zug, 5. Malans, 6. Tigers, 7. HCR, 8. Chur, 9. Wasa, 10. Uster, 11. Jets, 12. Thun | ||||
Vorschau 194.230.159.143 2018-08-16 09:46:16 | 11. Thun 12. Jets | ||||
Vorschau 194.230.159.143 2018-08-16 09:43:38 | Mein Tabellen Tip: 1. GC 2. Wiler 3. Köniz 4. Langnau 5. Chur 6. HCR 7. Zug 8. Malans/ Uster 9. Malans/ Uster 10. Wasa | ||||
Deswegen 194.11.219.147 2018-07-12 11:05:16 | Er organisiert noch die Teamanlässe - was sehr wichtig ist. | ||||
Arthur 194.230.159.176 2018-07-12 09:49:01 | ok darum befindet sich Chur im Tief jetzt ist mir alles klar. aber seine Zeit wäre eigentlich auch vorbei und als vorbild tritt er ja schon länger nicht mehr auf. warum spielt er noch? Er macht ja nur trouble | ||||
bockstei 89.186.211.6 2018-07-12 08:37:11 | Gerücht.....Binggeli ist Mr. Chur, was er sagt wird gemacht. | ||||
Arthur 194.230.159.176 2018-07-12 08:27:20 | Gerücht oder Wahrheit vielleicht kann jemand mehr dazu berichten. Stimmt es das Binggeli bei Chur freigestellt wurde. | ||||
Unwissender 178.197.236.168 2018-06-21 14:55:24 | die wahrheit liegt wohl so bei 300.- bis 2000.- pro Monat. Kommt ganz auf Verein, spieler, erfahrung etc an. Nur wegen Geld wechseln wohl die wenigsten. | ||||
pfui 185.43.245.228 2018-06-21 11:39:20 | Selten so einen Quark gelesen. 20'000 x 10 Spieler wären schonmal 200'000 Aufwand für die erste Mannschaft, die Summen die du angibst entsprechen einer Anstellung mit bis zu 25% Pensum, guter Witz!! Bitzeli Spesen für die Nati-Termine alles andere sind Traumvorstellungen... | ||||
dävodet 2018-06-21 10:22:00 | Wie definierst Du "guter Spieler"(und warum kommt es darauf an, in welchem Block er spielt)? ist das ein Nationalspieler oder einfach einer, der schon mehr als ein paar Saisons in der NLA spielt(und noch nicht durch einen jüngeren, besseren, mit mehr Potenzial ausgestatteten ersetzt wurde)? | ||||
nieundnimmer 195.176.16.5 2018-06-21 09:51:50 | nie und nimmer! | ||||
Rechner 194.230.159.224 2018-06-21 09:13:45 | im Jahr |
Seite 180 von 205