FORUM: Diskussion
livestreams | |||||
---|---|---|---|---|---|
Antworten | |||||
Genervter 77.57.173.30 2025-04-06 19:27:11 | Die SU App wieder mal am Anschlag. Zum Glück hab ich kein Abo gelöst für den Schrott. | ||||
Kommentatoren Tigers 179.43.189.67 2025-03-12 19:59:45 | Herzlichen Dank an die Kommentatoren der Tigers. Fachlich kompetent und sehr angenehm zuzuhören. | ||||
Bern 104.28.54.92 2025-02-27 11:07:15 | Ich weiss aus einer Vertraulichen Quelle. Das ein Berner Team ein Komplettestem für den Livestream gekauft hat. Es werden Investitionen in die Infrastruktur gemacht. | ||||
Unihockey.17 194.124.133.107 2025-02-27 10:29:08 | Auch wenn ich überhaupt kein Fan der Paywall bin, jedoch ist klar, dass nicht nach wenigen Monate ein Livestream total anders dargestellt werden kann. Die Vereine werden die Gelder wohl noch nicht erhalten habe, die passiert wohl ende Saison. Zudem sind wohl in einigen Hallen Anpassungen, oder Investitionen in neue Kameras oder ähnliches notwendig. Spannend werden ende Saison die Zahlen sein, wie viel Geld fliesst an die Vereine und was machen die Vereine in den nächsten 2 Jahren draus. Wenn nach der Saison 27/28 die Streams noch genau gleich aussehen und dafür in jedem Team ein zusätzlicher Ausländer spielt, wäre dies sicher ein Armutszeugnis, aber geben wir dem Verband und den Vereinen doch die nötige Zeit. | ||||
gratis abo 84.226.106.69 2025-02-27 09:18:44 | habe vom Verein ein gratis abo bekommen wegen der Funktion. Streamqualität scheint für mich aber genau gleich wie anfangs saison. | ||||
dävodet 2025-02-26 20:44:54 | @Unihockey Fan, Ich nicht...und ich denke auch nicht, dass ich etwas verpasst habe. | ||||
Unihockey-Fan 104.151.58.163 2025-02-26 20:41:52 | Hat sich jemand ein Abo gekauft und kann von seinen Erfahrungen berichten? | ||||
Rechnungsprüfer 12.187.214.164 2025-02-24 15:24:52 | Spätesten bei den kommenden GVs sollte man die Einnahmen aus den Abos ja bemerken. Ausser sie sind so gering, dass sie unter "Sonstiges" verschwinden. | ||||
Statistik 194.209.24.231 2025-02-24 08:56:50 | Naja interessant wäre halt der Vergleich aber hier sind erst ab der Kostenpflicht die Zahlen angegeben.. | ||||
Slide 2 145.14.216.102 2025-02-23 20:38:48 | Noch was: unten rechts in der Ecke musst du noch auf Slide 2. | ||||
jup 145.14.216.102 2025-02-23 20:36:17 | Auf der Seite hier: https://www.swissunihockey.ch/de/administration/swiss-unihockey-hub/ Unterstes Accordion: https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYjQwZDNjNWEtZWY0Zi00MWRjLWI1YjItNTIyY2RlZDcyZDU3IiwidCI6ImQ0N2ExODNjLTEyYmEtNDExYy1hNDNlLTQwMGQ1YTIzNmNjNiIsImMiOjl9 | ||||
Update 178.197.202.80 2025-02-23 17:11:50 | Gibts eigentlich zahlen und fakten zu den livestreams seit dem abo? | ||||
Unihockey-Fan 178.197.214.135 2025-01-19 16:35:39 | @Superfan Wer ist CC? Ach ja in Zug wurde kein Boden verlegt. | ||||
Gygax 88.151.151.194 2025-01-19 14:58:28 | Wichtig dass die Leute zahlen für den Hub | ||||
Superfan 91.116.38.120 2024-10-30 22:19:22 | Und jetzt der CC im Free TV. Professionalisierung sei Dank. | ||||
dävodet 2024-10-30 18:46:57 | Ich glaube nicht, dass man zu den Zahlen der Aboverkäufe irgendetwas hört, bis zum Ende der Saison. Falls man früher etwas hört, dann wird es wegen irgendwelcher technischer Probleme sein. | ||||
Nutzung 84.226.106.69 2024-10-30 15:48:00 | Die Anzahl viewer sicher interessant im vergleich ob sich was ändert und wenn ja um wieviel | ||||
Klartext 194.230.145.126 2024-10-30 15:38:53 | Ich auch bei den miesen Qualitäten die es gibt | ||||
Skeptomat 178.197.210.248 2024-10-30 14:02:00 | Bin ja mal gespannt wieviele Leute da das Abo lösen. | ||||
dävodet 2024-10-30 12:00:11 | @Superfan, Ich denke nicht, dass die Vereine 200k bis 600k mehr erhalten. Ich denke, es wird maximal 20k pro Verein mehr geben, sofern genug Leute bereit sind für die Streams zu bezahlen. |
Seite 1 von 11